Станція
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Див. також: Карти
| Режими бою | Доступна з звання | Кількість дроп-зон | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс. у гравців | 16 (8x8) | ||||||||||
| Розмір карти | Невелика | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||
| Теми | Літо, Зима, Космос | Розміри (в пропах) | |||||||||
| Дата першої появи | ЗБТ | l | b | h | S | V | |||||
| Автор карти | Розробники гри | 25 | 22 | 8 | 550 | 4400 | |||||


