Zangão: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(→Tabela de características: The table has been updated and style ((ME))) |
(((ME))) |
||
| Linha 34: | Linha 34: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left;"|[[Arquivo:Protection.png|link=HUD#Carrocerias]] '''Proteção (hp)''' {{Hint|A saúde do tanque. O dano causado por uma torre é subtraído da proteção do tanque. Quando a proteção chega a zero, o tanque explode.}} | |style="text-align:left;"|[[Arquivo:Protection.png|link=HUD#Carrocerias]] '''Proteção (hp)''' {{Hint|A saúde do tanque. O dano causado por uma torre é subtraído da proteção do tanque. Quando a proteção chega a zero, o tanque explode.}} | ||
| | |98 | ||
| | |140 | ||
| | |181 | ||
|210 | |210 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left;"|[[Arquivo:Top speed.png|link=HUD#Carrocerias]] '''Velocidade máxima (m/s)''' {{Hint|Velocidade máxima que o tanque pode acelerar em linha reta.}} | |style="text-align:left;"|[[Arquivo:Top speed.png|link=HUD#Carrocerias]] '''Velocidade máxima (m/s)''' {{Hint|Velocidade máxima que o tanque pode acelerar em linha reta.}} | ||
| | |9.5 | ||
|10. | |10.4 | ||
|11. | |11.3 | ||
|12.0 | |12.0 | ||
|- | |- | ||
| Linha 52: | Linha 52: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left;"|[[Arquivo:Acceleration.png|link=HUD#Hulls]] '''Velocidade de giro (°/s)''' {{Hint|A velocidade máxima na qual o tanque pode girar.}} | |style="text-align:left;"|[[Arquivo:Acceleration.png|link=HUD#Hulls]] '''Velocidade de giro (°/s)''' {{Hint|A velocidade máxima na qual o tanque pode girar.}} | ||
| | |80.2 | ||
| | |98.5 | ||
| | |116.9 | ||
|130.0 | |130.0 | ||
|- | |- | ||
| Linha 76: | Linha 76: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left;"|[[Arquivo:Weight.png|link=HUD#Carrocerias]] '''Peso (kg)''' {{Hint|Afeta a estabilidade do tanque, ou seja, a força de impacto dos golpes, o recuo de sua própria torre e, parcialmente, a capacidade de mover outros tanques (este parâmetro não afeta a velocidade do tanque)}} | |style="text-align:left;"|[[Arquivo:Weight.png|link=HUD#Carrocerias]] '''Peso (kg)''' {{Hint|Afeta a estabilidade do tanque, ou seja, a força de impacto dos golpes, o recuo de sua própria torre e, parcialmente, a capacidade de mover outros tanques (este parâmetro não afeta a velocidade do tanque)}} | ||
|1 | |1 409 | ||
|1 | |1 774 | ||
|2 | |2 139 | ||
|2 400 | |2 400 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left;"|[[Arquivo:Power.png|link=HUD#Carrocerias]] '''Potência''' {{Hint|Afeta a capacidade de mover outros tanques e a aceleração do tanque. Quanto maior a potência, menor o tempo para atingir a velocidade máxima e mais eficiente será ao empurrar outros tanques.}} | |style="text-align:left;"|[[Arquivo:Power.png|link=HUD#Carrocerias]] '''Potência''' {{Hint|Afeta a capacidade de mover outros tanques e a aceleração do tanque. Quanto maior a potência, menor o tempo para atingir a velocidade máxima e mais eficiente será ao empurrar outros tanques.}} | ||
| | |950 | ||
|1 | |1 110 | ||
|1 | |1 280 | ||
|1 400 | |1 400 | ||
|} | |} | ||
Edição das 00h13min de 5 de janeiro de 2026
Artigo principal: Carrocerias
Veja também: Como usar o Zangão?, Zangão XT
Descrição na Garagem
Esta carroceria compacta utiliza materiais compósitos de última geração, o que o torna leve, rápido e garante alta capacidade de sobrevivência mesmo após um impacto direto. o Zangão é perfeito para ataques rápidos.
Tabela de características
Kits incluindo Zangão
Zangão pode ser adquirido nos seguintes Kits de Produtos:
M0
Coletor
-60%
Carga Total
Torreta: Todas as Torretas M0 (exceto Canhão-Fumegante)
Carroceria: Todas as Carrocerias M0 (exceto Caçador)
Pintura: —
Carroceria: Todas as Carrocerias M0 (exceto Caçador)
Pintura: —
-65%
Cadete
-55%
Extintor
-55%
M1
Atirador de Elite
-45%
Forasteiro
-45%
Nevasca
-40%
M2
Tornado
-40%
Avalanche
-40%
M3
Lenda
-30%
Velocista
-40%





































