Canhão-elétrico XT: mudanças entre as edições
mSem resumo de edição |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
''Artigo principal'': [[Canhão-elétrico]] | |||
''Veja também'': [[Como usar o Canhão-elétrico?]] | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
==Como obter== | ==Como obter== | ||
A partir de 27 de outubro de 2024, com a atualização de Halloween, missões especiais raras foram adicionadas ao jogo. Ao alcançar a patente | A partir de 27 de outubro de 2024, com a atualização de Halloween, missões especiais raras foram adicionadas ao jogo. Ao alcançar a patente General de Divisão, havia uma pequena chance de uma missão rara aparecer em [[Missões]], em que o jogador precisa destruir 9.999 tanques inimigos. Porém, com a atualização de 23 de fevereiro de 2025, você poderá receber a missão especial do Canhão-elétrico XT à partir da patente [[Cabo]]. Embora as chances exatas não sejam conhecidas, alguns experimentos sugerem que pode ser em torno de 0,5% ou 1 em 200 missões (isso é mera especulação). Ao completá-la, você irá receber o Canhão-elétrico XT na configuração M0, e precisará melhorá-lo para os outros níveis de M1, M2 e M3. Mas não se preocupe, pois melhorar as modificações dos XT custará 40% menos do que aprimorar o equipamento original. | ||
As chances são baixas, mas os rumores dizem que, se você continuar pressionando o botão para atualizar suas missões diárias, eventualmente a missão XT poderá aparecer.</span><br> | <br> | ||
<br> | |||
<span style="font-family: emoji;font-size: 18px;>''As chances são baixas, mas os rumores dizem que, se você continuar pressionando o botão para atualizar suas missões diárias, eventualmente a missão XT poderá aparecer.''</span><br> | |||
<br> | |||
[[File:Eletrico_XT_Missao.png|link=]] | [[File:Eletrico_XT_Missao.png|link=]] | ||
Linha 32: | Linha 38: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left;"|[[file:MiniCry.png|link=Cristais]] Preço | |style="text-align:left;"|[[file:MiniCry.png|link=Cristais]] Preço | ||
| | |800 | ||
| | |10 560 | ||
| | |47 520 | ||
| | |119 580 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left;"|[[File:MinMax dmg.png|link=HUD#Turrets]] <abbr title="Dano mínimo causado a um tanque inimigo por disparo da torreta.">Dano mínimo</abbr> | |style="text-align:left;"|[[File:MinMax dmg.png|link=HUD#Turrets]] <abbr title="Dano mínimo causado a um tanque inimigo por disparo da torreta.">Dano mínimo</abbr> | ||
Linha 108: | Linha 114: | ||
== Fatos Interessantes == | == Fatos Interessantes == | ||
* O Canhão-elétrico XT | * O Canhão-elétrico XT apareceu pela primeira vez durante as festividades do Ano Novo em 2023, só que para aluguel. À medida que o evento progredia, o preço do aluguel diminuía. Após o fim do evento, o Canhão-elétrico XT foi removido da garagem de quem os alugou. A tabela abaixo ilustra o preço do aluguel e do upgrade do Canhão-elétrico XT em momentos diferentes e conforme os dias do evento passavam. | ||
{| class="wikitable" style="font-size:100%;width:30%;text-align:center;"> | {| class="wikitable" style="font-size:100%;width:30%;text-align:center;"> | ||
!colspan="3"|Tabela de redução de preços | !colspan="3"|Tabela de redução de preços | ||
Linha 165: | Linha 171: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
* Com o lançamento da atualização do Halloween, em 27 de outubro de 2024, o | * Com o lançamento da atualização do Halloween, em 27 de outubro de 2024, o Zangão XT ficou disponível para todos os jogadores à partir da patente [[General de Divisão]] ao concluírem uma missão com o objetivo de destruir 9999 inimigos. | ||
* Com a atualização em 23 de fevereiro de 2025, o Canhão-elétrico XT ficou disponível para todos os jogadores à partir da patente [[Cabo]] ao concluírem uma missão com o objetivo de destruir 9999 inimigos. Ao completá-la, você irá receber o Canhão-elétrico XT na configuração M0, e precisará melhorá-lo para os outros níveis de M1, M2 e M3. Se um jogador já tiver recebido uma missão para obter o Canhão-elétrico XT ou o Zangão XT, mas ainda não a tiver concluído, a partir de 23/02/2025, ao finalizá-la, ele receberá o Canhão-elétrico XT e o Zangão XT na modificação M0, e não na M3. Os jogadores que completaram a missão antes dessa atualização, mantiveram o Canhão-elétrico XT M3 em suas garagens. | |||
==Efeito do Tiro== | ==Efeito do Tiro== | ||
<div style="overflow-x:auto;"> | <div style="overflow-x:auto;"> |
Edição das 15h58min de 24 de fevereiro de 2025
Artigo principal: Canhão-elétrico
Veja também: Como usar o Canhão-elétrico?
Como obter
A partir de 27 de outubro de 2024, com a atualização de Halloween, missões especiais raras foram adicionadas ao jogo. Ao alcançar a patente General de Divisão, havia uma pequena chance de uma missão rara aparecer em Missões, em que o jogador precisa destruir 9.999 tanques inimigos. Porém, com a atualização de 23 de fevereiro de 2025, você poderá receber a missão especial do Canhão-elétrico XT à partir da patente Cabo. Embora as chances exatas não sejam conhecidas, alguns experimentos sugerem que pode ser em torno de 0,5% ou 1 em 200 missões (isso é mera especulação). Ao completá-la, você irá receber o Canhão-elétrico XT na configuração M0, e precisará melhorá-lo para os outros níveis de M1, M2 e M3. Mas não se preocupe, pois melhorar as modificações dos XT custará 40% menos do que aprimorar o equipamento original.
As chances são baixas, mas os rumores dizem que, se você continuar pressionando o botão para atualizar suas missões diárias, eventualmente a missão XT poderá aparecer.
Descrição na garagem
O exclusivo Canhão-Elétrico XT é notável por seu design lateral, estilizado como uma cabeça de águia com o característico contorno de bico predatório.
Tabela de características
Em campo de batalha
- O Canhão-elétrico é para aqueles que são apaixonados por combates a longas distâncias, sendo indicadíssimo para mapas grandes, tendo em vista seu dano alto e preciso.
- Caso bem utilizado, é possível acertar em cheio mais de um tanque com apenas um tiro utilizando da mecânica de penetração possibilitando a destruição de mais de um tanque.
- Evitar contato e combates de curta distância é o ideal para o bom funcionamento do Canhão-elétrico em suas mãos.
Fatos Interessantes
- O Canhão-elétrico XT apareceu pela primeira vez durante as festividades do Ano Novo em 2023, só que para aluguel. À medida que o evento progredia, o preço do aluguel diminuía. Após o fim do evento, o Canhão-elétrico XT foi removido da garagem de quem os alugou. A tabela abaixo ilustra o preço do aluguel e do upgrade do Canhão-elétrico XT em momentos diferentes e conforme os dias do evento passavam.
Tabela de redução de preços | ||
---|---|---|
Dia | M0 | M1-M3 |
Até 1 de Janeiro | 150 000 | 50 000 |
1 de Janeiro | 98 000 | 33 000 |
2 de Janeiro | 65 000 | 22 000 |
3 de Janeiro | 43 000 | 14 000 |
4 de Janeiro | 28 000 | 9 500 |
5 de Janeiro | 18 500 | 6 100 |
6 de Janeiro | 12 000 | 4 000 |
7 de Janeiro | 8 000 | 2 600 |
8 de Janeiro | 5 000 | 2 600 |
9 de Janeiro | 3 500 | 1 200 |
10 de Janeiro | 2 200 | 750 |
11 de Janeiro | 1 500 | 500 |
- Com o lançamento da atualização do Halloween, em 27 de outubro de 2024, o Zangão XT ficou disponível para todos os jogadores à partir da patente General de Divisão ao concluírem uma missão com o objetivo de destruir 9999 inimigos.
- Com a atualização em 23 de fevereiro de 2025, o Canhão-elétrico XT ficou disponível para todos os jogadores à partir da patente Cabo ao concluírem uma missão com o objetivo de destruir 9999 inimigos. Ao completá-la, você irá receber o Canhão-elétrico XT na configuração M0, e precisará melhorá-lo para os outros níveis de M1, M2 e M3. Se um jogador já tiver recebido uma missão para obter o Canhão-elétrico XT ou o Zangão XT, mas ainda não a tiver concluído, a partir de 23/02/2025, ao finalizá-la, ele receberá o Canhão-elétrico XT e o Zangão XT na modificação M0, e não na M3. Os jogadores que completaram a missão antes dessa atualização, mantiveram o Canhão-elétrico XT M3 em suas garagens.
Efeito do Tiro
Fase | XT |
---|---|
Aquecimento | ![]() |
Tiro | ![]() |
Pinturas com proteção
As seguintes Pinturas possuem proteção contra o Canhão-Elétrico XT:
Ringmaiden | Corrosão | Florestal | Inverno | Esmeralda | Fratura |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5% | 10% | 12% | 12% | 15% | 16% |
Savâna | Ferreiro | Tigre | Guaxinim | Barro | Tundra |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
16% | 18% | 18% | 21% | 24% | 27% |
Picasso | Argila | Arenito | Digital | Prodígio | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
27% | 30% | 34% | 35% | 50% |