Acampamento: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(((TA))) |
m (((RA))) |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
''Veja também:'' '''[[Mapas]]''' | ''Veja também:'' '''[[Mapas]]''' | ||
[[ | {{MapInfo | ||
|id=camp | |||
|author=Desenvolvedores do jogo | |||
|first_appearance=Teste Beta Fechado | |||
|medkit=2 | |||
|armor=4 | |||
|damage=4 | |||
|nitro=2 | |||
|scream=5 | |||
|gold=5 | |||
|cry=5 | |||
|length=29 | |||
|width=22 | |||
|height=8 | |||
|themes=summer, winter, space | |||
|size=Pequeno | |||
|max_players=12 (6x6) | |||
|rank={{Rank/11|show=[[Subtenente 1]]}} | |||
|battle_modes={{BattleMode|DM}}<br>{{BattleMode|TDM}}<br>{{BattleMode|CTF|R}}<br>{{BattleMode|CP|4}} | |||
}} | |||
==Fatos interessantes== | |||
Em homenagem à celebração do Dia do Cosmonauta em 12 de abril de 2023, um tema espacial de baixa gravidade foi adicionado ao mapa. | |||
Edição atual tal como às 16h16min de 22 de dezembro de 2024
Veja também: Mapas
Modos de Batalhas | Disponível a partir da patente | ![]() |
Quantidade de zonas de drop ![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
Máx. número de jogadores | 12 (6x6) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
Tamanho do mapa | Pequeno | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | ||||
Temas | Verão, Inverno, Espaço | Tamanhos (em props) | |||||||||
Data de primeira aparição | Teste Beta Fechado | c | b | h | a | V | |||||
Autor do mapa | Desenvolvedores do jogo | 29 | 22 | 8 | 638 | 5104 |
Fatos interessantes
Em homenagem à celebração do Dia do Cosmonauta em 12 de abril de 2023, um tema espacial de baixa gravidade foi adicionado ao mapa.