Kolhoz: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(((TA))) |
m (((RA))) |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
''Veja também:'' '''[[Mapas]]''' | ''Veja também:'' '''[[Mapas]]''' | ||
[[ | {{MapInfo | ||
|id=kolhoz | |||
|author=Teste Beta Fechado | |||
|first_appearance=Teste Beta Fechado | |||
|medkit=2 | |||
|armor=3 | |||
|damage=8 | |||
|nitro=8 | |||
|cry=4 | |||
|gold=4 | |||
|length=60 | |||
|width=25 | |||
|height=9 | |||
|themes=summer, winter, space | |||
|size=Grande | |||
|max_players=24 (12x12) | |||
|rank={{Rank/10|show=[[Sargento-mor]]}} | |||
|battle_modes={{BattleMode|DM}}<br>{{BattleMode|TDM}}<br>{{BattleMode|CTF}}<br>{{BattleMode|CP|3}} | |||
}} | |||
==Fatos interessantes== | |||
Em homenagem à celebração do Dia do Cosmonauta em 12 de abril de 2023, um tema espacial de baixa gravidade foi adicionado ao mapa. | |||
Edição atual tal como às 16h12min de 22 de dezembro de 2024
Veja também: Mapas
Modos de Batalhas | Disponível a partir da patente | ![]() |
Quantidade de zonas de drop ![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
Máx. número de jogadores | 24 (12x12) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
Tamanho do mapa | Grande | 2 | 3 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||
Temas | Verão, Inverno, Espaço | Tamanhos (em props) | |||||||||
Data de primeira aparição | Teste Beta Fechado | c | b | h | a | V | |||||
Autor do mapa | Teste Beta Fechado | 60 | 25 | 9 | 1500 | 13500 |
Fatos interessantes
Em homenagem à celebração do Dia do Cosmonauta em 12 de abril de 2023, um tema espacial de baixa gravidade foi adicionado ao mapa.