Vespa: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
(((ME))) |
||
| Linha 34: | Linha 34: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left;"|[[Arquivo:Protection.png|link=]] '''Proteção (HP)''' {{Hint|A saúde do tanque. O dano causado por uma torreta é subtraído da proteção do tanque. Quando a proteção chega a zero, o tanque explode.}} | |style="text-align:left;"|[[Arquivo:Protection.png|link=]] '''Proteção (HP)''' {{Hint|A saúde do tanque. O dano causado por uma torreta é subtraído da proteção do tanque. Quando a proteção chega a zero, o tanque explode.}} | ||
| | |65 | ||
| | |105 | ||
| | |140 | ||
|180 | |180 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left;"|[[Arquivo:Top speed.png|link=]] '''Velocidade máxima (m/s)''' {{Hint|Velocidade máxima que o tanque pode acelerar em linha reta.}} | |style="text-align:left;"|[[Arquivo:Top speed.png|link=]] '''Velocidade máxima (m/s)''' {{Hint|Velocidade máxima que o tanque pode acelerar em linha reta.}} | ||
|10. | |10.0 | ||
|11. | |11.0 | ||
|12. | |12.0 | ||
|13.0 | |13.0 | ||
|- | |- | ||
| Linha 52: | Linha 52: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left;"|[[Arquivo:Acceleration.png|link=]] '''Velocidade de giro (°/s)''' {{Hint|A velocidade máxima na qual o tanque pode girar.}} | |style="text-align:left;"|[[Arquivo:Acceleration.png|link=]] '''Velocidade de giro (°/s)''' {{Hint|A velocidade máxima na qual o tanque pode girar.}} | ||
| | |75.1 | ||
| | |100.8 | ||
| | |123.8 | ||
|150.0 | |150.0 | ||
|- | |- | ||
| Linha 76: | Linha 76: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left;"|[[Arquivo:Weight.png|link=]] '''Peso (kg)''' {{Hint|Afeta a estabilidade do tanque, ou seja, a força de impacto dos golpes, o recuo de sua própria torreta e, parcialmente, a capacidade de mover outros tanques (este parâmetro não afeta a velocidade do tanque).}} | |style="text-align:left;"|[[Arquivo:Weight.png|link=]] '''Peso (kg)''' {{Hint|Afeta a estabilidade do tanque, ou seja, a força de impacto dos golpes, o recuo de sua própria torreta e, parcialmente, a capacidade de mover outros tanques (este parâmetro não afeta a velocidade do tanque).}} | ||
|1 | |1 100 | ||
|1 | |1 483 | ||
|1 | |1 817 | ||
|2 200 | |2 200 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left;"|[[Arquivo:Power.png|link=]] '''Potência''' {{Hint|Afeta a capacidade de mover outros tanques e a aceleração do tanque. Quanto maior a potência, menor o tempo para atingir a velocidade máxima e mais eficiente será ao empurrar outros tanques.}} | |style="text-align:left;"|[[Arquivo:Power.png|link=]] '''Potência''' {{Hint|Afeta a capacidade de mover outros tanques e a aceleração do tanque. Quanto maior a potência, menor o tempo para atingir a velocidade máxima e mais eficiente será ao empurrar outros tanques.}} | ||
| | |820 | ||
| | |990 | ||
|1 | |1 130 | ||
|1 300 | |1 300 | ||
|} | |} | ||
Edição das 00h09min de 5 de janeiro de 2026
Artigo principal: Carrocerias
Veja também: Como usar a Vespa?, Vespa XT
Descrição na Garagem
Leve, econômico e fácil de operar, a Vespa é um carroceria perfeita para iniciantes, podendo atingir alta velocidade em campo de batalha. Devido ao seu baixo peso, a Vespa pode ser facilmente destruido por poucos tiros de um inimigo.
Tabela de características
Kits incluindo a Vespa
Vespa pode ser adquirido nos seguintes Kits de Produtos:
M0
Coletor
-60%
Carga Total
Torreta: Todas as Torretas M0 (exceto Canhão-Fumegante)
Carroceria: Todas as Carrocerias M0 (exceto Caçador)
Pintura: —
Carroceria: Todas as Carrocerias M0 (exceto Caçador)
Pintura: —
-65%
Sabotador
-55%
Mosquito
-50%
M1
Vaga-lume
-50%
M2
Clarão
-45%
Rebite
-45%
M3
Raio
-30%
Touché
-30%
Fatos interessantes
- Durante as comemorações do Dia da Mentira, o Vespa em 1º de abril de 2023 foi chamado de ”Hopper”.


























