Kits de Produtos: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
mSem resumo de edição |
m (ranks, equip) |
||
| Linha 33: | Linha 33: | ||
|price={{price|1 215}} | |price={{price|1 215}} | ||
|from={{Rank/07}} | |from={{Rank/07}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/09}} | ||
|hull=Todas as [[Carrocerias]] M0 (exceto [[Canhão-Fumegante]]) | |hull=Todas as [[Carrocerias]] M0 (exceto [[Canhão-Fumegante]]) | ||
|turret=— | |turret=— | ||
| Linha 45: | Linha 45: | ||
|price={{price|4 440}} | |price={{price|4 440}} | ||
|from={{Rank/07}} | |from={{Rank/07}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/09}} | ||
|hull=Todas as [[Carrocerias]] M0 (exceto [[Caçador]]) | |hull=Todas as [[Carrocerias]] M0 (exceto [[Caçador]]) | ||
|turret=— | |turret=— | ||
| Linha 57: | Linha 57: | ||
|price={{price|4 830}} | |price={{price|4 830}} | ||
|from={{Rank/07}} | |from={{Rank/07}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/09}} | ||
|turret=Todas as [[Torretas]] M0 (exceto [[Canhão-Fumegante]]) | |turret=Todas as [[Torretas]] M0 (exceto [[Canhão-Fumegante]]) | ||
|hull=Todas as [[Carrocerias]] M0 (exceto [[Caçador]]) | |hull=Todas as [[Carrocerias]] M0 (exceto [[Caçador]]) | ||
| Linha 73: | Linha 73: | ||
|price={{price|382}} | |price={{price|382}} | ||
|from={{Rank/01}} | |from={{Rank/01}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/03}} | ||
|turret=[[Lança-chamas]] M0 | |turret=[[Lança-chamas]] M0 | ||
|hull=[[Vespa]] M0 | |hull=[[Vespa]] M0 | ||
| Linha 84: | Linha 84: | ||
|price={{price|427}} | |price={{price|427}} | ||
|from={{Rank/01}} | |from={{Rank/01}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/03}} | ||
|turret=[[Lança-chamas]] M0 | |turret=[[Lança-chamas]] M0 | ||
|hull=[[Titã]] M0 | |hull=[[Titã]] M0 | ||
| Linha 94: | Linha 94: | ||
|preview=ATV.png | |preview=ATV.png | ||
|price={{price|760}} | |price={{price|760}} | ||
|from={{Rank/02}} | |from={{Rank/02}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/04}} | ||
|turret=[[Gêmeos]] M0 | |turret=[[Gêmeos]] M0 | ||
|hull=[[Vespa]] M0 | |hull=[[Vespa]] M0 | ||
| Linha 106: | Linha 106: | ||
|price={{price|742}} | |price={{price|742}} | ||
|from={{Rank/02}} | |from={{Rank/02}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/04}} | ||
|turret=[[Gêmeos]] M0 | |turret=[[Gêmeos]] M0 | ||
|hull=[[Ditador]] M0 | |hull=[[Ditador]] M0 | ||
| Linha 117: | Linha 117: | ||
|price={{price|750}} | |price={{price|750}} | ||
|from={{Rank/03}} | |from={{Rank/03}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/05}} | ||
|turret=[[Canhão-elétrico]] M0 | |turret=[[Canhão-elétrico]] M0 | ||
|hull=[[Vespa]] M0 | |hull=[[Vespa]] M0 | ||
| Linha 128: | Linha 128: | ||
|price={{price|1 192}} | |price={{price|1 192}} | ||
|from={{Rank/03}} | |from={{Rank/03}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/05}} | ||
|turret=[[Canhão-elétrico]] M0 | |turret=[[Canhão-elétrico]] M0 | ||
|hull=[[Zangão]] M0 | |hull=[[Zangão]] M0 | ||
| Linha 139: | Linha 139: | ||
|price={{price|800}} | |price={{price|800}} | ||
|from={{Rank/03}} | |from={{Rank/03}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/05}} | ||
|turret=[[Martelo]] M0 | |turret=[[Martelo]] M0 | ||
|hull=[[Titã]] M0 | |hull=[[Titã]] M0 | ||
| Linha 150: | Linha 150: | ||
|price={{price|1 147}} | |price={{price|1 147}} | ||
|from={{Rank/03}} | |from={{Rank/03}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/05}} | ||
|turret=[[Martelo]] M0 | |turret=[[Martelo]] M0 | ||
|hull=[[Ditador]] M0 | |hull=[[Ditador]] M0 | ||
| Linha 160: | Linha 160: | ||
|preview=Ant.png | |preview=Ant.png | ||
|price={{price|1 175}} | |price={{price|1 175}} | ||
|from={{Rank/ | |from={{Rank/04}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/06}} | ||
|turret=[[Isida]] M0 | |turret=[[Isida]] M0 | ||
|hull=[[Vespa]] M0 | |hull=[[Vespa]] M0 | ||
| Linha 172: | Linha 172: | ||
|price={{price|1 575}} | |price={{price|1 575}} | ||
|from={{Rank/04}} | |from={{Rank/04}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/06}} | ||
|turret=[[Isida]] M0 | |turret=[[Isida]] M0 | ||
|hull=[[Zangão]] M0 | |hull=[[Zangão]] M0 | ||
| Linha 183: | Linha 183: | ||
|price={{price|1 025}} | |price={{price|1 025}} | ||
|from={{Rank/04}} | |from={{Rank/04}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/06}} | ||
|turret=[[Vulcão]] M0 | |turret=[[Vulcão]] M0 | ||
|hull=[[Titã]] M0 | |hull=[[Titã]] M0 | ||
| Linha 194: | Linha 194: | ||
|price={{price|1 530}} | |price={{price|1 530}} | ||
|from={{Rank/04}} | |from={{Rank/04}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/06}} | ||
|turret=[[Vulcão]] M0 | |turret=[[Vulcão]] M0 | ||
|hull=[[Ditador]] M0 | |hull=[[Ditador]] M0 | ||
| Linha 205: | Linha 205: | ||
|price={{price|1 777}} | |price={{price|1 777}} | ||
|from={{Rank/05}} | |from={{Rank/05}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/07}} | ||
|turret=[[Trovão]] M0 | |turret=[[Trovão]] M0 | ||
|hull=[[Ditador]] M0 | |hull=[[Ditador]] M0 | ||
| Linha 216: | Linha 216: | ||
|price={{price|1 700}} | |price={{price|1 700}} | ||
|from={{Rank/05}} | |from={{Rank/05}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/07}} | ||
|turret=[[Trovão]] M0 | |turret=[[Trovão]] M0 | ||
|hull=[[Mamute]] M0 | |hull=[[Mamute]] M0 | ||
| Linha 227: | Linha 227: | ||
|price={{price|1 665}} | |price={{price|1 665}} | ||
|from={{Rank/05}} | |from={{Rank/05}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/07}} | ||
|turret=[[Lança-gelo]] M0 | |turret=[[Lança-gelo]] M0 | ||
|hull=[[Zangão]] M0 | |hull=[[Zangão]] M0 | ||
| Linha 238: | Linha 238: | ||
|price={{price|1 912}} | |price={{price|1 912}} | ||
|from={{Rank/05}} | |from={{Rank/05}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/07}} | ||
|turret=[[Lança-gelo]] M0 | |turret=[[Lança-gelo]] M0 | ||
|hull=[[Viking]] M0 | |hull=[[Viking]] M0 | ||
| Linha 249: | Linha 249: | ||
|price={{price|1 980}} | |price={{price|1 980}} | ||
|from={{Rank/06}} | |from={{Rank/06}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/08}} | ||
|turret=[[Ricochete]] M0 | |turret=[[Ricochete]] M0 | ||
|hull=[[Mamute]] M0 | |hull=[[Mamute]] M0 | ||
| Linha 260: | Linha 260: | ||
|price={{price|2 205}} | |price={{price|2 205}} | ||
|from={{Rank/06}} | |from={{Rank/06}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/08}} | ||
|turret=[[Ricochete]] M0 | |turret=[[Ricochete]] M0 | ||
|hull=[[Viking]] M0 | |hull=[[Viking]] M0 | ||
| Linha 271: | Linha 271: | ||
|price={{price|2 205}} | |price={{price|2 205}} | ||
|from={{Rank/07}} | |from={{Rank/07}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/09}} | ||
|turret=[[Shaft]] M0 | |turret=[[Shaft]] M0 | ||
|hull=[[Zangão]] M0 | |hull=[[Zangão]] M0 | ||
| Linha 282: | Linha 282: | ||
|price={{price|3 645}} | |price={{price|3 645}} | ||
|from={{Rank/07}} | |from={{Rank/07}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/09}} | ||
|turret=[[Shaft]] M0 | |turret=[[Shaft]] M0 | ||
|hull=[[Caçador]] M1 | |hull=[[Caçador]] M1 | ||
| Linha 293: | Linha 293: | ||
|price={{price|7 865}} | |price={{price|7 865}} | ||
|from={{Rank/08}} | |from={{Rank/08}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/10}} | ||
|turret=[[ | |turret=[[Canhão-Fumegante]] M0 | ||
|hull=[[Viking]] M0 | |hull=[[Viking]] M0 | ||
|paint=[[Mary]] | |paint=[[Mary]] | ||
| Linha 304: | Linha 304: | ||
|price={{price|9 240}} | |price={{price|9 240}} | ||
|from={{Rank/08}} | |from={{Rank/08}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/10}} | ||
|turret=[[ | |turret=[[Canhão-Fumegante]] M1 | ||
|hull=[[Caçador]] M1 | |hull=[[Caçador]] M1 | ||
|paint=[[Carbono]] | |paint=[[Carbono]] | ||
| Linha 315: | Linha 315: | ||
|price={{price|9 240}} | |price={{price|9 240}} | ||
|from={{Rank/08}} | |from={{Rank/08}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/10}} | ||
|turret=[[Lança-chamas]] M1 | |turret=[[Lança-chamas]] M1 | ||
|hull=[[Caçador]] M1 | |hull=[[Caçador]] M1 | ||
|paint=[[Tempestade]] | |paint=[[Tempestade (Pintura da Garagem)|Tempestade]] | ||
|discount=45% | |discount=45% | ||
}} | }} | ||
| Linha 325: | Linha 325: | ||
|preview=firefly.png | |preview=firefly.png | ||
|price={{price|13 625}} | |price={{price|13 625}} | ||
|from={{Rank/ | |from={{Rank/08}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/10}} | ||
|turret=[[Lança-chamas]] M1 | |turret=[[Lança-chamas]] M1 | ||
|hull=[[Vespa]] M1 | |hull=[[Vespa]] M1 | ||
| Linha 337: | Linha 337: | ||
|price={{price|17 022}} | |price={{price|17 022}} | ||
|from={{Rank/09}} | |from={{Rank/09}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/11}} | ||
|turret=[[Gêmeos]] M1 | |turret=[[Gêmeos]] M1 | ||
|hull=[[Titã]] M1 | |hull=[[Titã]] M1 | ||
|paint=[[Tempestade]] | |paint=[[Tempestade (Pintura da Garagem)|Tempestade]] | ||
|discount=45% | |discount=45% | ||
}} | }} | ||
| Linha 348: | Linha 348: | ||
|price={{price|22 770}} | |price={{price|22 770}} | ||
|from={{Rank/09}} | |from={{Rank/09}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/11}} | ||
|turret=[[Gêmeos]] M1 | |turret=[[Gêmeos]] M1 | ||
|hull=[[Ditador]] M1 | |hull=[[Ditador]] M1 | ||
| Linha 359: | Linha 359: | ||
|price={{price|18 315}} | |price={{price|18 315}} | ||
|from={{Rank/10}} | |from={{Rank/10}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/12}} | ||
|turret=[[Canhão-elétrico]] M1 | |turret=[[Canhão-elétrico]] M1 | ||
|hull=[[Caçador]] M1 | |hull=[[Caçador]] M1 | ||
| Linha 370: | Linha 370: | ||
|price={{price|31 405}} | |price={{price|31 405}} | ||
|from={{Rank/10}} | |from={{Rank/10}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/12}} | ||
|turret=[[Canhão-elétrico]] M1 | |turret=[[Canhão-elétrico]] M1 | ||
|hull=[[Zangão]] M1 | |hull=[[Zangão]] M1 | ||
| Linha 381: | Linha 381: | ||
|price={{price|28 957}} | |price={{price|28 957}} | ||
|from={{Rank/10}}| | |from={{Rank/10}}| | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/12}} | ||
|turret=[[Martelo]] M1 | |turret=[[Martelo]] M1 | ||
|hull=[[Ditador]] M1 | |hull=[[Ditador]] M1 | ||
| Linha 392: | Linha 392: | ||
|price={{price|30 660}} | |price={{price|30 660}} | ||
|from={{Rank/10}} | |from={{Rank/10}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/12}} | ||
|turret=[[Martelo]] M1 | |turret=[[Martelo]] M1 | ||
|hull=[[Zangão]] M1 | |hull=[[Zangão]] M1 | ||
| Linha 403: | Linha 403: | ||
|price={{price|32 697}} | |price={{price|32 697}} | ||
|from={{Rank/11}} | |from={{Rank/11}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/13}} | ||
|turret=[[Isida]] M1 | |turret=[[Isida]] M1 | ||
|hull=[[Titã]] M1 | |hull=[[Titã]] M1 | ||
| Linha 414: | Linha 414: | ||
|price={{price|37 592}} | |price={{price|37 592}} | ||
|from={{Rank/11}} | |from={{Rank/11}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/13}} | ||
|turret=[[Isida]] M1 | |turret=[[Isida]] M1 | ||
|hull=[[Zangão]] M1 | |hull=[[Zangão]] M1 | ||
| Linha 425: | Linha 425: | ||
|price={{price|29 397}} | |price={{price|29 397}} | ||
|from={{Rank/11}} | |from={{Rank/11}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/13}} | ||
|turret=[[Vulcão]] M1 | |turret=[[Vulcão]] M1 | ||
|hull=[[Titã]] M1 | |hull=[[Titã]] M1 | ||
| Linha 436: | Linha 436: | ||
|price={{price|34 950}} | |price={{price|34 950}} | ||
|from={{Rank/11}} | |from={{Rank/11}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/13}} | ||
|turret=[[Vulcão]] M1 | |turret=[[Vulcão]] M1 | ||
|hull=[[Ditador]] M1 | |hull=[[Ditador]] M1 | ||
| Linha 447: | Linha 447: | ||
|price={{price|41 332}} | |price={{price|41 332}} | ||
|from={{Rank/12}} | |from={{Rank/12}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/14}} | ||
|turret=[[Trovão]] M1 | |turret=[[Trovão]] M1 | ||
|hull=[[Ditador]] M1 | |hull=[[Ditador]] M1 | ||
| Linha 458: | Linha 458: | ||
|price={{price|46 227}} | |price={{price|46 227}} | ||
|from={{Rank/12}} | |from={{Rank/12}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/14}} | ||
|turret=[[Trovão]] M1 | |turret=[[Trovão]] M1 | ||
|hull=[[Mamute]] M1 | |hull=[[Mamute]] M1 | ||
| Linha 469: | Linha 469: | ||
|price={{price|33 360}} | |price={{price|33 360}} | ||
|from={{Rank/12}} | |from={{Rank/12}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/14}} | ||
|turret=[[Lança-gelo]] M1 | |turret=[[Lança-gelo]] M1 | ||
|hull=[[Zangão]] M1 | |hull=[[Zangão]] M1 | ||
|paint=[[Tempestade]] | |paint=[[Tempestade (Pintura da Garagem)|Tempestade]] | ||
|discount=40% | |discount=40% | ||
}} | }} | ||
| Linha 480: | Linha 480: | ||
|price={{price|48 675}} | |price={{price|48 675}} | ||
|from={{Rank/12}} | |from={{Rank/12}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/14}} | ||
|turret=[[Lança-gelo]] M1 | |turret=[[Lança-gelo]] M1 | ||
|hull=[[Viking]] M1 | |hull=[[Viking]] M1 | ||
| Linha 491: | Linha 491: | ||
|price={{price|44 220}} | |price={{price|44 220}} | ||
|from={{Rank/13}} | |from={{Rank/13}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/15}} | ||
|turret=[[Ricochete]] M1 | |turret=[[Ricochete]] M1 | ||
|hull=[[Ditador]] M1 | |hull=[[Ditador]] M1 | ||
| Linha 502: | Linha 502: | ||
|price={{price|52 415}} | |price={{price|52 415}} | ||
|from={{Rank/13}} | |from={{Rank/13}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/15}} | ||
|turret=[[Ricochete]] M1 | |turret=[[Ricochete]] M1 | ||
|hull=[[Mamute]] M1 | |hull=[[Mamute]] M1 | ||
|paint=[[Deserto (Pintura)]] | |paint=[[Deserto (Pintura)|Deserto]] | ||
|discount=45% | |discount=45% | ||
}} | }} | ||
| Linha 513: | Linha 513: | ||
|price={{price|46 860}} | |price={{price|46 860}} | ||
|from={{Rank/14}} | |from={{Rank/14}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/16}} | ||
|turret=[[Shaft]] M1 | |turret=[[Shaft]] M1 | ||
|hull=[[Zangão]] M1 | |hull=[[Zangão]] M1 | ||
| Linha 524: | Linha 524: | ||
|price={{price|74 525}} | |price={{price|74 525}} | ||
|from={{Rank/14}} | |from={{Rank/14}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/16}} | ||
|turret=[[Shaft]] M1 | |turret=[[Shaft]] M1 | ||
|hull=[[Caçador]] M2 | |hull=[[Caçador]] M2 | ||
| Linha 535: | Linha 535: | ||
|price={{price|75 270}} | |price={{price|75 270}} | ||
|from={{Rank/15}} | |from={{Rank/15}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/17}} | ||
|turret=[[Canhão-Fumegante]] M2 | |turret=[[Canhão-Fumegante]] M2 | ||
|hull=[[Viking]] M1 | |hull=[[Viking]] M1 | ||
| Linha 546: | Linha 546: | ||
|price={{price|99 780}} | |price={{price|99 780}} | ||
|from={{Rank/15}} | |from={{Rank/15}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/17}} | ||
|turret=[[Canhão-Fumegante]] M2 | |turret=[[Canhão-Fumegante]] M2 | ||
|hull=[[Caçador]] M2 | |hull=[[Caçador]] M2 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Savâna]] | ||
|discount=40% | |discount=40% | ||
}} | }} | ||
| Linha 557: | Linha 557: | ||
|price={{price|85 080}} | |price={{price|85 080}} | ||
|from={{Rank/15}} | |from={{Rank/15}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/17}} | ||
|turret=[[Lança-chamas]] M2 | |turret=[[Lança-chamas]] M2 | ||
|hull=[[Viking]] M1 | |hull=[[Viking]] M1 | ||
| Linha 568: | Linha 568: | ||
|price={{price|110 247}} | |price={{price|110 247}} | ||
|from={{Rank/15}} | |from={{Rank/15}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/17}} | ||
|turret=[[Lança-chamas]] M2 | |turret=[[Lança-chamas]] M2 | ||
|hull=[[Vespa]] M2 | |hull=[[Vespa]] M2 | ||
| Linha 579: | Linha 579: | ||
|price={{price|112 920}} | |price={{price|112 920}} | ||
|from={{Rank/16}} | |from={{Rank/16}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/18}} | ||
|turret=[[Gêmeos]] M2 | |turret=[[Gêmeos]] M2 | ||
|hull=[[Caçador]] M2 | |hull=[[Caçador]] M2 | ||
| Linha 590: | Linha 590: | ||
|price={{price|131 367}} | |price={{price|131 367}} | ||
|from={{Rank/16}} | |from={{Rank/16}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/18}} | ||
|turret=[[Gêmeos]] M2 | |turret=[[Gêmeos]] M2 | ||
|hull=[[Ditador]] M2 | |hull=[[Ditador]] M2 | ||
| Linha 601: | Linha 601: | ||
|price={{price|134 557}} | |price={{price|134 557}} | ||
|from={{Rank/17}} | |from={{Rank/17}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/19}} | ||
|turret=[[Canhão-elétrico]] M2 | |turret=[[Canhão-elétrico]] M2 | ||
|hull=[[Vespa]] M2 | |hull=[[Vespa]] M2 | ||
| Linha 611: | Linha 611: | ||
|preview=tornado.png | |preview=tornado.png | ||
|price={{price|145 440}} | |price={{price|145 440}} | ||
|from={{Rank/17}} | |from={{Rank/17}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/19}} | ||
|turret=[[Canhão-elétrico]] M2 | |turret=[[Canhão-elétrico]] M2 | ||
|hull=[[Zangão]] M2 | |hull=[[Zangão]] M2 | ||
| Linha 623: | Linha 623: | ||
|price={{price|131 835}} | |price={{price|131 835}} | ||
|from={{Rank/17}} | |from={{Rank/17}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/19}} | ||
|turret=[[Martelo]] M2 | |turret=[[Martelo]] M2 | ||
|hull=[[Titã]] M2 | |hull=[[Titã]] M2 | ||
| Linha 634: | Linha 634: | ||
|price={{price|145 440}} | |price={{price|145 440}} | ||
|from={{Rank/17}} | |from={{Rank/17}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/19}} | ||
|turret=[[Martelo]] M2 | |turret=[[Martelo]] M2 | ||
|hull=[[Zangão]] M2 | |hull=[[Zangão]] M2 | ||
| Linha 645: | Linha 645: | ||
|price={{price|153 990}} | |price={{price|153 990}} | ||
|from={{Rank/18}} | |from={{Rank/18}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/20}} | ||
|turret=[[Isida]] M2 | |turret=[[Isida]] M2 | ||
|hull=[[Ditador]] M2 | |hull=[[Ditador]] M2 | ||
| Linha 656: | Linha 656: | ||
|price={{price|146 380}} | |price={{price|146 380}} | ||
|from={{Rank/18}} | |from={{Rank/18}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/20}} | ||
|turret=[[Isida]] M2 | |turret=[[Isida]] M2 | ||
|hull=[[Zangão]] M2 | |hull=[[Zangão]] M2 | ||
| Linha 667: | Linha 667: | ||
|price={{price|141 147}} | |price={{price|141 147}} | ||
|from={{Rank/18}} | |from={{Rank/18}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/20}} | ||
|turret=[[Vulcão]] M2 | |turret=[[Vulcão]] M2 | ||
|hull=[[Ditador]] M2 | |hull=[[Ditador]] M2 | ||
| Linha 678: | Linha 678: | ||
|price={{price|163 650}} | |price={{price|163 650}} | ||
|from={{Rank/18}} | |from={{Rank/18}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/20}} | ||
|turret=[[Vulcão]] M2 | |turret=[[Vulcão]] M2 | ||
|hull=[[Mamute]] M2 | |hull=[[Mamute]] M2 | ||
| Linha 689: | Linha 689: | ||
|price={{price|160 352}} | |price={{price|160 352}} | ||
|from={{Rank/19}} | |from={{Rank/19}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/21}} | ||
|turret=[[Trovão]] M2 | |turret=[[Trovão]] M2 | ||
|hull=[[Ditador]] M2 | |hull=[[Ditador]] M2 | ||
| Linha 700: | Linha 700: | ||
|price={{price|181 620}} | |price={{price|181 620}} | ||
|from={{Rank/19}} | |from={{Rank/19}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/21}} | ||
|turret=[[Trovão]] M2 | |turret=[[Trovão]] M2 | ||
|hull=[[Viking]] M2 | |hull=[[Viking]] M2 | ||
| Linha 711: | Linha 711: | ||
|price={{price|167 130}} | |price={{price|167 130}} | ||
|from={{Rank/19}} | |from={{Rank/19}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/21}} | ||
|turret=[[Lança-gelo]] M2 | |turret=[[Lança-gelo]] M2 | ||
|hull=[[Ditador]] M2 | |hull=[[Ditador]] M2 | ||
| Linha 722: | Linha 722: | ||
|price={{price|171 960}} | |price={{price|171 960}} | ||
|from={{Rank/19}} | |from={{Rank/19}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/21}} | ||
|turret=[[Lança-gelo]] M2 | |turret=[[Lança-gelo]] M2 | ||
|hull=[[Zangão]] M2 | |hull=[[Zangão]] M2 | ||
| Linha 733: | Linha 733: | ||
|price={{price|189 930}} | |price={{price|189 930}} | ||
|from={{Rank/20}} | |from={{Rank/20}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/22}} | ||
|turret=[[Ricochete]] M2 | |turret=[[Ricochete]] M2 | ||
|hull=[[Mamute]] M2 | |hull=[[Mamute]] M2 | ||
| Linha 744: | Linha 744: | ||
|price={{price|216 260}} | |price={{price|216 260}} | ||
|from={{Rank/20}} | |from={{Rank/20}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/22}} | ||
|turret=[[Ricochete]] M2 | |turret=[[Ricochete]] M2 | ||
|hull=[[Caçador]] M3 | |hull=[[Caçador]] M3 | ||
| Linha 755: | Linha 755: | ||
|price={{price|209 770}} | |price={{price|209 770}} | ||
|from={{Rank/21}} | |from={{Rank/21}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/23}} | ||
|turret=[[Shaft]] M2 | |turret=[[Shaft]] M2 | ||
|hull=[[ | |hull=[[Zangão]] M2 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Agulha]] | ||
|discount=45% | |discount=45% | ||
}} | }} | ||
| Linha 766: | Linha 766: | ||
|price={{price|207 900}} | |price={{price|207 900}} | ||
|from={{Rank/21}} | |from={{Rank/21}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/23}} | ||
|turret=[[Shaft]] M2 | |turret=[[Shaft]] M2 | ||
|hull=[[ | |hull=[[Viking]] M2 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Inverno]] | ||
|discount=40% | |discount=40% | ||
}} | }} | ||
| Linha 777: | Linha 777: | ||
|price={{price|292 240}} | |price={{price|292 240}} | ||
|from={{Rank/22}} | |from={{Rank/22}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/24}} | ||
|turret=[[Canhão-Fumegante]] M3 | |turret=[[Canhão-Fumegante]] M3 | ||
|hull=[[Viking]] M2 | |hull=[[Viking]] M2 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Agulha]] | ||
|discount=35% | |discount=35% | ||
}} | }} | ||
| Linha 788: | Linha 788: | ||
|price={{price|327 540}} | |price={{price|327 540}} | ||
|from={{Rank/22}} | |from={{Rank/22}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/24}} | ||
|turret=[[Canhão-Fumegante]] M3 | |turret=[[Canhão-Fumegante]] M3 | ||
|hull=[[Titã]] M3 | |hull=[[Titã]] M3 | ||
| Linha 799: | Linha 799: | ||
|price={{price|335 400}} | |price={{price|335 400}} | ||
|from={{Rank/22}} | |from={{Rank/22}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/24}} | ||
|turret=[[Lança-chamas]] M3 | |turret=[[Lança-chamas]] M3 | ||
|hull=[[Caçador]] M3 | |hull=[[Caçador]] M3 | ||
| Linha 810: | Linha 810: | ||
|price={{price|335 510}} | |price={{price|335 510}} | ||
|from={{Rank/22}} | |from={{Rank/22}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/24}} | ||
|turret=[[Lança-chamas]] M3 | |turret=[[Lança-chamas]] M3 | ||
|hull=[[Vespa]] M3 | |hull=[[Vespa]] M3 | ||
| Linha 821: | Linha 821: | ||
|price={{price|368 875}} | |price={{price|368 875}} | ||
|from={{Rank/23}} | |from={{Rank/23}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/25}} | ||
|turret=[[Gêmeos]] M3 | |turret=[[Gêmeos]] M3 | ||
|hull=[[Titã]] M3 | |hull=[[Titã]] M3 | ||
| Linha 832: | Linha 832: | ||
|price={{price|378 105}} | |price={{price|378 105}} | ||
|from={{Rank/23}} | |from={{Rank/23}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/25}} | ||
|turret=[[Gêmeos]] M3 | |turret=[[Gêmeos]] M3 | ||
|hull=[[Ditador]] M3 | |hull=[[Ditador]] M3 | ||
| Linha 843: | Linha 843: | ||
|price={{price|386 330}} | |price={{price|386 330}} | ||
|from={{Rank/24}} | |from={{Rank/24}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/26}} | ||
|turret=[[Canhão-elétrico]] M3 | |turret=[[Canhão-elétrico]] M3 | ||
|hull=[[Vespa]] M3 | |hull=[[Vespa]] M3 | ||
| Linha 854: | Linha 854: | ||
|price={{price|433 160}} | |price={{price|433 160}} | ||
|from={{Rank/24}} | |from={{Rank/24}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/26}} | ||
|turret=[[Canhão-elétrico]] M3 | |turret=[[Canhão-elétrico]] M3 | ||
|hull=[[Zangão]] M3 | |hull=[[Zangão]] M3 | ||
| Linha 865: | Linha 865: | ||
|price={{price|372 060}} | |price={{price|372 060}} | ||
|from={{Rank/24}} | |from={{Rank/24}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/26}} | ||
|turret=[[Martelo]] M3 | |turret=[[Martelo]] M3 | ||
|hull=[[Caçador]] M3 | |hull=[[Caçador]] M3 | ||
| Linha 876: | Linha 876: | ||
|price={{price|392 145}} | |price={{price|392 145}} | ||
|from={{Rank/24}} | |from={{Rank/24}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/26}} | ||
|turret=[[Martelo]] M3 | |turret=[[Martelo]] M3 | ||
|hull=[[Ditador]] M3 | |hull=[[Ditador]] M3 | ||
| Linha 887: | Linha 887: | ||
|price={{price|424 125}} | |price={{price|424 125}} | ||
|from={{Rank/25}} | |from={{Rank/25}} | ||
