Kits de Produtos: mudanças entre as edições
(((ME)) added information) |
m (((ME))) |
||
(66 revisões intermediárias por 6 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
''Veja também'': [[Uma análise da progressão de Kits]] | |||
[[File:kitsheader.png|center|link=]] | <div> | ||
<div style="float: left; width: 20%;">__TOC__</div> | |||
<div style="float: left; width: 60%;">[[File:kitsheader.png|center|link=]]</div> | |||
<div style="clear: both;"></div> | |||
</div> | |||
== Kits == | == O que são Kits de Produtos?== | ||
Kits de produtos são pacotes compostos por diversos itens do jogo, geralmente [[Torretas]], [[Carrocerias]], [[Pinturas]] e [[Suprimentos]]. Os kits oferecem um preço fixo com desconto em comparação com a compra dos itens separadamente e podem fornecer acesso a itens que normalmente não estão disponíveis em suas [[Patentes]]. | |||
<br><br> | |||
Os kits estarão disponíveis até que sua classificação seja superior à necessária para desbloquear todos os itens separadamente do kit, ou um kit com modificações de itens mais altas esteja disponível em sua classificação. Ele então desaparecerá da sua [[Garagem]]. | |||
<br><br> | |||
'''OBSERVAÇÃO:''' | |||
*Os itens incluídos no kit são equipados automaticamente após a compra. | |||
* Os itens do kit podem ser usados em qualquer combinação sem restrições - como se fossem adquiridos separadamente. | |||
*Se você já possui itens do kit e decidir adquiri-lo, receberá apenas os itens que faltam. Ter alguns itens do kit em sua garagem NÃO afetará o custo, pois é uma oferta completa. | |||
* O custo de um kit NÃO será afetado se você tiver desconto em itens individuais incluídos no kit. | |||
* Os kits estão disponíveis em todas as modificações de M0 a M3. As modificações nos itens do kit são determinadas pela sua classificação: quanto maior a classificação, maior será a modificação. | |||
''' | ==Kits de Produtos atuais== | ||
<!--Search pattern: "\|\s*'''(.+?)'''<br>\[\[File:(.+?)\|link=\]\]\n\|Hull:\s(..+)<br>Turret:\s(.+)<br>Paint:\s(.+)\n\|([0-9\s]+)\n\|([0-9%]+)\n\|(.+)—(.+)\n\|-" --> | |||
<!--Replace Pattern: "{{KitCard\n|name=$1\n|preview=$2\n|price={{price|$6}}\n|from=$8\n|to=$9\n|turret=$4\n|hull=$3\n|paint=$5\n|discount=$7\n}}"--> | |||
=== Kits de Armamento === | |||
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content:center; gap: 25px;"> | |||
{{KitCard | |||
|name=O fornecedor | |||
|preview=Kit1.png | |||
|price={{price|4 440}} | |||
|from={{Rank/04}}|link=Cabo]] | |||
|to={{Rank/07}}|link=Terceiro-sargento]] | |||
|hull=— | |||
|turret=Todas as [[Torretas]] M0 (exceto [[Canhão-Fumegante]]) | |||
|paint=— | |||
|discount=60% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Colecionador | |||
|preview=Kit1.png | |||
|price={{price|1 350}} | |||
|from={{Rank/04}}|link=Cabo]] | |||
|to={{Rank/07}}|link=Terceiro-sargento]] | |||
|hull=Todas as [[Carrocerias]] M0 (exceto [[Caçador]]) | |||
|turret=— | |||
|paint=— | |||
|discount=50% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Completo | |||
|preview=Kit1.png | |||
|price={{price|4 830}} | |||
|from={{Rank/04}}|link=Cabo]] | |||
|to={{Rank/07}}|link=Terceiro-sargento]] | |||
|turret=Todas as [[Torretas]] M0 (exceto [[Canhão-Fumegante]]) | |||
|hull=Todas as [[Carrocerias]] M0 (exceto [[Caçador]]) | |||
|paint=— | |||
|discount=65% | |||
}} | |||
</div> | |||
=== Kits de Tanques === | |||
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content:center; gap: 25px;"> | |||
{{KitCard | |||
|name=Sabotador | |||
|preview=Saboteur.png | |||
|price={{price|425}} | |||
|from={{Rank/02}}|link=Soldado]] | |||
|to={{Rank/05}}|link=Master Corporal]] | |||
|turret=[[Lança-chamas]] M0 | |||
|hull=[[Vespa]] M0 | |||
|paint=[[Flora]] | |||
|discount=50% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Stormtrooper | |||
|preview=Stormtrooper.png | |||
|price={{price|575}} | |||
|from={{Rank/02}}|link=Private]] | |||
|to={{Rank/05}}|link=Master Corporal]] | |||
|turret=[[Lança-chamas]] M0 | |||
|hull=[[Zangão]] M0 | |||
|paint=[[Marinha]] | |||
|discount=50% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Tijolo | |||
|preview=Brick.png | |||
|price={{price|775}} | |||
|from={{Rank/02}}|link=Private]] | |||
|to={{Rank/05}}|link=Master Corporal]] | |||
|turret=[[Gêmeos]] M0 | |||
|hull=[[Titã]] M0 | |||
|paint=[[Pântano]] | |||
|discount=50% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Poderoso | |||
|preview=Almighty.png | |||
|price={{price|945}} | |||
|from={{Rank/02}}|link=Private]] | |||
|to={{Rank/05}}|link=Master Corporal]] | |||
|turret=[[Gêmeos]] M0 | |||
|hull=[[Ditador]] M0 | |||
|paint=[[Magma]] | |||
|discount=55% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Cadete | |||
|preview=Cadet.png | |||
|price={{price|1 325}} | |||
|from={{Rank/02}}|link=Private]] | |||
|to={{Rank/05}}|link=Master Corporal]] | |||
|turret=[[Canhão-elétrico]] M0 | |||
|hull=[[Zangão]] M0 | |||
|paint=[[Florestal]] | |||
|discount=50% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Decreto | |||
|preview=Decree.png | |||
|price={{price|850}} | |||
|from={{Rank/02}}|link=Private]] | |||
|to={{Rank/05}}|link=Master Corporal]] | |||
|turret=[[Canhão-elétrico]] M0 | |||
|hull=[[Ditador]] M0 | |||
|paint=[[Flora]] | |||
|discount=50% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Soldado Universal | |||
|preview=Universal soldier.png | |||
|price={{price|1 325}} | |||
|from={{Rank/02}}|link=Private]] | |||
|to={{Rank/05}}|link=Master Corporal]] | |||
|turret=[[Martelo]] M0 | |||
|hull=[[Zangão]] M0 | |||
|paint=[[Magma]] | |||
|discount=50% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Niõavellir | |||
|preview=Nidavellir.png | |||
|price={{price|1 280}} | |||
|from={{Rank/02}}|link=Private]] | |||
|to={{Rank/05}}|link=Master Corporal]] | |||
|turret=[[Martelo]] M0 | |||
|hull=[[Titã]] M0 | |||
|paint=[[Metálica]] | |||
|discount=60% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Zenyatta | |||
|preview=Zenyatta.png | |||
|price={{price|1 530}} | |||
|from={{Rank/02}}|link=Private]] | |||
|to={{Rank/05}}|link=Master Corporal]] | |||
|turret=[[Isida]] M0 | |||
|hull=[[Ditador]] M0 | |||
|paint=[[Safari]] | |||
|discount=55% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Médico militar | |||
|preview=Military Doctor.png | |||
|price={{price|1 125}} | |||
|from={{Rank/02}}|link=Private]] | |||
|to={{Rank/05}}|link=Master Corporal]] | |||
|turret=[[Isida]] M0 | |||
|hull=[[Zangão]] M0 | |||
|paint=[[Marinha]] | |||
|discount=50% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Geyser | |||
|preview=Geyser.png | |||
|price={{price|1 275}} | |||
|from={{Rank/02}}|link=Private]] | |||
|to={{Rank/05}}|link=Master Corporal]] | |||
|turret=[[Vulcão]] M0 | |||
|hull=[[Ditador]] M0 | |||
|paint=[[Pântano]] | |||
|discount=50% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Yin yang | |||
|preview=Yin yang.png | |||
|price={{price|1 620}} | |||
|from={{Rank/02}}|link=Private]] | |||
|to={{Rank/05}}|link=Master Corporal]] | |||
|turret=[[Lança-gelo]] M0 | |||
|hull=[[Zangão]] M0 | |||
|paint=[[Lava]] | |||
|discount=60% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Krakatoa | |||
|preview=Krakatau.png | |||
|price={{price|1 440}} | |||
|from={{Rank/03}}|link=Gefreiter]] | |||
|to={{Rank/06}}|link=Sergeant]] | |||
|turret=[[Vulcão]] M0 | |||
|hull=[[Mamute]] M0 | |||
|paint=[[Invader]] | |||
|discount=60% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Varan | |||
|preview=Varan.png | |||
|price={{price|1 820}} | |||
|from={{Rank/03}}|link=Gefreiter]] | |||
|to={{Rank/06}}|link=Sergeant]] | |||
|turret=[[Trovão]] M0 | |||
|hull=[[Mamute]] M0 | |||
|paint=[[Dragão]] | |||
|discount=60% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Alienígena | |||
|preview=Visitor.png | |||
|price={{price|1 732}} | |||
|from={{Rank/03}}|link=Gefreiter]] | |||
|to={{Rank/06}}|link=Sergeant]] | |||
|turret=[[Ricochete]] M0 | |||
|hull=[[Ditador]] M0 | |||
|paint=[[Invader]] | |||
|discount=55% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Bombista | |||
|preview=Bomber.png | |||
|price={{price|1 700}} | |||
|from={{Rank/04}}|link=Corporal]] | |||
|to={{Rank/07}}|link=Staff_Sergeant]] | |||
|turret=[[Trovão]] M0 | |||
|hull=[[Viking]] M0 | |||
|paint=[[Metálica]] | |||
|discount=60% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Berserk | |||
|preview=Berserk.png | |||
|price={{price|1 755}} | |||
|from={{Rank/04}}|link=Corporal]] | |||
|to={{Rank/07}}|link=Staff_Sergeant]] | |||
|turret=[[Lança-gelo]] M0 | |||
|hull=[[Viking]] M0 | |||
|paint=[[Safari]] | |||
|discount=55% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Comando | |||
|preview=Commando.png | |||
|price={{price|1 960}} | |||
|from={{Rank/04}}|link=Corporal]] | |||
|to={{Rank/07}}|link=Staff_Sergeant]] | |||
|turret=[[Ricochete]] M0 | |||
|hull=[[Viking]] M0 | |||
|paint=[[Dragão]] | |||
|discount=60% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Invisível | |||
|preview=Invisible.png | |||
|price={{price|1 875}} | |||
|from={{Rank/04}}|link=Corporal]] | |||
|to={{Rank/07}}|link=Staff_Sergeant]] | |||
|turret=[[Shaft]] M0 | |||
|hull=[[Zangão]] M0 | |||
|paint=[[Florestal]] | |||
|discount=50% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Bunker | |||
|preview=Bunker.png | |||
|price={{price|2 200}} | |||
|from={{Rank/04}}|link=Corporal]] | |||
|to={{Rank/07}}|link=Staff_Sergeant]] | |||
|turret=[[Shaft]] M0 | |||
|hull=[[Mamute]] M0 | |||
|paint=[[Chumbo]] | |||
|discount=60% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Siberiano | |||
|preview=Siberian.png | |||
|price={{price|3 375}} | |||
|from={{Rank/05}}|link=Master Corporal]] | |||
|to={{Rank/08}}|link=Master_Sergeant]] | |||
|turret=[[Lança-gelo]] M0 | |||
|hull=[[Caçador]] M1 | |||
|paint=[[Lava]] | |||
|discount=50% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Pirata | |||
|preview=pirate.png | |||
|price={{price|14 025}} | |||
|from={{Rank/06}}|link=Sergeant]] | |||
|to={{Rank/09}}|link=First_Sergeant]] | |||
|turret=[[Gêmeos]] M1 | |||
|hull=[[Caçador]] M1 | |||
|paint=[[Caveira]] | |||
|discount=50% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Vaga-lume | |||
|preview=firefly.png | |||
|price={{price|10 625}} | |||
|from={{Rank/06}}|link=Sergeant]] | |||
|to={{Rank/09}}|link=First_Sergeant]] | |||
|turret=[[Lança-chamas]] M1 | |||
|hull=[[Vespa]] M1 | |||
|paint=[[Carbono]] | |||
|discount=50% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Selvagem | |||
|preview=savage.png | |||
|price={{price|8 050}} | |||
|from={{Rank/06}}|link=Sergeant]] | |||
|to={{Rank/09}}|link=First_Sergeant]] | |||
|turret=[[Canhão-Fumegante]] M1 | |||
|hull=[[Vespa]] M1 | |||
|paint=[[Magma]] | |||
|discount=50% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Lagarto | |||
|preview=lizard.png | |||
|price={{price|7 335}} | |||
|from={{Rank/07}}|link=Staff Sergeant]] | |||
|to={{Rank/10}}|link=Sergeant-Major]] | |||
|turret=[[Ricochete]] M0 | |||
|hull=[[Titã]] M1 | |||
|paint=[[Dragão]] | |||
|discount=55% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Guardador | |||
|preview=keeper.png | |||
|price={{price|18 850}} | |||
|from={{Rank/07}}|link=Staff Sergeant]] | |||
|to={{Rank/10}}|link=Sergeant-Major]] | |||
|turret=[[Canhão-Fumegante]] M1 | |||
|hull=[[Titã]] M1 | |||
|paint=[[Ringmaiden]] | |||
|discount=50% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Tsunami | |||
|preview=swash.png | |||
|price={{price|24 390}} | |||
|from={{Rank/07}}|link=Staff Sergeant]] | |||
|to={{Rank/10}}|link=Sergeant-Major]] | |||
|turret=[[Martelo]] M1 | |||
|hull=[[Titã]] M1 | |||
|paint=[[Marinho]] | |||
|discount=55% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Mjolnir | |||
|preview=mjolnir.png | |||
|price={{price|12 285}} | |||
|from={{Rank/07}}|link=Staff Sergeant]] | |||
|to={{Rank/10}}|link=Sergeant-Major]] | |||
|turret=[[Martelo]] M1 | |||
|hull=[[Caçador]] M1 | |||
|paint=[[Tempestade]] | |||
|discount=55% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Vampiro | |||
|preview=vampire.png | |||
|price={{price|18 500}} | |||
|from={{Rank/08}}|link=Master Sergeant]] | |||
|to={{Rank/11}}|link=Warrant_Officer_1]] | |||
|turret=[[Isida]] M1 | |||
|hull=[[Vespa]] M1 | |||
|paint=[[Mary]] | |||
|discount=50% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Herói | |||
|preview=hero.png | |||
|price={{price|35 557}} | |||
|from={{Rank/08}}|link=Master Sergeant]] | |||
|to={{Rank/11}}|link=Warrant_Officer_1]] | |||
|turret=[[Canhão-elétrico]] M1 | |||
|hull=[[Ditador]] M1 | |||
|paint=[[Pixel]] | |||
|discount=45% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Bigorna | |||
|preview=Anvil.png | |||
|price={{price|25 657}} | |||
|from={{Rank/08}}|link=Master Sergeant]] | |||
|to={{Rank/11}}|link=Warrant_Officer_1]] | |||
|turret=[[Martelo]] M1 | |||
|hull=[[Ditador]] M1 | |||
|paint=[[Vortex]] | |||
|discount=45% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Reaper | |||
|preview=Reaper.png | |||
|price={{price|35 997}} | |||
|from={{Rank/08}}|link=Master Sergeant]] | |||
|to={{Rank/11}}|link=Warrant_Officer_2]] | |||
|turret=[[Vulcão]] M1 | |||
|hull=[[Titã]] M1 | |||
|paint=[[Guerrilha]] | |||
|discount=45% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Exterminador | |||
|preview=Exterminator.png | |||
|price={{price|31 845}} | |||
|from={{Rank/08}}|link=<nowiki>Warrant_Officer_2]]</nowiki> | |||
|to={{Rank/11}}|turret=[[Vulcão]] M1 | |||
|hull=[[Ditador]] M1 | |||
|paint=[[Corrosão]] | |||
|discount=45% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Bulldog | |||
|preview=bulldog.png | |||
|price={{price|34 705}} | |||
|from={{Rank/09}}|link=First Sergeant]] | |||
|to={{Rank/12}}|link=Warrant_Officer_2]] | |||
|turret=[[Martelo]] M1 | |||
|hull=[[Zangão]] M1 | |||
|paint=[[Alienígena]] | |||
|discount=45% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Pistoleiro | |||
|preview=gunslinger.png | |||
|price={{price|37 550}} | |||
|from={{Rank/09}}|link=First Sergeant]] | |||
|to={{Rank/12}}|link=Warrant_Officer_2]] | |||
|turret=[[Canhão-elétrico]] M1 | |||
|hull=[[Zangão]] M1 | |||
|paint=[[Deserto (Pintura)|Deserto]] | |||
|discount=50% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Nevasca | |||
|preview=blizzard.png | |||
|price={{price|30 580}} | |||
|from={{Rank/09}}|link=First Sergeant]] | |||
|to={{Rank/12}}|link=Warrant_Officer_2]] | |||
|turret=[[Lança-gelo]] M1 | |||
|hull=[[Zangão]] M1 | |||
|paint=[[Tempestade]] | |||
|discount=45% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Búfalo | |||
|preview=buffalo.png | |||
|price={{price|40 040}} | |||
|from={{Rank/10}}|link=Sergeant-Major]] | |||
|to={{Rank/13}}|link=Warrant_Officer_3]] | |||
|turret=[[Isida]] M1 | |||
|hull=[[Mamute]] M1 | |||
|paint=[[Alienígena]] | |||
|discount=45% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Die Hard | |||
|preview=diehard.png | |||
|price={{price|49 115}} | |||
|from={{Rank/10}}|link=Sergeant-Major]] | |||
|to={{Rank/13}}|link=Warrant_Officer_3]] | |||
|turret=[[Ricochete]] M1 | |||
|hull=[[Mamute]] M1 | |||
|paint=[[Cedro]] | |||
|discount=45% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Matriz | |||
|preview=matrix.png | |||
|price={{price|53 100}} | |||
|from={{Rank/11}}|link=Warrant Officer 1]] | |||
|to={{Rank/14}}|link=Warrant_Officer_4]] | |||
|turret=[[Trovão]] M1 | |||
|hull=[[Viking]] M1 | |||
|paint=[[Pixel]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Cupido | |||
|preview=Cupido.png | |||
|price={{price|53 100}} | |||
|from={{Rank/11}}|link=Warrant Officer 1]] | |||
|to={{Rank/14}}|link=Warrant_Officer_4]] | |||
|turret=[[Lança-gelo]] M1 | |||
|hull=[[Viking]] M1 | |||
|paint=[[Apaixonado]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Cavaleiro | |||
|preview=viking.png | |||
|price={{price|49 050}} | |||
|from={{Rank/11}}|link=Warrant Officer 1]] | |||
|to={{Rank/14}}|link=Warrant_Officer_4]] | |||
|turret=[[Ricochete]] M1 | |||
|hull=[[Viking]] M1 | |||
|paint=[[Ringmaiden]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Piranha | |||
|preview=piranha.png | |||
|price={{price|42 955}} | |||
|from={{Rank/11}}|link=Warrant Officer 1]] | |||
|to={{Rank/14}}|link=Warrant_Officer_4]] | |||
|turret=[[Shaft]] M1 | |||
|hull=[[Zangão]] M1 | |||
|paint=[[Corrosão]] | |||
|discount=45% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Grevista | |||
|preview=striker.png | |||
|price={{price|63 690}} | |||
|from={{Rank/13}}|link=Warrant Officer 3]] | |||
|to={{Rank/15}}|link=Warrant_Officer_5]] | |||
|turret=[[Canhão-Fumegante]] M2 | |||
|hull=[[Viking]] M1 | |||
|paint=[[Marinho]] | |||
|discount=45% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Hooligan | |||
|preview=hooligan.png | |||
|price={{price|79 500}} | |||
|from={{Rank/13}}|link=Warrant Officer 3]] | |||
|to={{Rank/15}}|link=Warrant_Officer_5]] | |||
|turret=[[Canhão-Fumegante]] M2 | |||
|hull=[[Zangão]] M1 | |||
|paint=[[Hohloma]] | |||
|discount=50% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Fujiyama | |||
|preview=Fujiyama.png | |||
|price={{price|57 487}} | |||
|from={{Rank/13}}|link=Warrant Officer 3]] | |||
|to={{Rank/15}}|link=Warrant_Officer_5]] | |||
|turret=[[Vulcão]] M1 | |||
|hull=[[Caçador]] M2 | |||
|paint=[[Sakura]] | |||
|discount=55% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Predador | |||
|preview=predator.png | |||
|price={{price|45 450}} | |||
|from={{Rank/13}}|link=Warrant Officer 3]] | |||
|to={{Rank/15}}|link=Warrant_Officer_5]] | |||
|turret=[[Trovão]] M1 | |||
|hull=[[Caçador]] M2 | |||
|paint=[[Corrosão]] | |||
|discount=55% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Guarda-fogo | |||
|preview=firewall.png | |||
|price={{price|115 440}} | |||
|from={{Rank/13}}|link=Warrant Officer 3]] | |||
|to={{Rank/15}}|link=Warrant_Officer_5]] | |||
|turret=[[Lança-chamas]] M2 | |||
|hull=[[Caçador]] M2 | |||
|paint=[[Hohloma]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Aborígene | |||
|preview=aborigine.png | |||
|price={{price|94 980}} | |||
|from={{Rank/13}}|link=Warrant Officer 3]] | |||
|to={{Rank/15}}|link=Warrant_Officer_5]] | |||
|turret=[[Canhão-Fumegante]] M2 | |||
|hull=[[Caçador]] M2 | |||
|paint=[[Jaguar]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Corsário | |||
|preview=corsair.png | |||
|price={{price|98 220}} | |||
|from={{Rank/14}}|link=Warrant Officer 4]] | |||
|to={{Rank/16}}|link=Third Lieutenant]] | |||
|turret=[[Gêmeos]] M2 | |||
|hull=[[Viking]] M1 | |||
|paint=[[Urbana]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Relâmpago | |||
|preview=firebolt.png | |||
|price={{price|124 767}} | |||
|from={{Rank/14}}|link=Warrant Officer 4]] | |||
|to={{Rank/16}}|link=Third Lieutenant]] | |||
|turret=[[Lança-chamas]] M2 | |||
|hull=[[Vespa]] M2 | |||
|paint=[[Farfalha]] | |||
|discount=45% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Mosquito | |||
|preview=mosquito.png | |||
|price={{price|115 290}} | |||
|from={{Rank/15}}|link=Warrant Officer 5]] | |||
|to={{Rank/17}}|link=Second Lieutenant]] | |||
|turret=[[Canhão-elétrico]] M2 | |||
|hull=[[Vespa]] M2 | |||
|paint=[[Savâna]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Pitbull | |||
|preview=pitbull.png | |||
|price={{price|126 120}} | |||
|from={{Rank/15}}|link=Warrant Officer 5]] | |||
|to={{Rank/17}}|link=Second Lieutenant]] | |||
|turret=[[Martelo]] M2 | |||
|hull=[[Caçador]] M2 | |||
|paint=[[Átomo]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Atlas | |||
|preview=atlas.png | |||
|price={{price|109 440}} | |||
|from={{Rank/15}}|link=Warrant Officer 5]] | |||
|to={{Rank/17}}|link=Second Lieutenant]] | |||
|turret=[[Canhão-Fumegante]] M2 | |||
|hull=[[Titã]] M2 | |||
|paint=[[Argila]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Carneiro | |||
|preview=Kit_Ram.png | |||
|price={{price|138 480}} | |||
|from={{Rank/15}}|link=Warrant Officer 5]] | |||
|to={{Rank/17}}|link=Second Lieutenant]] | |||
|turret=[[Gêmeos]] M2 | |||
|hull=[[Titã]] M2 | |||
|paint=[[Rhino]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Osaka | |||
|preview=Osaka.png | |||
|price={{price|106 150}} | |||
|from={{Rank/16}}|link=Third Lieutenant]] | |||
|to={{Rank/18}}|link=First Lieutenant]] | |||
|turret=[[Isida]] M2 | |||
|hull=[[Caçador]] M2 | |||
|paint=[[Sakura]] | |||
|discount=45% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Voltagem | |||
|preview=Voltage.png | |||
|price={{price|136 262 }} | |||
|from={{Rank/16}}|link=Third Lieutenant]] | |||
|to={{Rank/18}}|link=First Lieutenant]] | |||
|turret=[[Canhão-elétrico]] M2 | |||
|hull=[[Ditador]] M2 | |||
|paint=[[Electra]] | |||
|discount=45% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Geleia | |||
|preview=jam.png | |||
|price={{price|151 110}} | |||
|from={{Rank/16}}|link=Third Lieutenant]] | |||
|to={{Rank/18}}|link=First Lieutenant]] | |||
|turret=[[Gêmeos]] M2 | |||
|hull=[[Ditador]] M2 | |||
|paint=[[Cereja]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Anaconda | |||
|preview=anaconda.png | |||
|price={{price|161 790}} | |||
|from={{Rank/16}}|link=Third Lieutenant]] | |||
|to={{Rank/18}}|link=First Lieutenant]] | |||
|turret=[[Vulcão]] M2 | |||
|hull=[[Ditador]] M2 | |||
|paint=[[Píton]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Ferrão | |||
|preview=KitStinger.png | |||
|price={{price|150 780}} | |||
|from={{Rank/17}}|link=Second Lieutenant]] | |||
|to={{Rank/19}}|link=Captain]] | |||
|turret=[[Isida]] M2 | |||
|hull=[[Zangão]] M2 | |||
|paint=[[Digital]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Tornado | |||
|preview=tornado.png | |||
|price={{price|169 080}} | |||
|from={{Rank/17}}|link=Second Lieutenant]] | |||
|to={{Rank/19}}|link=Captain]] | |||
|turret=[[Canhão-elétrico]] M2 | |||
|hull=[[Zangão]] M2 | |||
|paint=[[Faísca]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Fogos de artifício | |||
|preview=firework.png | |||
|price={{price|154 990}} | |||
|from={{Rank/17}}|link=Second Lieutenant]] | |||
|to={{Rank/19}}|link=Captain]] | |||
|turret=[[Martelo]] M2 | |||
|hull=[[Zangão]] M2 | |||
|paint=[[Faísca]] | |||
|discount=45% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Furacão | |||
|preview=Simoom.png | |||
|price={{price|160 352}} | |||
|from={{Rank/17}}|link=Second Lieutenant]] | |||
|to={{Rank/19}}|link=Captain]] | |||
|turret=[[Trovão]] M2 | |||
|hull=[[Ditador]] M2 | |||
|paint=[[Arenito]] | |||
|discount=45% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Guarda | |||
|preview=guard.png | |||
|price={{price|138 600 }} | |||
|from={{Rank/17}}|link=Second Lieutenant]] | |||
|to={{Rank/19}}|link=Captain]] | |||
|turret=[[Trovão]] M2 | |||
|hull=[[Titã]] M2 | |||
|paint=[[Urbana]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Avalanche | |||
|preview=KitAvalanche.png | |||
|price={{price|171 930}} | |||
|from={{Rank/17}}|link=Second Lieutenant]] | |||
|to={{Rank/19}}|link=Captain]] | |||
|turret=[[Lança-gelo]] M2 | |||
|hull=[[Zangão]] M2 | |||
|paint=[[Inverno]] | |||
|discount=45% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Javali | |||
|preview=boar.png | |||
|price={{price|180 270}} | |||
|from={{Rank/18}}|link=First Lieutenant]] | |||
|to={{Rank/20}}|link=Major]] | |||
|turret=[[Ricochete]] M2 | |||
|hull=[[Ditador]] M2 | |||
|paint=[[Faísca]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Fortaleza | |||
|preview=fortress.png | |||
|price={{price|176 790}} | |||
|from={{Rank/18}}|link=First Lieutenant]] | |||
|to={{Rank/20}}|link=Major]] | |||
|turret=[[Trovão]] M2 | |||
|hull=[[Mamute]] M2 | |||
|paint=[[Farfalha]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Guarda-redes | |||
|preview=Goalkeeper.png | |||
|price={{price|150 630}} | |||
|from={{Rank/18}}|link=First Lieutenant]] | |||
|to={{Rank/20}}|link=Major]] | |||
|turret=[[Ricochete]] M2 | |||
|hull=[[Mamute]] M2 | |||
|paint=[[Savâna]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Terminator | |||
|preview=KitTerminator.png | |||
|price={{price|171 450}} | |||
|from={{Rank/18}}|link=<nowiki>Major]]</nowiki> | |||
|to={{Rank/20}}|turret=[[Vulcão]] M2 | |||
|hull=[[Mamute]] M2 | |||
|paint=[[Ferreiro]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Vesúvio | |||
|preview=Vesuvius.png | |||
|price={{price|176 280}} | |||
|from={{Rank/19}}|link=Captain]] | |||
|to={{Rank/21}}|link=Lieutenant Colonel]] | |||
|turret=[[Vulcão]] M2 | |||
|hull=[[Viking]] M2 | |||
|paint=[[Cereja]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Aniquilador | |||
|preview=Annihilator.png | |||
