Чорнобиль: відмінності між версіями
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Larrrun (обговорення | внесок) (((TA))) |
Larrrun (обговорення | внесок) (((ME))) |
||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
''Див. також:'' '''[[Карти]]''' | ''Див. також:'' '''[[Карти]]''' | ||
[[ | {{MapInfo | ||
|id=chernobyl | |||
|author=Розробники гри | |||
|first_appearance=ЗБТ | |||
|medkit=2 | |||
|armor=3 | |||
|damage=9 | |||
|nitro=2 | |||
|cry=6 | |||
|gold=5 | |||
|length=35 | |||
|width=51 | |||
|height=13 | |||
|themes=summer, winter, space | |||
|size=Велика | |||
|max_players=24 (12x12) | |||
|rank={{Rank/07|show=[[Штаб-сержант]]}} | |||
|battle_modes={{BattleMode|DM|Кожен сам за себе||}}<br>{{BattleMode|TDM|Командний бій||}}<br>{{BattleMode|CTF|Захоплення прапора||}}<br>{{BattleMode|CP|Контроль точок|(7)|Кількість точок}} | |||
}} | |||
==Цікаві факти== | ==Цікаві факти== | ||
На честь святкування дня космонавтики 12 квітня 2023 року на карту була додана космічна тема зі зниженою гравітацією. | На честь святкування дня космонавтики 12 квітня 2023 року на карту була додана космічна тема зі зниженою гравітацією. |
Версія за 12:36, 15 серпня 2024
Див. також: Карти
Режими бою | Доступна з звання | ![]() |
Кількість дроп-зон ![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
Макс. у гравців | 24 (12x12) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
Розмір карти | Велика | 2 | 3 | 9 | 2 | 6 | 5 | ||||
Теми | Літо, Зима, Космос | Розміри (в пропах) | |||||||||
Дата першої появи | ЗБТ | l | b | h | S | V | |||||
Автор карти | Розробники гри | 35 | 51 | 13 | 1785 | 23205 |
Цікаві факти
На честь святкування дня космонавтики 12 квітня 2023 року на карту була додана космічна тема зі зниженою гравітацією.