Форт Нокс: відмінності між версіями
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Larrrun (обговорення | внесок) |
Larrrun (обговорення | внесок) (((ME))) |
||
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
''Див. також:'' '''[[Карти]]''' | ''Див. також:'' '''[[Карти]]''' | ||
[[ | {{MapInfo | ||
|id=Fort_Knox | |||
|author=Розробники гри | |||
|first_appearance=ЗБТ | |||
|medkit=4 | |||
|armor=4 | |||
|damage=4 | |||
|nitro=6 | |||
|cry=4 | |||
|gold=4 | |||
|length=30 | |||
|width=26 | |||
|height=9 | |||
|themes=summer, winter, space | |||
|size=Невелика | |||
|max_players=14 (7x7) | |||
|rank={{Rank/04|show=[[Капрал]]}} | |||
|battle_modes={{BattleMode|DM|Кожен сам за себе||}}<br>{{BattleMode|TDM|Командний бій||}}<br>{{BattleMode|CTF|Захоплення прапора||}}<br>{{BattleMode|CP|Контроль точок|(4)|Кількість точок}} | |||
}} | |||
==Цікаві факти== | ==Цікаві факти== | ||
* Мапа має похмуре освітлення, яке не зустрічається на інших літніх картах. | * Мапа має похмуре освітлення, яке не зустрічається на інших літніх картах. | ||
Поточна версія на 11:13, 15 серпня 2024
Див. також: Карти
| Режими бою | Доступна з звання | Кількість дроп-зон | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс. у гравців | 14 (7x7) | ||||||||||
| Розмір карти | Невелика | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||
| Теми | Літо, Зима, Космос | Розміри (в пропах) | |||||||||
| Дата першої появи | ЗБТ | l | b | h | S | V | |||||
| Автор карти | Розробники гри | 30 | 26 | 9 | 780 | 7020 | |||||
Цікаві факти
- Мапа має похмуре освітлення, яке не зустрічається на інших літніх картах.


