Трек: відмінності між версіями
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Larrrun (обговорення | внесок) |
Larrrun (обговорення | внесок) (((ME))) |
||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
''Див. також:'' '''[[Карти]]''' | ''Див. також:'' '''[[Карти]]''' | ||
[[ | {{MapInfo | ||
|id=deathtrack | |||
|author=Розробники гри | |||
|first_appearance=ЗБТ | |||
|medkit=4 | |||
|armor=7 | |||
|damage=6 | |||
|nitro=5 | |||
|cry=6 | |||
|gold=4 | |||
|length=45 | |||
|width=63 | |||
|height=11 | |||
|themes=summer, winter, space | |||
|size=Велика | |||
|max_players=24 (12x12) | |||
|rank={{Rank/09|show=[[Перший сержант]]}} | |||
|battle_modes={{BattleMode|DM|Кожен сам за себе||}}<br>{{BattleMode|TDM|Командний бій||}}<br>{{BattleMode|CTF|Захоплення прапора||}}<br>{{BattleMode|CP|Контроль точок|(5)|Кількість точок}} | |||
}} | |||
==Цікаві факти== | ==Цікаві факти== | ||
*До новорічного [[Квест_на_честь_Нового_2023|квесту "ГРА"]] 2023 на карті з'явився таємний лабіринт, в якому можна було знайти підказки до відповіді на 4 день квесту. | *До новорічного [[Квест_на_честь_Нового_2023|квесту "ГРА"]] 2023 на карті з'явився таємний лабіринт, в якому можна було знайти підказки до відповіді на 4 день квесту. |
Поточна версія на 10:35, 15 серпня 2024
Див. також: Карти
Режими бою | Доступна з звання | ![]() |
Кількість дроп-зон ![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
Макс. у гравців | 24 (12x12) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
Розмір карти | Велика | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | ||||
Теми | Літо, Зима, Космос | Розміри (в пропах) | |||||||||
Дата першої появи | ЗБТ | l | b | h | S | V | |||||
Автор карти | Розробники гри | 45 | 63 | 11 | 2835 | 31185 |
Цікаві факти
- До новорічного квесту "ГРА" 2023 на карті з'явився таємний лабіринт, в якому можна було знайти підказки до відповіді на 4 день квесту.