Темпл: відмінності між версіями
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Larrrun (обговорення | внесок) |
Larrrun (обговорення | внесок) (((ME))) |
||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
''Див. також:'' '''[[Карти]]''' | ''Див. також:'' '''[[Карти]]''' | ||
[[ | {{MapInfo | ||
|id=lost_Temple | |||
|author=Розробники гри | |||
|first_appearance=ЗБТ | |||
|medkit=4 | |||
|armor=9 | |||
|damage=6 | |||
|nitro=9 | |||
|cry=12 | |||
|gold=2 | |||
|length=69 | |||
|width=61 | |||
|height=11 | |||
|themes=summer, winter, space | |||
|size=Велика | |||
|max_players=32 (16x16) | |||
|rank={{Rank/10|show=[[Сержант-майор]]}} | |||
|battle_modes={{BattleMode|DM|Кожен сам за себе||}}<br>{{BattleMode|TDM| командний бій||}}<br>{{BattleMode|CTF|Захоплення прапора||}}<br>{{BattleMode|CP| Контроль точок|(7)| Кількість точок}} | |||
}} | |||
==Цікаві факти== | ==Цікаві факти== | ||
На честь святкування дня космонавтики 12 квітня 2023 року на карту була додана космічна тема зі зниженою гравітацією. | На честь святкування дня космонавтики 12 квітня 2023 року на карту була додана космічна тема зі зниженою гравітацією. |
Поточна версія на 10:12, 15 серпня 2024
Див. також: Карти
Режими бою | Доступна з звання | ![]() |
Кількість дроп-зон ![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
Макс. у гравців | 32 (16x16) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
Розмір карти | Велика | 4 | 9 | 6 | 9 | 12 | 2 | ||||
Теми | Літо, Зима, Космос | Розміри (в пропах) | |||||||||
Дата першої появи | ЗБТ | l | b | h | S | V | |||||
Автор карти | Розробники гри | 69 | 61 | 11 | 4209 | 46299 |
Цікаві факти
На честь святкування дня космонавтики 12 квітня 2023 року на карту була додана космічна тема зі зниженою гравітацією.