Олександрівськ: відмінності між версіями
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Larrrun (обговорення | внесок) (→Информация: ((ME))) |
Larrrun (обговорення | внесок) (((ME))) |
||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
''Див. також:'' '''[[Карти]]''' | ''Див. також:'' '''[[Карти]]''' | ||
[[ | {{MapInfo | ||
|id=aleksandrovsk | |||
|author=Розробники гри | |||
|first_appearance=ЗБТ | |||
|medkit=3 | |||
|armor=4 | |||
|damage=5 | |||
|nitro=5 | |||
|cry=4 | |||
|gold=8 | |||
|length=45 | |||
|width=49 | |||
|height=13 | |||
|themes=summer, winter, summer_night, space | |||
|size=Велика | |||
|max_players=24 (12x12) | |||
|rank={{Rank/03|show=[[Єфрейтор]]}} | |||
|battle_modes={{BattleMode|DM|Кожен сам за себе||}}<br>{{BattleMode|TDM|Командний бій||}}<br>{{BattleMode|CTF|Захоплення прапора||}}<br>{{BattleMode|CP|Контроль точок|(1)|Кількість точок}} | |||
}} | |||
==Цікаві факти== | ==Цікаві факти== | ||
З нагоди відзначення Дня космонавтики 12 квітня 2023 року, до карти була додана космічна тема з пониженою гравітацією. | З нагоди відзначення Дня космонавтики 12 квітня 2023 року, до карти була додана космічна тема з пониженою гравітацією. |
Поточна версія на 12:30, 13 серпня 2024
Див. також: Карти
Режими бою | Доступна з звання | ![]() |
Кількість дроп-зон ![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
Макс. у гравців | 24 (12x12) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
Розмір карти | Велика | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | ||||
Теми | Літо, Зима, Літо ніч, Космос | Розміри (в пропах) | |||||||||
Дата першої появи | ЗБТ | l | b | h | S | V | |||||
Автор карти | Розробники гри | 45 | 49 | 13 | 2205 | 28665 |
Цікаві факти
З нагоди відзначення Дня космонавтики 12 квітня 2023 року, до карти була додана космічна тема з пониженою гравітацією.