Комплекти товарів: відмінності між версіями
Larrrun (обговорення | внесок) |
Larrrun (обговорення | внесок) |
||
(Не показані 7 проміжних версій 2 користувачів) | |||
Рядок 14: | Рядок 14: | ||
=Комплекти озброєння= | =Комплекти озброєння= | ||
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content:center; gap: 25px;"> | <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content:center; gap: 25px;"> | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name=Постачальник | |name=Постачальник | ||
|preview= | |preview=Supplier.png | ||
|price={{price| | |price={{price|1 215}} | ||
|from={{Rank/ | |from={{Rank/07}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/09}} | ||
|hull | |hull=Всі [[корпуси]] М0 | ||
|turret=— | |||
|paint=— | |paint=— | ||
|discount= | |discount=55% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name=Колекціонер | |name=Колекціонер | ||
|preview= | |preview=Collector.png | ||
|price={{price| | |price={{price|4 440}} | ||
|from={{Rank/ | |from={{Rank/07}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/09}} | ||
|hull=Всі [[ | |hull=— | ||
|turret=Всі [[гармати]] М0 | |||
|paint=— | |paint=— | ||
|discount= | |discount=60% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Фул | ||
|preview= | |preview=FullLoad.png | ||
|price={{price|4 830}} | |price={{price|4 830}} | ||
|from={{Rank/ | |from={{Rank/07}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/09}} | ||
|hull=Всі [[корпуси]] М0 | |hull=Всі [[корпуси]] М0 | ||
|turret=Всі [[гармати]] М0 | |turret=Всі [[гармати]] М0 | ||
Рядок 50: | Рядок 51: | ||
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
=Комплекти танків= | =Комплекти танків= | ||
Рядок 57: | Рядок 57: | ||
|name=Диверсант | |name=Диверсант | ||
|preview=saboteur.png | |preview=saboteur.png | ||
|price={{price| | |price={{price|382}} | ||
|from={{Rank/ | |from={{Rank/01}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/03}} | ||
|hull=[[Васп]] M0 | |hull=[[Васп]] M0 | ||
|turret=[[Вогнемет]] M0 | |turret=[[Вогнемет]] M0 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Морпіх]] | ||
|discount= | |discount=55% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Піромант | ||
|preview= | |preview=Pyromancer.png | ||
|price={{price| | |price={{price|427}} | ||
|from={{Rank/ | |from={{Rank/01}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/03}} | ||
|hull=[[ | |hull=[[Титан]] M0 | ||
|turret=[[Вогнемет]] M0 | |turret=[[Вогнемет]] M0 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Флора]] | ||
|discount= | |discount=55% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Квадроцикл | ||
|preview= | |preview=ATV.png | ||
|price={{price| | |price={{price|760}} | ||
|from={{Rank/02}} | |from={{Rank/02}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/04}} | ||
|hull=[[ | |hull=[[Васп]] M0 | ||
|turret=[[Твінс]] M0 | |turret=[[Твінс]] M0 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Лісник]] | ||
|discount= | |discount=60% | ||
}} | }} | ||
Рядок 93: | Рядок 93: | ||
|name=Всемогутній | |name=Всемогутній | ||
|preview=almighty.png | |preview=almighty.png | ||
|price={{price| | |price={{price|742}} | ||
|from={{Rank/02}} | |from={{Rank/02}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/04}} | ||
|hull=[[Диктатор]] M0 | |hull=[[Диктатор]] M0 | ||
|turret=[[Твінс]] M0 | |turret=[[Твінс]] M0 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Болотний]] | ||
|discount=55% | |discount=55% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Комар | ||
|preview= | |preview=mosquito.png | ||
|price={{price| | |price={{price|750}} | ||
|from={{Rank/ | |from={{Rank/03}} | ||
|to={{Rank/05}} | |to={{Rank/05}} | ||
|hull=[[ | |hull=[[Васп]] M0 | ||
|turret=[[Рельса]] M0 | |turret=[[Рельса]] M0 | ||
|paint=[[Флора]] | |paint=[[Флора]] | ||
Рядок 127: | Рядок 115: | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Кадет | ||
|preview=cadet.png | |||
|preview= | |price={{price|1 192}} | ||
|price={{price|1 | |from={{Rank/03}} | ||
|from={{Rank/ | |||
|to={{Rank/05}} | |to={{Rank/05}} | ||
|hull=[[Хорнет]] M0 | |hull=[[Хорнет]] M0 | ||
|turret=[[ | |turret=[[Рельса]] M0 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Лісник]] | ||
|discount= | |discount=55% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name=Нідавеллір | |name=Нідавеллір | ||
|preview= | |preview=Nidavellir.png | ||
|price={{price| | |price={{price|800}} | ||
|from={{Rank/ | |from={{Rank/03}} | ||
|to={{Rank/05}} | |to={{Rank/05}} | ||
|hull=[[Титан]] M0 | |hull=[[Титан]] M0 | ||
|turret=[[Молот]] M0 | |turret=[[Молот]] M0 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Морпіх]] | ||
|discount= | |discount=50% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Ковадло | ||
|preview= | |preview=Anvil.png | ||
|price={{price|1 | |price={{price|1 147}} | ||
|from={{Rank/ | |from={{Rank/03}} | ||
|to={{Rank/05}} | |to={{Rank/05}} | ||
|hull=[[Диктатор]] M0 | |hull=[[Диктатор]] M0 | ||
|turret=[[ | |turret=[[Молот]] M0 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Магма]] | ||
|discount=55% | |discount=55% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Мураха | ||
|preview= | |preview=ant.png | ||
|price={{price|1 | |price={{price|1 175}} | ||
|from={{Rank/ | |from={{Rank/04}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/06}} | ||
|hull=[[ | |hull=[[Васп]] M0 | ||
|turret=[[Ізіда]] M0 | |turret=[[Ізіда]] M0 | ||
|paint=[[Болотний]] | |paint=[[Болотний]] | ||
|discount=50% | |discount=50% | ||
Рядок 188: | Рядок 163: | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Військмед | ||
|preview= | |preview=FieldMedic.png | ||
|price={{price|1 | |price={{price|1 575}} | ||
|from={{Rank/ | |from={{Rank/04}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/06}} | ||
|hull=[[Хорнет]] M0 | |hull=[[Хорнет]] M0 | ||
|turret=[[ | |turret=[[Ізіда]] M0 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Сафарі]] | ||
|discount= | |discount=55% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Жнець | ||
|preview= | |preview=reaper.png | ||
|price={{price|1 | |price={{price|1 025}} | ||
|from={{Rank/ | |from={{Rank/04}} | ||
|to={{Rank/06}} | |to={{Rank/06}} | ||
|hull=[[ | |hull=[[Титан]] M0 | ||
|turret=[[Вулкан]] M0 | |turret=[[Вулкан]] M0 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Морпіх]] | ||
|discount= | |discount=50% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Гейзер | ||
|preview= | |preview=geyser.png | ||
|price={{price|1 | |price={{price|1 530}} | ||
|from={{Rank/ | |from={{Rank/04}} | ||
|to={{Rank/06}} | |to={{Rank/06}} | ||
|hull=[[Диктатор]] M0 | |hull=[[Диктатор]] M0 | ||
|turret=[[ | |turret=[[Вулкан]] M0 | ||
|paint=[[Загарбник]] | |paint=[[Загарбник]] | ||
|discount=55% | |discount=55% | ||
Рядок 236: | Рядок 199: | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Рупор | ||
|preview= | |preview=Horn.png | ||
|price={{price|1 | |price={{price|1 777}} | ||
|from={{Rank/ | |from={{Rank/05}} | ||
|to={{Rank/07}} | |to={{Rank/07}} | ||
|hull=[[ | |hull=[[Диктатор]] M0 | ||
|turret=[[Грім]] M0 | |turret=[[Грім]] M0 | ||
|paint=[[Металік]] | |paint=[[Металік]] | ||
|discount=55% | |discount=55% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Ведмідь | ||
|preview= | |preview=Grizzly.png | ||
|price={{price|1 | |price={{price|1 700}} | ||
|from={{Rank/ | |from={{Rank/05}} | ||
|to={{Rank/07}} | |to={{Rank/07}} | ||
|hull=[[ | |hull=[[Мамонт]] M0 | ||
|turret=[[ | |turret=[[Грім]] M0 | ||
|paint=[[Лісник]] | |paint=[[Лісник]] | ||
|discount=50% | |discount=50% | ||
Рядок 284: | Рядок 223: | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Вогнегасник | ||
|preview= | |preview=Extinguisher.png | ||
|price={{price| | |price={{price|1 665}} | ||
|from={{Rank/ | |from={{Rank/05}} | ||
|to={{Rank/07}} | |to={{Rank/07}} | ||
|hull=[[ | |hull=[[Хорнет]] M0 | ||
|turret=[[ | |turret=[[Фріз]] M0 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Загарбник]] | ||
|discount= | |discount=55% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Берсерк | ||
|preview= | |preview=Berserker.png | ||
|price={{price| | |price={{price|1 912}} | ||
|from={{Rank/05}} | |from={{Rank/05}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/07}} | ||
|hull=[[ | |hull=[[Вікінг]] M0 | ||
|turret=[[Фріз]] M0 | |turret=[[Фріз]] M0 | ||
|paint=[[Лава]] | |paint=[[Лава]] | ||
|discount= | |discount=55% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Малюк | ||
|preview= | |preview=Micro.png | ||
|price={{price| | |price={{price|1 980}} | ||
|from={{Rank/06}} | |from={{Rank/06}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/08}} | ||
|hull=[[ | |hull=[[Мамонт]] M0 | ||
|turret=[[ | |turret=[[Рикошет]] M0 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Металік]] | ||
|discount= | |discount=55% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Командо | ||
|preview= | |preview=commando.png | ||
|price={{price| | |price={{price|2 205}} | ||
|from={{Rank/06}} | |from={{Rank/06}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/08}} | ||
|hull=[[ | |hull=[[Вікінг]] M0 | ||
|turret=[[ | |turret=[[Рикошет]] M0 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Дракон]] | ||
|discount= | |discount=55% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Хамелеон | ||
|preview= | |preview=Chameleon.png | ||
|price={{price| | |price={{price|2 205}} | ||
|from={{Rank/ | |from={{Rank/07}} | ||
|to={{Rank/09}} | |to={{Rank/09}} | ||
|hull=[[ | |hull=[[Хорнет]] M0 | ||
|turret=[[ | |turret=[[Шафт]] M0 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Дракон]] | ||
|discount= | |discount=55% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Ліквідатор | ||
|preview= | |preview=liquidator.png | ||
|price={{price| | |price={{price|3 645}} | ||
|from={{Rank/07}} | |from={{Rank/07}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/09}} | ||
|hull=[[ | |hull=[[Хантер]] M1 | ||
|turret=[[ | |turret=[[Шафт]] M0 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Свинець]] | ||
|discount=55% | |discount=55% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Аудитор | ||
|preview= | |preview=Auditor.png | ||
|price={{price| | |price={{price|7 865}} | ||
|from={{Rank/ | |from={{Rank/08}} | ||
|to={{Rank/10}} | |to={{Rank/10}} | ||
|hull=[[ | |hull=[[Вікінг]] M0 | ||
|turret=[[Смокі]] M1 | |turret=[[Смокі]] M1 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Мері]] | ||
|discount= | |discount=45% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Різкий | ||
|preview= | |preview=Razor.png | ||
|price={{price| | |price={{price|9 240}} | ||
|from={{Rank/ | |from={{Rank/08}} | ||
|to={{Rank/10}} | |to={{Rank/10}} | ||
|hull=[[ | |hull=[[Хантер]] M1 | ||
|turret=[[ | |turret=[[Смокі]] M1 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Карбон]] | ||
|discount= | |discount=45% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Норд | ||
|preview= | |preview=Nord.png | ||
|price={{price| | |price={{price|9 240}} | ||
|from={{Rank/ | |from={{Rank/08}} | ||
|to={{Rank/10}} | |to={{Rank/10}} | ||
|hull=[[Хантер]] M1 | |hull=[[Хантер]] M1 | ||
|turret=[[ | |turret=[[Вогнемет]] M1 | ||
|paint=[[Буря]] | |paint=[[Буря]] | ||
|discount= | |discount=45% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Світлячок | ||
|preview= | |preview=firefly.png | ||
|price={{price| | |price={{price|13 625}} | ||
|from={{Rank/08}} | |from={{Rank/08}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/10}} | ||
|hull=[[Васп]] M1 | |hull=[[Васп]] M1 | ||
|turret=[[ | |turret=[[Вогнемет]] M1 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Роджер]] | ||
|discount=50% | |discount=50% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Флагман | ||
|preview= | |preview=Flagship.png | ||
|price={{price| | |price={{price|17 022}} | ||
|from={{Rank/ | |from={{Rank/09}} | ||
|to={{Rank/11}} | |to={{Rank/11}} | ||
|hull=[[ | |hull=[[Титан]] M1 | ||
|turret=[[ | |turret=[[Твінс]] M1 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Буря]] | ||
|discount=45% | |discount=45% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Жартівник | ||
|preview= | |preview=Jester.png | ||
|price={{price| | |price={{price|22 770}} | ||
|from={{Rank/ | |from={{Rank/09}} | ||
|to={{Rank/11}} | |to={{Rank/11}} | ||
|hull=[[Диктатор]] M1 | |hull=[[Диктатор]] M1 | ||
|turret=[[ | |turret=[[Твінс]] M1 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Роджер]] | ||
|discount=45% | |discount=45% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Снукер | ||
|preview= | |preview=Snooker.png | ||
|price={{price| | |price={{price|18 315}} | ||
|from={{Rank/ | |from={{Rank/10}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/12}} | ||
|hull=[[ | |hull=[[Хантер]] M1 | ||
|turret=[[ | |turret=[[Рельса]] M1 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Вихор]] | ||
|discount=45% | |discount=45% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Стрілець | ||
|preview= | |preview=marksman.png | ||
|price={{price|31 | |price={{price|31 405}} | ||
|from={{Rank/ | |from={{Rank/10}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/12}} | ||
|hull=[[ | |hull=[[Хорнет]] M1 | ||
|turret=[[ | |turret=[[Рельса]] M1 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Тундра]] | ||
|discount=45% | |discount=45% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Кийок | ||
|preview= | |preview=Warhammer.png | ||
|price={{price| | |price={{price|28 957}} | ||
|from={{Rank/ | |from={{Rank/10}} | ||
|to={{Rank/12}} | |to={{Rank/12}} | ||
|hull=[[ | |hull=[[Диктатор]] M1 | ||
|turret=[[Молот]] M1 | |turret=[[Молот]] M1 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Кольчуга]] | ||
|discount=45% | |discount=45% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Гном | ||
|preview= | |preview=Gnome.png | ||
|price={{price| | |price={{price|30 660}} | ||
|from={{Rank/ | |from={{Rank/10}} | ||
|to={{Rank/12}} | |to={{Rank/12}} | ||
|hull=[[Хорнет]] M1 | |hull=[[Хорнет]] M1 | ||
|turret=[[ | |turret=[[Молот]] M1 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Роджер]] | ||
|discount= | |discount=40% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Вал | ||
|preview= | |preview=Val.png | ||
|price={{price| | |price={{price|32 697}} | ||
|from={{Rank/ | |from={{Rank/11}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/13}} | ||
|hull=[[ | |hull=[[Титан]] M1 | ||
|turret=[[ | |turret=[[Ізіда]] M1 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Прибій]] | ||
|discount=45% | |discount=45% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Прибулець | ||
|preview= | |preview=outlander.png | ||
|price={{price| | |price={{price|37 592}} | ||
|from={{Rank/ | |from={{Rank/11}} | ||
|to={{Rank/13}} | |to={{Rank/13}} | ||
|hull=[[ | |hull=[[Хорнет]] M1 | ||
|turret=[[Ізіда]] M1 | |turret=[[Ізіда]] M1 | ||
|paint=[[Чужий]] | |paint=[[Чужий]] | ||
Рядок 500: | Рядок 439: | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Балаган-Тас | ||
|preview= | |preview=yellowstone.png | ||
|price={{price| | |price={{price|29 397}} | ||
|from={{Rank/ | |from={{Rank/11}} | ||
|to={{Rank/13}} | |to={{Rank/13}} | ||
|hull=[[ | |hull=[[Титан]] M1 | ||
|turret=[[ | |turret=[[Вулкан]] M1 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Тундра]] | ||
|discount=45% | |discount=45% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Знищувач | ||
|preview= | |preview=obliterator.png | ||
|price={{price| | |price={{price|34 950}} | ||
|from={{Rank/11}} | |from={{Rank/11}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/13}} | ||
|hull=[[ | |hull=[[Диктатор]] M1 | ||
|turret=[[ | |turret=[[Вулкан]] M1 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Партизан]] | ||
|discount= | |discount=50% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Горіхокол | ||
|preview= | |preview=nutcracker.png | ||
|price={{price| | |price={{price|41 332}} | ||
|from={{Rank/ | |from={{Rank/12}} | ||
|to={{Rank/14}} | |to={{Rank/14}} | ||
|hull=[[ | |hull=[[Диктатор]] M1 | ||
|turret=[[ | |turret=[[Грім]] M1 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Кедр]] | ||
|discount= | |discount=45% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Асфальтоукладач | ||
|preview= | |preview=destroyer.png | ||
|price={{price| | |price={{price|46 227}} | ||
|from={{Rank/ | |from={{Rank/12}} | ||
|to={{Rank/14}} | |to={{Rank/14}} | ||
|hull=[[ | |hull=[[Мамонт]] M1 | ||
|turret=[[ | |turret=[[Грім]] M1 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Піксель]] | ||
|discount= | |discount=45% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Буран | ||
|preview= | |preview=Blizzard.png | ||
|price={{price| | |price={{price|33 360}} | ||
|from={{Rank/ | |from={{Rank/12}} | ||
|to={{Rank/14}} | |to={{Rank/14}} | ||
|hull=[[Хорнет]] M1 | |hull=[[Хорнет]] M1 | ||
|turret=[[ | |turret=[[Фріз]] M1 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Буря]] | ||
|discount= | |discount=40% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Купідон | ||
|preview= | |preview=cupid.png | ||
|price={{price| | |price={{price|48 675}} | ||
|from={{Rank/ | |from={{Rank/12}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/14}} | ||
|hull=[[Вікінг]] M1 | |hull=[[Вікінг]] M1 | ||
|turret=[[ | |turret=[[Фріз]] M1 | ||
|paint=[[ | |paint=[[З любов'ю]] | ||
|discount=45% | |discount=45% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Кіберпсих | ||
|preview= | |preview=Cyberpsycho.png | ||
|price={{price| | |price={{price|44 220}} | ||
|from={{Rank/13}} | |from={{Rank/13}} | ||
|to={{Rank/15}} | |to={{Rank/15}} | ||
|hull=[[ | |hull=[[Диктатор]] M1 | ||
|turret=[[ | |turret=[[Рикошет]] M1 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Піксель]] | ||
|discount= | |discount=45% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Абрамс | ||
|preview= | |preview=Abrams.png | ||
|price={{price| | |price={{price|52 415}} | ||
|from={{Rank/13}} | |from={{Rank/13}} | ||
|to={{Rank/15}} | |to={{Rank/15}} | ||
|hull=[[ | |hull=[[Мамонт]] M1 | ||
|turret=[[ | |turret=[[Рикошет]] M1 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Пустеля (фарба)|Пустеля]] | ||
|discount= | |discount=45% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Піранья | ||
|preview= | |preview=piranha.png | ||
|price={{price| | |price={{price|46 860}} | ||
|from={{Rank/14}} | |from={{Rank/14}} | ||
|to={{Rank/16}} | |to={{Rank/16}} | ||
|hull=[[ | |hull=[[Хорнет]] M1 | ||
|turret=[[ | |turret=[[Шафт]] M1 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Іржа]] | ||
|discount=40% | |discount=40% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Кінець | ||
|preview= | |preview=TheEnd.png | ||
|price={{price| | |price={{price|74 525}} | ||
|from={{Rank/14}} | |from={{Rank/14}} | ||
|to={{Rank/16}} | |to={{Rank/16}} | ||
|hull=[[ | |hull=[[Хантер]] M2 | ||
|turret=[[ | |turret=[[Шафт]] M1 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Бруд]] | ||
|discount=45% | |discount=45% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Страйкер | ||
|preview= | |preview=striker.png | ||
|price={{price| | |price={{price|75 270}} | ||
|from={{Rank/15}} | |from={{Rank/15}} | ||
|to={{Rank/17}} | |to={{Rank/17}} | ||
|hull=[[ | |hull=[[Вікінг]] M1 | ||
|turret=[[ | |turret=[[Смокі]] M2 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Прибій]] | ||
|discount= | |discount=35% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Туземець | ||
|preview= | |preview=native.png | ||
|price={{price| | |price={{price|99 780}} | ||
|from={{Rank/15}} | |from={{Rank/15}} | ||
|to={{Rank/17}} | |to={{Rank/17}} | ||
|hull=[[Хантер]] M2 | |hull=[[Хантер]] M2 | ||
|turret=[[ | |turret=[[Смокі]] M2 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Саванна]] | ||
|discount=40% | |discount=40% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Гончар | ||
|preview= | |preview=potter.png | ||
|price={{price| | |price={{price|85 080}} | ||
|from={{Rank/15}} | |from={{Rank/15}} | ||
|to={{Rank/17}} | |to={{Rank/17}} | ||
|hull=[[ | |hull=[[Вікінг]] M1 | ||
|turret=[[ | |turret=[[Вогнемет]] M2 | ||
|paint=[[Глина]] | |paint=[[Глина]] | ||
|discount=40% | |discount=40% | ||
Рядок 692: | Рядок 595: | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Спалах | ||
|preview= | |preview=Flare.png | ||
|price={{price| | |price={{price|110 247}} | ||
|from={{Rank/15}} | |from={{Rank/15}} | ||
|to={{Rank/17}} | |to={{Rank/17}} | ||
|hull=[[ | |hull=[[Васп]] M2 | ||
|turret=[[ | |turret=[[Вогнемет]] M2 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Хохлома]] | ||
|discount= | |discount=45% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Нападник | ||
|preview= | |preview=Vanguard.png | ||
|price={{price| | |price={{price|112 920}} | ||
|from={{Rank/16}} | |from={{Rank/16}} | ||
|to={{Rank/18}} | |to={{Rank/18}} | ||
|hull=[[Хантер]] M2 | |hull=[[Хантер]] M2 | ||
|turret=[[Твінс]] M2 | |turret=[[Твінс]] M2 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Урбан]] | ||
|discount=40% | |discount=40% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Лось | ||
|preview= | |preview=Moose.png | ||
|price={{price| | |price={{price|131 367}} | ||
|from={{Rank/16}} | |from={{Rank/16}} | ||
|to={{Rank/18}} | |to={{Rank/18}} | ||
|hull=[[Диктатор]] M2 | |hull=[[Диктатор]] M2 | ||
|turret=[[ | |turret=[[Твінс]] M2 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Носоріг]] | ||
|discount= | |discount=45% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Заклепка | ||
|preview= | |preview=Rivet.png | ||
|price={{price| | |price={{price|134 557}} | ||
|from={{Rank/17}} | |from={{Rank/17}} | ||
|to={{Rank/19}} | |to={{Rank/19}} | ||
|hull=[[ | |hull=[[Васп]] M2 | ||
|turret=[[ | |turret=[[Рельса]] M2 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Коваль]] | ||
|discount= | |discount=45% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name=Торнадо | |name=Торнадо | ||
|preview= | |preview=Tornado.png | ||
|price={{price| | |price={{price|145 440}} | ||
|from={{Rank/17}} | |from={{Rank/17}} | ||
|to={{Rank/19}} | |to={{Rank/19}} | ||
|hull=[[Хорнет]] M2 | |hull=[[Хорнет]] M2 | ||
|turret=[[Рельса]] M2 | |turret=[[Рельса]] M2 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Діджитал]] | ||
|discount=40% | |discount=40% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Захисник | ||
|preview= | |preview=Sentinel.png | ||
|price={{price| | |price={{price|131 835}} | ||
|from={{Rank/17}} | |from={{Rank/17}} | ||
|to={{Rank/19}} | |to={{Rank/19}} | ||
|hull=[[ | |hull=[[Титан]] M2 | ||
|turret=[[Молот]] M2 | |turret=[[Молот]] M2 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Носоріг]] | ||
|discount=45% | |discount=45% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Феєрверк | ||
|preview= | |preview=Firestorm.png | ||
|price={{price| | |price={{price|145 440}} | ||
|from={{Rank/17}} | |from={{Rank/17}} | ||
|to={{Rank/19}} | |to={{Rank/19}} | ||
|hull=[[ | |hull=[[Хорнет]] M2 | ||
|turret=[[ | |turret=[[Молот]] M2 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Хохлома]] | ||
|discount=40% | |discount=40% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Вольтаж | ||
|preview= | |preview=Voltage.png | ||
|price={{price| | |price={{price|153 990}} | ||
|from={{Rank/18}} | |from={{Rank/18}} | ||
|to={{Rank/20}} | |to={{Rank/20}} | ||
|hull=[[Диктатор]] M2 | |hull=[[Диктатор]] M2 | ||
|turret=[[ | |turret=[[Ізіда]] M2 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Електра]] | ||
|discount=40% | |discount=40% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Осака | ||
|preview= | |preview=Osaka.png | ||
|price={{price| | |price={{price|146 380}} | ||
|from={{Rank/18}} | |from={{Rank/18}} | ||
|to={{Rank/20}} | |to={{Rank/20}} | ||
|hull=[[ | |hull=[[Хорнет]] M2 | ||
|turret=[[ | |turret=[[Ізіда]] M2 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Сакура]] | ||
|discount= | |discount=35% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Олімп | ||
|preview= | |preview=Olympus.png | ||
|price={{price| | |price={{price|141 147}} | ||
|from={{Rank/18}} | |from={{Rank/18}} | ||
