Старе Безумство: відмінності між версіями
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Larrrun (обговорення | внесок) (((TA))) |
Larrrun (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
||
(Не показані 2 проміжні версії цього користувача) | |||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
''Див. також:'' '''[[Святкові карти]]''' | ''Див. також:'' '''[[Карти#Святкові_карти|Святкові карти]]''' | ||
{{MapInfo | |||
|id=old_madness | |||
|author=Розробники гри | |||
|first_appearance=11.04.2022 | |||
|medkit=3 | |||
|armor=6 | |||
|damage=9 | |||
|nitro=8 | |||
|cry=9 | |||
|gold=5 | |||
|length=48 | |||
|width=37 | |||
|height=30 | |||
|themes=space | |||
|size=Велика | |||
|max_players=32 (16x16) | |||
|rank={{Rank/03|show=[[Єфрейтор]]}} | |||
|battle_modes={{BattleMode|DM|Кожен сам за себе||}}<br>{{BattleMode|TDM|Командний бій||}}<br>{{BattleMode|CTF|Захоплення прапора||}} | |||
}} | |||
==Цікаві факти== | ==Цікаві факти== | ||
* У цієї карти була найслабша гравітація; | * У цієї карти була найслабша гравітація; | ||
* У другий день святкування дня космонавтики на цій карті знову зменшили гравітацію для легшої ловлі золотих ящиків. | * У другий день святкування дня космонавтики на цій карті знову зменшили гравітацію для легшої ловлі золотих ящиків. |
Поточна версія на 12:04, 8 лютого 2025
Див. також: Святкові карти

Космос
Режими бою | Доступна з звання | ![]() |
Кількість дроп-зон ![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
Макс. у гравців | 32 (16x16) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
Розмір карти | Велика | 3 | 6 | 9 | 8 | 9 | 5 | ||||
Теми | Космос | Розміри (в пропах) | |||||||||
Дата першої появи | 11.04.2022 | l | b | h | S | V | |||||
Автор карти | Розробники гри | 48 | 37 | 30 | 1776 | 53280 |
Цікаві факти
- У цієї карти була найслабша гравітація;
- У другий день святкування дня космонавтики на цій карті знову зменшили гравітацію для легшої ловлі золотих ящиків.