Жайворонки: відмінності між версіями
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
New.Day (обговорення | внесок) м (Імпортовано 1 версія) |
Larrrun (обговорення | внесок) (((ME))) |
||
(Не показано одну проміжну версію цього користувача) | |||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
''Див. також:'' '''[[Карти]]''' | ''Див. також:'' '''[[Карти]]''' | ||
[[ | {{MapInfo | ||
|id=skylark | |||
|author=Розробники гри | |||
|first_appearance=ЗБТ | |||
|medkit=2 | |||
|armor=5 | |||
|damage=5 | |||
|nitro=7 | |||
|cry=5 | |||
|gold=6 | |||
|length=37 | |||
|width=53 | |||
|height=13 | |||
|themes=summer, winter, space | |||
|size=Велика | |||
|max_players=24 (12x12) | |||
|rank={{Rank/08|show=[[Майстер-сержант]]}} | |||
|battle_modes={{BattleMode|DM|Кожен сам за себе||}}<br>{{BattleMode|TDM|Командний бій||}}<br>{{BattleMode|CTF|Захоплення прапора||}}<br>{{BattleMode|CP|Контроль точок|(5)|Кількість точок}} | |||
}} | |||
==Цікаві факти== | ==Цікаві факти== | ||
З нагоди відзначення дня космонавтики 12 квітня 2023 року, на карту була додана космічна тема з пониженою гравітацією. | З нагоди відзначення дня космонавтики 12 квітня 2023 року, на карту була додана космічна тема з пониженою гравітацією. |
Поточна версія на 13:53, 12 серпня 2024
Див. також: Карти
Режими бою | Доступна з звання | ![]() |
Кількість дроп-зон ![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
Макс. у гравців | 24 (12x12) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
Розмір карти | Велика | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | ||||
Теми | Літо, Зима, Космос | Розміри (в пропах) | |||||||||
Дата першої появи | ЗБТ | l | b | h | S | V | |||||
Автор карти | Розробники гри | 37 | 53 | 13 | 1961 | 25493 |
Цікаві факти
З нагоди відзначення дня космонавтики 12 квітня 2023 року, на карту була додана космічна тема з пониженою гравітацією.