Користувач:Nik: відмінності між версіями
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Javelin (обговорення | внесок) (Виправлення посилання ((ME))) |
Javelin (обговорення | внесок) (Виправлення посилання ((ME))) |
||
| (Не показано одну проміжну версію цього користувача) | |||
| Рядок 733: | Рядок 733: | ||
|hull=[[Диктатор]] M2 | |hull=[[Диктатор]] M2 | ||
|turret=[[Вулкан]] M2 | |turret=[[Вулкан]] M2 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Глина]] | ||
|discount=35% | |discount=35% | ||
}} | }} | ||
| Рядок 780: | Рядок 780: | ||
|to={{Rank/22}} | |to={{Rank/22}} | ||
|hull=[[Диктатор]] M2 | |hull=[[Диктатор]] M2 | ||
|turret=[[ | |turret=[[Фріз]] M2 | ||
|paint=[[Шелест]] | |paint=[[Шелест]] | ||
|discount=40% | |discount=40% | ||
| Рядок 792: | Рядок 792: | ||
|to={{Rank/22}} | |to={{Rank/22}} | ||
|hull=[[Хорнет]] M2 | |hull=[[Хорнет]] M2 | ||
|turret=[[ | |turret=[[Фріз]] M2 | ||
|paint=[[Пітон]] | |paint=[[Пітон]] | ||
|discount=40% | |discount=40% | ||
| Рядок 1044: | Рядок 1044: | ||
|to={{Rank/29}} | |to={{Rank/29}} | ||
|hull=[[Хорнет]] M3 | |hull=[[Хорнет]] M3 | ||
|turret=[[ | |turret=[[Фріз]] M3 | ||
|paint=[[Єнот]] | |paint=[[Єнот]] | ||
|discount=35% | |discount=35% | ||
Поточна версія на 13:07, 24 листопада 2025
Див. також: Карти

Літо
| Режими бою | Доступна з звання | Кількість дроп-зон | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс. у гравців | 20 (10x10) | ||||||||||
| Розмір карти | Невідомо | — | — | — | — | — | — | ||||
| Теми | Літо | Розміри (в пропах) | |||||||||
| Дата першої появи | 17.05.2025 | l | b | h | S | V | |||||
| Автор карти | Hayro
ErrorCG |
— | — | — | ? | ? | |||||
Комплекти озброєння
Колекціонер
-55%
Постачальник
-60%
Комплекти танків
=======
=
Комплекти озброєння
Постачальник
-60%
Колекціонер
-50%
