Ежедневные задания
Ежедневные задания представляют собой различные миссии не более трёх штук, за выполнение которых игроку выдаётся награда. Они позволяют провести свободное время в игре с пользой, получив за старания кристальный или иные призы.
Каждый день игроку предлагается не более трёх заданий, причём все они относятся к разным категориям. В день можно иметь не более трёх заданий и, соответственно, выполнить максимум три.
Система заданий доступна игрокам со звания не ниже Капрал.
Прогресс выполнения заданий можно отслеживать во вкладке «Задания». Также там показывается, на сколько шагов заполнена цепь и какой текущий уровень у игрока. На прогресс выполнения заданий, заключающихся в наборе опыта и кристаллов, влияет наличие у игрока абонемента на повышенный опыт или премиум аккаунта.
Обратите внимание, что выполнение заданий возможно лишь в присутствии одного противника (в командных режимах), а также как минимум пяти игроков в бою. Кроме того, в формате «Паркур» и в приватных битвах миссии выполнить не получится.
|
Знаете ли вы, что...
На карте Стадион присутствует тайная комната, представляющая собой зал славы самых прославившихся игроков GTanks.
Основная статья: Зал славы Стадиона
См. также: Ежедневные подарки
Смена заданий
Максимальное количество миссий за день — три, и при наступлении рестарта сервера (или нового дня) задания обновляются и появляются новые. Если в один из дней не все задания были выполнены, то оставшиеся переносятся на следующий день и дополняются до трёх штук. При получении нового звания текущие задания не заменяются на новые, а награды остаются прежними. Если вам не нравится награда за задание, то вы можете заменить её (бесплатно можно лишь одну, любую на выбор). Последующие заменяются только за кристаллы. Задание считается выполненным после нажатия на кнопку «Забрать приз».
Виды заданий
Обычные
Набрать опыт
Игрок должен набрать необходимое количество очков опыта в любом режиме боя.
Заработать кристаллы
Игрок должен заработать необходимое количество кристаллов в любом режиме боя.
Уничтожить противников
Игрок должен уничтожить необходимое количество противников в любом или требуемом режиме боя.
Собрать золотой ящик
Игрок должен поймать золотой ящик.
Особые
Уничтожить противников
Игрок должен уничтожить 9999 противников в любом режиме боя.
Набрать опыт
Игрок должен набрать 99999 опыта в любом режиме боя.
Призы
Призы за выполнение заданий формируются случайным образом. Ими могут являться припасы одного или двух видов, кристаллы или премиум аккаунт. Размер приза (количество кристаллов или припасов) зависит от звания игрока и сложности задания. Вероятность получения кристаллов в призе за задание составляет 50%.
Сложность задания (а значит и награда) зависит от того, в каком по счёту слоте оно находится. Задание на поимку золотого ящика можно получить только в 3-м слоте. Ниже приведена таблица с наградами за каждое задание в зависимости от сложности и звания, а также стоимость второй и последующих смен задания на каждом звании.
- Премиум указан в часах
- Для припасов указан их эквивалент в кристаллах (по стоимости в гараже), а также возможное количество аптечек.
- Например, если указано 850 | 3 , то возможные награды: 3 аптечки + 8 мин, либо только 17 мин, либо 5 мин и 12 ускорений.
Бонусы за ежедневное выполнение заданий
Выполняя задания каждый день, игрок имеет возможность получать бонусы. Существует 4 уровня заданий (недельных цепочек), каждый уровень состоит из 7 секций. Каждая новая секция заполняется один раз в день, как только игрок выполняет одно любое задание из трёх предложенных за сутки. Заполнив недельную цепочку, игрок получает недельный бонус и переходит на следующий уровень цепи. С каждым новым уровнем размер недельного бонуса увеличивается. Максимальная награда полагается за выполнение 4 и более цепочек подряд.
Если в течение уровня пропустить день (то есть не выполнить ни одного задания в один из дней), то прогресс недельной цепочки сбрасывается до нуля. За каждый последующий подряд пропущенный день игрок теряет один уровень цепи. Кроме того, игрок теряет уровень цепи, если он пропустил первый же день после перехода на новый уровень.
В качестве приза в недельных бонусах можно получить припасы и кристаллы. Размер приза зависит от звания игрока и уровня цепочки.
Звание | Аптечка | Двойная защита | Двойной урон | Ускорение | Мина | Кристаллы |
---|---|---|---|---|---|---|
Капрал | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 80 |
Мастер-капрал | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 110 |
Сержант | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 160 |
Штаб-сержант | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 200 |
Мастер-сержант | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 250 |
Первый сержант | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 280 |
Сержант-майор | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 310 |
Уорэнт-офицер 1 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 360 |
Уорэнт-офицер 2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 400 |
Уорэнт-офицер 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 450 |
Уорэнт-офицер 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 480 |
Уорэнт-офицер 5 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 510 |
Младший лейтенант | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 560 |
Лейтенант | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 600 |
Старший лейтенант | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 650 |
Капитан | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 680 |
Майор | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 710 |
Подполковник | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 760 |
Полковник | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 800 |
Бригадир | 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 850 |
Генерал-майор | 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 880 |
Генерал-лейтенант | 7 | 19 | 19 | 19 | 19 | 910 |
Генерал | 7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 960 |
Маршал | 7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1000 |
Фельдмаршал | 7 | 21 | 21 | 21 | 21 | 1050 |
Командор | 8 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1080 |
Генералиссимус | 8 | 23 | 23 | 23 | 23 | 1110 |
Звание | Аптечка | Двойная защита | Двойной урон | Ускорение | Мина | Кристаллы |
---|---|---|---|---|---|---|
Капрал | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 120 |
Мастер-капрал | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 170 |
Сержант | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 250 |
Штаб-сержант | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 300 |
Мастер-сержант | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 370 |
Первый сержант | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 420 |
Сержант-майор | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 470 |
Уорэнт-офицер 1 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 550 |
Уорэнт-офицер 2 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 600 |
Уорэнт-офицер 3 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 670 |
Уорэнт-офицер 4 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 720 |
Уорэнт-офицер 5 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 770 |
Младший лейтенант | 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 850 |
Лейтенант | 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 900 |
Старший лейтенант | 7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 970 |
Капитан | 7 | 21 | 21 | 21 | 21 | 1020 |
Майор | 8 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1070 |
Подполковник | 8 | 23 | 23 | 23 | 23 | 1150 |
Полковник | 8 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1200 |
Бригадир | 9 | 26 | 26 | 26 | 26 | 1270 |
Генерал-майор | 9 | 27 | 27 | 27 | 27 | 1320 |
Генерал-лейтенант | 10 | 28 | 28 | 28 | 28 | 1370 |
Генерал | 10 | 29 | 29 | 29 | 29 | 1450 |
Маршал | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1500 |
Фельдмаршал | 11 | 32 | 32 | 32 | 32 | 1570 |
Командор | 11 | 33 | 33 | 33 | 33 | 1620 |
Генералиссимус | 12 | 34 | 34 | 34 | 34 | 1670 |
Звание | Аптечка | Двойная защита | Двойной урон | Ускорение | Мина | Кристаллы |
---|---|---|---|---|---|---|
Капрал | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 160 |
Мастер-капрал | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 230 |
Сержант | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 330 |
Штаб-сержант | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 400 |
Мастер-сержант | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 500 |
Первый сержант | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 560 |
Сержант-майор | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 630 |
Уорэнт-офицер 1 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 730 |
Уорэнт-офицер 2 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 800 |
Уорэнт-офицер 3 | 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 900 |
Уорэнт-офицер 4 | 7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 960 |
Уорэнт-офицер 5 | 7 | 21 | 21 | 21 | 21 | 1030 |
Младший лейтенант | 8 | 23 | 23 | 23 | 23 | 1130 |
Лейтенант | 8 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1200 |
Старший лейтенант | 9 | 26 | 26 | 26 | 26 | 1300 |
Капитан | 10 | 28 | 28 | 28 | 28 | 1360 |
Майор | 10 | 29 | 29 | 29 | 29 | 1430 |
Подполковник | 11 | 31 | 31 | 31 | 31 | 1530 |
Полковник | 11 | 32 | 32 | 32 | 32 | 1600 |
Бригадир | 12 | 34 | 34 | 34 | 34 | 1700 |
Генерал-майор | 12 | 36 | 36 | 36 | 36 | 1760 |
Генерал-лейтенант | 13 | 37 | 37 | 37 | 37 | 1830 |
Генерал | 13 | 39 | 39 | 39 | 39 | 1930 |
Маршал | 14 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2000 |
Фельдмаршал | 14 | 42 | 42 | 42 | 42 | 2100 |
Командор | 15 | 44 | 44 | 44 | 44 | 2160 |
Генералиссимус | 15 | 45 | 45 | 45 | 45 | 2230 |
Звание | Аптечка | Двойная защита | Двойной урон | Ускорение | Мина | Кристаллы |
---|---|---|---|---|---|---|
Капрал | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 250 |
Мастер-капрал | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 350 |
Сержант | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 500 |
Штаб-сержант | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 600 |
Мастер-сержант | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 750 |
Первый сержант | 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 850 |
Сержант-майор | 7 | 19 | 19 | 19 | 19 | 950 |
Уорэнт-офицер 1 | 8 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1 100 |
Уорэнт-офицер 2 | 8 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1 200 |
Уорэнт-офицер 3 | 8 | 27 | 27 | 27 | 27 | 1 350 |
Уорэнт-офицер 4 | 10 | 29 | 29 | 29 | 29 | 1 450 |
Уорэнт-офицер 5 | 11 | 31 | 31 | 31 | 31 | 1 550 |
Младший лейтенант | 12 | 34 | 34 | 34 | 34 | 1 700 |
Лейтенант | 12 | 36 | 36 | 36 | 36 | 1 800 |
Старший лейтенант | 13 | 39 | 39 | 39 | 39 | 1 950 |
Капитан | 14 | 41 | 41 | 41 | 41 | 2 050 |
Майор | 15 | 43 | 43 | 43 | 43 | 2 150 |
Подполковник | 16 | 46 | 46 | 46 | 46 | 2 300 |
Полковник | 16 | 48 | 48 | 48 | 48 | 2 400 |
Бригадир | 17 | 51 | 51 | 51 | 51 | 2 550 |
Генерал-майор | 18 | 53 | 53 | 53 | 53 | 2 650 |
Генерал-лейтенант | 19 | 55 | 55 | 55 | 55 | 2 750 |
Генерал | 20 | 58 | 58 | 58 | 58 | 2 900 |
Маршал | 20 | 60 | 60 | 60 | 60 | 3 000 |
Фельдмаршал | 21 | 63 | 63 | 63 | 63 | 3 150 |
Командор | 22 | 65 | 65 | 65 | 65 | 3 250 |
Генералиссимус | 23 | 67 | 67 | 67 | 67 | 3 350 |
Интересные факты
- Ежедневные задания появились в игре 10 июня 2022 года.
- С 11 апреля по 13 апреля 2022 года в игре было доступно специальное задание в честь празднования Дня космонавтики:
- Поймай 6 лунных ящиков на картах Лунная тишина или Старое безумие. Приз — особая краска Луноход.
- С 28 октября до 2 ноября 2022 года в игре появились специальные хэллоуинские задания:
- Набери определённое количество опыта (от 500 до 3000) на карте Хэллоуин. Приз — до 8475 кристаллов на звании Генералиссимус.
- Собери ящики Тыква 4 раз на карте Хэллоуин. Приз — особая краска Вечность.
- С 28 декабря 2022 года до 12 января 2023 года в игре существовал набор уникальных ежедневных заданий с повышенными призами (до 8475 кристаллов или 21 часов премиум аккаунта на звании Генералиссимус):
- С 30 октября до 5 ноября 2023 года в игре можно было получить хэллоуинское задание: уничтожить трёх «Мертвецов». Приз — особая краска Полёт души.
- На период с 28 декабря 2023 по 7 января 2024 года в игру было добавлено специальное новогоднее задание: поймать 10 золотых ящиков. В качестве приза — специальная краска Год дракона.