Проклятый Кёльн: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Wax5 (обсуждение | вклад) (((ME))) |
Larrrun (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
|id=Koln | |id=Koln | ||
|first_appearance=27.10.2024 | |first_appearance=27.10.2024 | ||
|medkit= | |medkit=4 | ||
|armor= | |armor=6 | ||
|damage= | |damage=4 | ||
|nitro= | |nitro=4 | ||
|cry= | |cry=18 | ||
|gold= | |gold=8 | ||
|length=— | |length=— | ||
|width=— | |width=— |
Текущая версия от 12:40, 5 марта 2025
См. также: Праздничные карты

Режимы боя | Доступна со звания | ![]() |
Количество дроп-зон в режиме DMDMTDMCTFCPASL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
Макс. кол-во игроков | 20 (10x10) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
Размер карты | Средняя | 4 | 6 | 4 | 4 | 18 | 8 | ||||
Темы | Хэллоуин | Размеры (в пропах) | |||||||||
Дата первого появления | 27.10.2024 | l | b | h | S | V | |||||
Автор карты | Hayro
ErrorCG |
— | — | — | — | — |