Шаблон:MapInfo: различия между версиями

Материал из Энциклопедия игры «ProTanki Online»
Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 22: Строка 22:
!Размер карты
!Размер карты
|Большая
|Большая
|class="dropzone-amount"|{{MapInfoDropzones|DM={{{medkit-dm|{{{medkit}}} }}}|TDM={{{medkit-tdm|}}}|CTF={{{medkit-ctf|}}}|CP={{{medkit-cp|}}}|ASL={{{medkit-asl|}}} }}
|class="dropzone-amount"|{{MapInfoDropzones|DM={{{medkit-dm|{{{medkit}}} }}}|TDM={{{medkit-tdm|{{{medkit}}} }}}|CTF={{{medkit-ctf|{{{medkit}}} }}}|CP={{{medkit-cp|{{{medkit}}} }}}|ASL={{{medkit-asl|{{{medkit}}} }}} }}
|class="dropzone-amount"|{{MapInfoDropzones|DM={{{armor-dm|{{{armor}}} }}}|TDM={{{armor-tdm|}}}|CTF={{{armor-ctf|}}}|CP={{{armor-cp|}}}|ASL={{{armor-asl|}}} }}
|class="dropzone-amount"|{{MapInfoDropzones|DM={{{armor-dm|{{{armor}}} }}}|TDM={{{armor-tdm|{{{armor}}} }}}|CTF={{{armor-ctf|{{{armor}}} }}}|CP={{{armor-cp|{{{armor}}} }}}|ASL={{{armor-asl|{{{armor}}} }}} }}
|class="dropzone-amount"|{{MapInfoDropzones|DM={{{damage-dm|{{{damage}}} }}}|TDM={{{damage-tdm|}}}|CTF={{{damage-ctf|}}}|CP={{{damage-cp|}}}|ASL={{{damage-asl|}}} }}
|class="dropzone-amount"|{{MapInfoDropzones|DM={{{damage-dm|{{{damage}}} }}}|TDM={{{damage-tdm|{{{damage}}} }}}|CTF={{{damage-ctf|{{{damage}}} }}}|CP={{{damage-cp|{{{damage}}} }}}|ASL={{{damage-asl|{{{damage}}} }}} }}
|class="dropzone-amount"|{{MapInfoDropzones|DM={{{nitro-dm|{{{nitro}}} }}}|TDM={{{nitro-tdm|}}}|CTF={{{nitro-ctf|}}}|CP={{{nitro-cp|}}}|ASL={{{nitro-asl|}}} }}
|class="dropzone-amount"|{{MapInfoDropzones|DM={{{nitro-dm|{{{nitro}}} }}}|TDM={{{nitro-tdm|{{{nitro}}} }}}|CTF={{{nitro-ctf|{{{nitro}}} }}}|CP={{{nitro-cp|{{{nitro}}} }}}|ASL={{{nitro-asl|{{{nitro}}} }}} }}
|class="dropzone-amount"|{{MapInfoDropzones|DM={{{cry-dm|{{{cry}}} }}}|TDM={{{cry-tdm|}}}|CTF={{{cry-ctf|}}}|CP={{{cry-cp|}}}|ASL={{{cry-asl|}}} }}
|class="dropzone-amount"|{{MapInfoDropzones|DM={{{cry-dm|{{{cry}}} }}}|TDM={{{cry-tdm|{{{cry}}} }}}|CTF={{{cry-ctf|{{{cry}}} }}}|CP={{{cry-cp|{{{cry}}} }}}|ASL={{{cry-asl|{{{cry}}} }}} }}
|class="dropzone-amount"|{{MapInfoDropzones|DM={{{gold-dm|{{{gold}}} }}}|TDM={{{gold-tdm|}}}|CTF={{{gold-ctf|}}}|CP={{{gold-cp|}}}|ASL={{{gold-asl|}}} }}
|class="dropzone-amount"|{{MapInfoDropzones|DM={{{gold-dm|{{{gold}}} }}}|TDM={{{gold-tdm|{{{gold}}} }}}|CTF={{{gold-ctf|{{{gold}}} }}}|CP={{{gold-cp|{{{gold}}} }}}|ASL={{{gold-asl|{{{gold}}} }}} }}
|-
|-
!Темы
!Темы

Версия от 00:33, 5 марта 2025

[[File:{{{id}}}_{{{themes}}}.jpg|link=]]
Режимы боя Доступна со звания IconsNormal 03.png Ефрейтор Количество дроп-зон в режимеDMTDMCTFCPASL
DM icon.pngDM
TDM icon.pngTDM
CTF icon.pngCTF
CP icon.pngCP (3)
Макс. кол-во игроков 20 (10x10) HealthBoxMini.png ArmorBoxMini.png DamageBoxMini.png NitroBoxMini.png CryBoxMini.png GoldBoxMini.png
Размер карты Большая {{{medkit}}} {{{armor}}} {{{damage}}} {{{nitro}}} {{{cry}}} {{{gold}}}
Темы Лето, Лето ночь, Зима, Космос Размеры (в пропах)
Дата первого появления ЗБТ l b h S V
Автор карты Разработчики игры 44 40 11 1760 19360

Шаблон:MapInfo/doc