Проклятый Кёльн: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Wax5 (обсуждение | вклад) (((NA))) |
Wax5 (обсуждение | вклад) (((ME))) |
||
Строка 12: | Строка 12: | ||
|cry=— | |cry=— | ||
|gold=— | |gold=— | ||
|length= | |length=— | ||
|width= | |width=— | ||
|height= | |height=— | ||
|area= | |area=— | ||
|volume= | |volume=— | ||
|themes=Halloween | |themes=Halloween | ||
|size=Средняя | |size=Средняя |
Версия от 21:18, 9 ноября 2024
См. также: Праздничные карты

Режимы боя | Доступна со звания | ![]() |
Количество дроп-зон ![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DM TDM CTF CP |
Макс. кол-во игроков | 24 (10x10) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
Размер карты | Средняя | — | — | — | — | — | — | ||||
Темы | Хэллоуин | Размеры (в пропах) | |||||||||
Дата первого появления | 27.10.2024 | l | b | h | S | V | |||||
Автор карты | Hayro
ErrorCG |
— | — | — | — | — |