Йоркширские сумерки: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
New.Day (обсуждение | вклад) (((ME))) |
Wax5 (обсуждение | вклад) (((ME))) |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
|id=Yorkshire | |id=Yorkshire | ||
|first_appearance=27.10.2024 | |first_appearance=27.10.2024 | ||
|medkit= | |medkit=13 | ||
|armor= | |armor=11 | ||
|damage= | |damage=10 | ||
|nitro= | |nitro=10 | ||
|cry= | |cry=9 | ||
|gold= | |gold=7 | ||
|length=79 | |length=79 | ||
|width=41 | |width=41 | ||
Строка 18: | Строка 18: | ||
|themes=Halloween | |themes=Halloween | ||
|size=Средняя | |size=Средняя | ||
|max_players= | |max_players=20 (10x10) | ||
|rank={{Rank/05|show=[[Мастер-капрал]]}} | |rank={{Rank/05|show=[[Мастер-капрал]]}} | ||
|battle_modes={{BattleMode|DM|Каждый сам за себя||}}<br>{{BattleMode|TDM|Командный бой||}}<br>{{BattleMode|CTF|Захват флага||}}<br>{{BattleMode|CP|Контроль точек||}} | |battle_modes={{BattleMode|DM|Каждый сам за себя||}}<br>{{BattleMode|TDM|Командный бой||}}<br>{{BattleMode|CTF|Захват флага||}}<br>{{BattleMode|CP|Контроль точек||}} | ||
}} | }} |
Версия от 13:31, 7 ноября 2024
См. также: Праздничные карты

Режимы боя | Доступна со звания | ![]() |
Количество дроп-зон ![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DM TDM CTF CP |
Макс. кол-во игроков | 20 (10x10) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
Размер карты | Средняя | 13 | 11 | 10 | 10 | 9 | 7 | ||||
Темы | Хэллоуин | Размеры (в пропах) | |||||||||
Дата первого появления | 27.10.2024 | l | b | h | S | V | |||||
Автор карты | dexth | 79 | 41 | 15 | 3239 | 48585 |