Участник:Larrrun: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Larrrun (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Larrrun (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{MapInfo | |||
|id=Relay | |||
|author=Розробники гри | |||
|first_appearance=ЗБТ | |||
|medkit=4 | |||
|armor=9 | |||
|damage=4 | |||
|nitro=8 | |||
|cry=5 | |||
|gold=3 | |||
|length=40 | |||
|width=40 | |||
|height=11 | |||
|themes=winter, space | |||
|size=Велика | |||
|max_players=20 (10x10) | |||
|rank={{Rank/11|show=[[???]]}} | |||
|battle_modes={{BattleMode|DM|Кожен сам за себе||}}<br>{{BattleMode|TDM|Командний бій||}}<br>{{BattleMode|CTF|Захоплення прапора||}} | |||
}} | |||
Строка 6: | Строка 25: | ||
{{MapInfo | |||
|id=Sumo | |||
|author=Розробники гри | |||
|first_appearance=ЗБТ | |||
|medkit=4 | |||
|armor=9 | |||
|damage=4 | |||
|nitro=8 | |||
|cry=5 | |||
|gold=3 | |||
|length=40 | |||
|width=40 | |||
|height=11 | |||
|themes=summer, space | |||
|size=Велика | |||
|max_players=20 (10x10) | |||
|rank={{Rank/11|show=[[???]]}} | |||
|battle_modes={{BattleMode|DM|Кожен сам за себе||}}<br>{{BattleMode|TDM|Командний бій||}} | |||
}} | |||
Строка 12: | Строка 50: | ||
{{MapInfo | |||
|id=Furyroad | |||
|author=Розробники гри | |||
|first_appearance=ЗБТ | |||
|medkit=4 | |||
|armor=9 | |||
|damage=4 | |||
|nitro=8 | |||
|cry=5 | |||
|gold=3 | |||
|length=40 | |||
|width=40 | |||
|height=11 | |||
|themes=summer, space | |||
|size=Велика | |||
|max_players=20 (10x10) | |||
|rank={{Rank/11|show=[[???]]}} | |||
|battle_modes={{BattleMode|DM|Кожен сам за себе||}}<br>{{BattleMode|TDM|Командний бій||}}<br>{{BattleMode|CTF|Захоплення прапора||}}<br>{{BattleMode|ASL|Штурм||}} | |||
}} | |||
{| | |||
{{MapInfo | |||
|id=Headspinners | |||
|author=Розробники гри | |||
|first_appearance=ЗБТ | |||
|medkit=4 | |||
|armor=9 | |||
| | |damage=4 | ||
|nitro=8 | |||
| | |cry=5 | ||
|gold=3 | |||
| | |length=40 | ||
|width=40 | |||
|height=11 | |||
|themes= ??? | |||
|size=Велика | |||
|max_players=20 (10x10) | |||
|rank={{Rank/11|show=[[???]]}} | |||
|battle_modes={{BattleMode|DM|Кожен сам за себе||}}<br>{{BattleMode|TDM|Командний бій||}} | |||
}} |
Версия от 11:19, 1 июля 2025
Режимы боя | Доступна со звания | ![]() |
Количество дроп-зон ![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DM TDM CTF |
Макс. кол-во игроков | 20 (10x10) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
Размер карты | Велика | 4 | 9 | 4 | 8 | 5 | 3 | ||||
Темы | Зима, Космос | Размеры (в пропах) | |||||||||
Дата первого появления | ЗБТ | l | b | h | S | V | |||||
Автор карты | Розробники гри | 40 | 40 | 11 | 1600 | 17600 |
Режимы боя | Доступна со звания | ![]() |
Количество дроп-зон ![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DM TDM |
Макс. кол-во игроков | 20 (10x10) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
Размер карты | Велика | 4 | 9 | 4 | 8 | 5 | 3 | ||||
Темы | Лето, Космос | Размеры (в пропах) | |||||||||
Дата первого появления | ЗБТ | l | b | h | S | V | |||||
Автор карты | Розробники гри | 40 | 40 | 11 | 1600 | 17600 |
Режимы боя | Доступна со звания | ![]() |
Количество дроп-зон ![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DM TDM CTF ASL |
Макс. кол-во игроков | 20 (10x10) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
Размер карты | Велика | 4 | 9 | 4 | 8 | 5 | 3 | ||||
Темы | Лето, Космос | Размеры (в пропах) | |||||||||
Дата первого появления | ЗБТ | l | b | h | S | V | |||||
Автор карты | Розробники гри | 40 | 40 | 11 | 1600 | 17600 |
Режимы боя | Доступна со звания | ![]() |
Количество дроп-зон ![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DM TDM |
Макс. кол-во игроков | 20 (10x10) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
Размер карты | Велика | 4 | 9 | 4 | 8 | 5 | 3 | ||||
Темы | ??? | Размеры (в пропах) | |||||||||
Дата первого появления | ЗБТ | l | b | h | S | V | |||||
Автор карты | Розробники гри | 40 | 40 | 11 | 1600 | 17600 |