Лунная Тишина: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Null (обсуждение | вклад) м (→Информация) |
Larrrun (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 5 промежуточных версий 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
''См. также:'' '''[[Карты]]''' | ''См. также:'' '''[[Карты]]''' | ||
{{MapInfo | |||
|id=moon_Silence | |||
|author=Редизайн от Разработчиков игры | |||
|first_appearance=11.04.2022 | |||
|medkit=1 | |||
|armor=3 | |||
|damage=1 | |||
|nitro=2 | |||
|cry=4 | |||
|gold=4 | |||
|length=26 | |||
|width=22 | |||
|height=16 | |||
|themes=space | |||
|size=Небольшая | |||
|max_players=20 (10x10) | |||
|rank={{Rank/07|show=[[Штаб-сержант]]}} | |||
|battle_modes={{BattleMode|DM|Каждый сам за себя}}<br>{{BattleMode|TDM|Командный бой}}<br>{{BattleMode|CTF|Захват флага}} | |||
}} | |||
== | ==Интересные факты== | ||
* Впервые карта появилась в игре 11 апреля 2022 года. | |||
Текущая версия от 22:32, 4 марта 2025
См. также: Карты

Режимы боя | Доступна со звания | ![]() |
Количество дроп-зон ![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DM TDM CTF |
Макс. кол-во игроков | 20 (10x10) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
Размер карты | Небольшая | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||||
Темы | Космос | Размеры (в пропах) | |||||||||
Дата первого появления | 11.04.2022 | l | b | h | S | V | |||||
Автор карты | Редизайн от Разработчиков игры | 26 | 22 | 16 | 572 | 9152 |
Интересные факты
- Впервые карта появилась в игре 11 апреля 2022 года.