Серпухов: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Aivaz (обсуждение | вклад) (Новая страница: «''См. также:'' '''Карты''' link= ==Информация== {{MapInfo|author=Разработчики игры| first_appearance=ЗБТ| medkit=6| armor=5| damage=4| nitro=4| cry=7| gold=8| length=36| width=56| height=10| area=2016| volume=20160| themes=Холмы день, Зима| size=Большая| max_players=20 (10x10)| rankId=01| rank=Новобранец| battle_modes={{BattleMode|DM|Каждый сам...») |
(((ME))) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
''См. также:'' '''[[Карты]]''' | ''См. также:'' '''[[Карты]]''' | ||
[[ | {{MapInfo | ||
|id=serpuhov | |||
|author=Разработчики игры | |||
|first_appearance=ЗБТ | |||
|medkit=6 | |||
|armor=5 | |||
|damage=4 | |||
|nitro=4 | |||
|cry=7 | |||
|gold=8 | |||
|length=36 | |||
|width=56 | |||
|height=10 | |||
|themes=summer, winter, space | |||
|size=Большая | |||
|max_players=20 (10x10) | |||
|rank={{Rank/01|show=[[Новобранец]]}} | |||
|battle_modes={{BattleMode|DM|Каждый сам за себя||}}<br>{{BattleMode|TDM|Командный бой||}}<br>{{BattleMode|CTF|Захват флага||}}<br>{{BattleMode|CP|Контроль точек|(5)|Количество точек}} | |||
}} | |||
== | ==Интересные факты== | ||
В честь празднования дня космонавтики 12 апреля 2023 года, на карту была добавлена космическая тема с пониженной гравитацией. | |||
Текущая версия от 22:15, 17 августа 2024
См. также: Карты
Режимы боя | Доступна со звания | ![]() |
Количество дроп-зон в режиме DMDMTDMCTFCPASL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
Макс. кол-во игроков | 20 (10x10) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
Размер карты | Большая | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 8 | ||||
Темы | Лето, Зима, Космос | Размеры (в пропах) | |||||||||
Дата первого появления | ЗБТ | l | b | h | S | V | |||||
Автор карты | Разработчики игры | 36 | 56 | 10 | 2016 | 20160 |
Интересные факты
В честь празднования дня космонавтики 12 апреля 2023 года, на карту была добавлена космическая тема с пониженной гравитацией.