Кунгур: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Aivaz (обсуждение | вклад) (Новая страница: «''См. также:'' '''Карты''' link= ==Информация== {{MapInfo|author=Разработчики игры| first_appearance=ЗБТ| medkit=3| armor=10| damage=7| nitro=9| cry=6| gold=5| length=46| width=51| height=12| area=2346| volume=28152| themes=Холмы день, Зима| size=Большая| max_players=24 (12x12)| rankId=04| rank=Капрал| battle_modes={{BattleMode|DM|Каждый сам за с...») |
Larrrun (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 5 промежуточных версий 4 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
''См. также:'' '''[[Карты]]''' | ''См. также:'' '''[[Карты]]''' | ||
{{MapInfo | |||
|id=kungur | |||
|author=Разработчики игры | |||
|first_appearance=ЗБТ | |||
|medkit=3 | |||
|armor=10 | |||
|damage=7 | |||
|nitro=9 | |||
|cry=8 | |||
|gold=5 | |||
|length=46 | |||
|width=51 | |||
|height=12 | |||
|themes=summer, winter, space | |||
|size=Большая | |||
|max_players=24 (12x12) | |||
|rankId=04 | |||
|rank=Капрал | |||
|battle_modes={{BattleMode|DM|Каждый сам за себя}}<br>{{BattleMode|TDM|Командный бой}}<br>{{BattleMode|CTF|Захват флага}}<br>{{BattleMode|CP|Контроль точек|(5)|Количество точек}} | |||
}} | |||
== | == Интересные факты == | ||
* В честь празднования дня космонавтики 12 апреля 2023 года на карту была добавлена космическая тема с пониженной гравитацией. | |||
Текущая версия от 22:27, 4 марта 2025
См. также: Карты
| Режимы боя | Доступна со звания | Капрал | Количество дроп-зон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM TDM CTF CP (5) |
Макс. кол-во игроков | 24 (12x12) | |||||||||
| Размер карты | Большая | 3 | 10 | 7 | 9 | 8 | 5 | ||||
| Темы | Лето, Зима, Космос | Размеры (в пропах) | |||||||||
| Дата первого появления | ЗБТ | l | b | h | S | V | |||||
| Автор карты | Разработчики игры | 46 | 51 | 12 | 2346 | 28152 | |||||
Интересные факты
- В честь празднования дня космонавтики 12 апреля 2023 года на карту была добавлена космическая тема с пониженной гравитацией.


