Жаворонки: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Aivaz (обсуждение | вклад) м (→Информация) |
Larrrun (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 4 промежуточные версии 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
''См. также:'' '''[[Карты]]''' | ''См. также:'' '''[[Карты]]''' | ||
[[ | {{MapInfo | ||
|id=skylark | |||
|author=Разработчики игры | |||
|first_appearance=ЗБТ | |||
|medkit=2 | |||
|armor=5 | |||
|damage=5 | |||
|nitro=7 | |||
|cry=5 | |||
|gold=4 | |||
|length=37 | |||
|width=53 | |||
|height=13 | |||
|themes=summer, winter, space | |||
|size=Большая | |||
|max_players=24 (12x12) | |||
|rank={{Rank/08|show=[[Мастер-сержант]]}} | |||
|battle_modes={{BattleMode|DM|Каждый сам за себя||}}<br>{{BattleMode|TDM|Командный бой||}}<br>{{BattleMode|CTF|Захват флага||}}<br>{{BattleMode|CP|Контроль точек|(5)|Количество точек}} | |||
}} | |||
== | ==Интересные факты== | ||
В честь празднования дня космонавтики 12 апреля 2023 года, на карту была добавлена космическая тема с пониженной гравитацией. | |||
Текущая версия от 22:17, 4 марта 2025
См. также: Карты
Режимы боя | Доступна со звания | ![]() |
Количество дроп-зон ![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DM TDM CTF CP (5) |
Макс. кол-во игроков | 24 (12x12) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
Размер карты | Большая | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | ||||
Темы | Лето, Зима, Космос | Размеры (в пропах) | |||||||||
Дата первого появления | ЗБТ | l | b | h | S | V | |||||
Автор карты | Разработчики игры | 37 | 53 | 13 | 1961 | 25493 |
Интересные факты
В честь празднования дня космонавтики 12 апреля 2023 года, на карту была добавлена космическая тема с пониженной гравитацией.