Снежная Битва: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Null (обсуждение | вклад) (((NA))) |
Larrrun (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
|author=Разработчики игры | |author=Разработчики игры | ||
|first_appearance=28.12.2024 | |first_appearance=28.12.2024 | ||
|medkit= | |medkit=2 | ||
|armor= | |armor=2 | ||
|damage= | |damage=2 | ||
|nitro= | |nitro=4 | ||
|cry= | |cry=4 | ||
|gold= | |gold=<abbr title="Вытянутые параллельно барьеру на центре карты">6</abbr> | ||
|length=— | |length=— | ||
|width=— | |width=— | ||
Строка 16: | Строка 16: | ||
|themes=new_year | |themes=new_year | ||
|size=Средняя | |size=Средняя | ||
|max_players=8x8 | |max_players=16 (8x8) | ||
|rank={{Rank/07|show=[[Штаб-сержант]]}} | |rank={{Rank/07|show=[[Штаб-сержант]]}} | ||
|battle_modes={{BattleMode|TDM|Командный бой}} | |battle_modes={{BattleMode|TDM|Командный бой}} | ||
}} | }} |
Текущая версия от 12:27, 5 марта 2025
См. также: Праздничные карты

Режимы боя | Доступна со звания | ![]() |
Количество дроп-зон ![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDM | Макс. кол-во игроков | 16 (8x8) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
Размер карты | Средняя | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | ||||
Темы | Новый год | Размеры (в пропах) | |||||||||
Дата первого появления | 28.12.2024 | l | b | h | S | V | |||||
Автор карты | Разработчики игры | — | — | — | ? | ? |