Арена: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Null (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{| class="wikitable" |- |Макс. кол-во игроков |8 (4x4) |- |Доступные режимы боя |DM / TDM / CP (1) |- |Доступна со звания |Уорент-офицер 1 |- |Размер карты |Маленькая |- |Темы (Скайбоксы) |Лето, Зима |- |Дата первог...») |
Larrrun (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 12 промежуточных версий 5 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{| | ''См. также:'' '''[[Карты]]''' | ||
| | |||
| | {{MapInfo | ||
| | |id=arena | ||
| | |author=Разработчики игры | ||
| | |first_appearance=ЗБТ | ||
| | |medkit=1 | ||
| | |armor=2 | ||
| | |damage=2 | ||
|[[ | |nitro=2 | ||
| | |cry=1 | ||
| | |gold=8 | ||
| | |length=17 | ||
| | |width=17 | ||
| | |height=6 | ||
| | |themes=summer, winter, space | ||
| | |size=Маленькая | ||
| | |max_players=8 (4x4) | ||
| | |rank={{Rank/11|show=[[Уорэнт-офицер 1]]}} | ||
| | |battle_modes={{BattleMode|DM|Каждый сам за себя||}}<br>{{BattleMode|TDM|Командный бой||}}<br>{{BattleMode|CP|Контроль точек|(1)|Количество точек}} | ||
| | }} | ||
| | |||
|Количество | |||
Текущая версия от 21:25, 4 марта 2025
См. также: Карты
Режимы боя | Доступна со звания | ![]() |
Количество дроп-зон в режиме DMDMTDMCTFCPASL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
Макс. кол-во игроков | 8 (4x4) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
Размер карты | Маленькая | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||
Темы | Лето, Зима, Космос | Размеры (в пропах) | |||||||||
Дата первого появления | ЗБТ | l | b | h | S | V | |||||
Автор карты | Разработчики игры | 17 | 17 | 6 | 289 | 1734 |