Александровск: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Null (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{| class="wikitable" |- |Макс. кол-во игроков |24 (12x12) |- |Доступные режимы боя |DM / TDM / CTF / CP (1) |- |Доступна со звания |Ефрейтор |- |Размер карты |Большая |- |Темы (Скайбоксы) |Лето, Лето н...») |
Larrrun (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 19 промежуточных версий 5 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{| | {{MapInfo | ||
| | |id=aleksandrovsk | ||
| | |author=Разработчики игры | ||
| | |first_appearance=ЗБТ | ||
| | |medkit=3 | ||
| | |armor=4 | ||
| | |damage=5 | ||
| | |nitro=5 | ||
| | |cry=5 | ||
|[[ | |gold=8 | ||
| | |length=45 | ||
| | |width=49 | ||
| | |height=13 | ||
| | |themes=summer, summer_night, winter, space | ||
| | |size=Большая | ||
| | |max_players=24 (12x12) | ||
| | |rank={{Rank/03|show=[[Ефрейтор]]}} | ||
| | |battle_modes={{BattleMode|DM|Каждый сам за себя}}<br>{{BattleMode|TDM|Командный бой}}<br>{{BattleMode|CTF|Захват флага}}<br>{{BattleMode|CP|Контроль точек|(1)|Количество точек}} | ||
| | }} | ||
| | |||
| | ==Интересные факты== | ||
* В честь празднования дня космонавтики 12 апреля 2023 года на карту была добавлена космическая тема с пониженной гравитацией. | |||
''Основная статья:'' '''[[Карты]]''' | |||
Текущая версия от 21:21, 4 марта 2025
Режимы боя | Доступна со звания | ![]() |
Количество дроп-зон ![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DM TDM CTF CP (1) |
Макс. кол-во игроков | 24 (12x12) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
Размер карты | Большая | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | ||||
Темы | Лето, Лето ночь, Зима, Космос | Размеры (в пропах) | |||||||||
Дата первого появления | ЗБТ | l | b | h | S | V | |||||
Автор карты | Разработчики игры | 45 | 49 | 13 | 2205 | 28665 |
Интересные факты
- В честь празднования дня космонавтики 12 апреля 2023 года на карту была добавлена космическая тема с пониженной гравитацией.
Основная статья: Карты