Йоркширские сумерки: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Wax5 (обсуждение | вклад) (((NA))) |
Larrrun (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
{{MapInfo | {{MapInfo | ||
|author= | |author=dexth | ||
|id=Yorkshire | |id=Yorkshire | ||
|first_appearance=27.10.2024 | |first_appearance=27.10.2024 | ||
|medkit= | |medkit=13 | ||
|armor= | |armor=11 | ||
|damage= | |damage=10 | ||
|nitro= | |nitro=10 | ||
|cry= | |cry=9 | ||
|gold= | |gold=7 | ||
|length= | |length=— | ||
|width= | |width=— | ||
|height= | |height=— | ||
|area= | |area=— | ||
|volume= | |volume=— | ||
|themes=Halloween | |themes=Halloween | ||
|size=Средняя | |size=Средняя | ||
|max_players= | |max_players=20 (10x10) | ||
|rank={{Rank/05|show=[[Мастер-капрал]]}} | |rank={{Rank/05|show=[[Мастер-капрал]]}} | ||
|battle_modes={{BattleMode|DM|Каждый сам за себя||}}<br>{{BattleMode|TDM|Командный бой||}}<br>{{BattleMode|CTF|Захват флага | |battle_modes={{BattleMode|DM|Каждый сам за себя||}}<br>{{BattleMode|TDM|Командный бой||}}<br>{{BattleMode|CTF|Захват флага||}} | ||
}} | }} |
Текущая версия от 12:35, 5 марта 2025
См. также: Праздничные карты

Режимы боя | Доступна со звания | ![]() |
Количество дроп-зон в режиме DMDMTDMCTFCPASL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
Макс. кол-во игроков | 20 (10x10) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
Размер карты | Средняя | 13 | 11 | 10 | 10 | 9 | 7 | ||||
Темы | Хэллоуин | Размеры (в пропах) | |||||||||
Дата первого появления | 27.10.2024 | l | b | h | S | V | |||||
Автор карты | dexth | — | — | — | — | — |