Участник:Larrrun: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Larrrun (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{|class="wikitable" !rowspan="2" style="width: 70px;"|Звание !colspan="4"|Слот 1 !colspan="4"|Слот 2 !colspan="4"|Слот 3 !colspan="4"|Золотой ящик !rowspan="2" style="width: 70px;"|Смена |- |style="width: 70px;" class="subheader"|Кристаллы |style="width: 70px;" class="subheader"|Премиум |colspan="2" style="width: 110px;" class="subheader"|Припасы |style="width: 70px;" class="subheader"|Кристалл...») |
Larrrun (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 16 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{| | {{MapInfo | ||
|id=Relay | |||
|author=Розробники гри | |||
|first_appearance=ЗБТ | |||
|medkit=1 | |||
|armor=1 | |||
|damage=1 | |||
| | |nitro=1 | ||
| | |cry=1 | ||
| | |gold=1 | ||
| | |length=— | ||
| | |width=— | ||
| | |height=— | ||
| | |themes=summer, space | ||
| | |size=Середня | ||
| | |max_players=40 (20x20) | ||
| | |rank=[[File:Helpersicon.png|link=Администрация проекта]] | ||
| | |battle_modes={{BattleMode|DM|Кожен сам за себе||}}<br>{{BattleMode|TDM|Командний бій||}}<br>{{BattleMode|CTF|Захоплення прапора||}} | ||
| | }} | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
{{MapInfo | |||
|2 | |id=Sumo | ||
|{{ | |author=Розробники гри | ||
| | |first_appearance=ЗБТ | ||
|medkit=2 | |||
|armor=1 | |||
|damage=1 | |||
|nitro=1 | |||
|cry=1 | |||
|gold=1 | |||
|length=— | |||
|width=— | |||
|height=— | |||
|themes=summer, space | |||
|size=Середня | |||
|max_players=40 (20x20) | |||
|rank=[[File:Helpersicon.png|link=Администрация проекта]] | |||
|battle_modes={{BattleMode|DM|Кожен сам за себе||}}<br>{{BattleMode|TDM|Командний бій||}}<br>{{BattleMode|CTF|Захоплення прапора||}} | |||
}} | |||
|{{ | {{MapInfo | ||
|id=Furyroad | |||
|author=Розробники гри | |||
|first_appearance=ЗБТ | |||
|medkit=5 | |||
|armor=2 | |||
|damage=2 | |||
|nitro=2 | |||
|cry=2 | |||
|gold=3 | |||
|length=— | |||
|width=— | |||
|height=— | |||
|themes=summer, space | |||
|size=Велика | |||
|max_players=40 (20x20) | |||
|rank=[[File:Helpersicon.png|link=Администрация проекта]] | |||
|battle_modes={{BattleMode|DM|Кожен сам за себе||}}<br>{{BattleMode|TDM|Командний бій||}}<br>{{BattleMode|CTF|Захоплення прапора||}}<br>{{BattleMode|ASL|Штурм||}} | |||
}} | |||
{{MapInfo | |||
|id=Headspinners | |||
|author=Розробники гри | |||
|first_appearance=ЗБТ | |||
|medkit=7 | |||
|armor=6 | |||
|damage=7 | |||
|nitro=7 | |||
|cry=8 | |||
|gold=8 | |||
|length=— | |||
|width=— | |||
|height=— | |||
|themes= summer, space | |||
|size=Велика | |||
|max_players=40 (20x20) | |||
|rank=[[File:Helpersicon.png|link=Администрация проекта]] | |||
|battle_modes={{BattleMode|DM|Кожен сам за себе||}}<br>{{BattleMode|TDM|Командний бій||}}<br>{{BattleMode|CTF|Захоплення прапора||}} | |||
}} | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|7 | |||
|6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|{{ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
Текущая версия от 18:24, 1 июля 2025
Режимы боя | Доступна со звания | ![]() |
Количество дроп-зон в режиме DMDMTDMCTFCPASL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
Макс. кол-во игроков | 40 (20x20) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
Размер карты | Середня | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Темы | Лето, Космос | Размеры (в пропах) | |||||||||
Дата первого появления | ЗБТ | l | b | h | S | V | |||||
Автор карты | Розробники гри | — | — | — | ? | ? |
Режимы боя | Доступна со звания | ![]() |
Количество дроп-зон в режиме DMDMTDMCTFCPASL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
Макс. кол-во игроков | 40 (20x20) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
Размер карты | Середня | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Темы | Лето, Космос | Размеры (в пропах) | |||||||||
Дата первого появления | ЗБТ | l | b | h | S | V | |||||
Автор карты | Розробники гри | — | — | — | ? | ? |
Режимы боя | Доступна со звания | ![]() |
Количество дроп-зон в режиме DMDMTDMCTFCPASL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
Макс. кол-во игроков | 40 (20x20) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
Размер карты | Велика | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
Темы | Лето, Космос | Размеры (в пропах) | |||||||||
Дата первого появления | ЗБТ | l | b | h | S | V | |||||
Автор карты | Розробники гри | — | — | — | ? | ? |
Режимы боя | Доступна со звания | ![]() |
Количество дроп-зон в режиме DMDMTDMCTFCPASL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
Макс. кол-во игроков | 40 (20x20) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
Размер карты | Велика | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | ||||
Темы | Лето, Космос | Размеры (в пропах) | |||||||||
Дата первого появления | ЗБТ | l | b | h | S | V | |||||
Автор карты | Розробники гри | — | — | — | ? | ? |