Battle City
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Veja também: Mapas de Feriado

primavera
| Modos de Batalhas | Disponível a partir da patente | Taifeiro-mor
|
Quantidade de zonas de drop | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máx. número de jogadores | 16 (8x8) | ||||||||||
| Tamanho do mapa | Grande | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 14 | ||||
| Temas | primavera | Tamanhos (em props) | |||||||||
| Data de primeira aparição | 01/04/2024 | c | b | h | a | V | |||||
| Autor do mapa | Desenvolvedores do jogo | 45 | 45 | 6 | 2025 | 12150 | |||||
