Cabeças Giratórias: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
mSem resumo de edição |
m (((AE))) |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
''Veja também:'' '''[[Mapas#Mapas Especiais|Mapas Especiais]]''' | ''Veja também:'' '''[[Mapas#Mapas Especiais|Mapas Especiais]]''' | ||
{{MapInfo | |||
|id=Headspinners | |||
|author=Desenvolvedores do jogo | |||
|first_appearance=Teste Beta Fechado | |||
| | |medkit=7 | ||
| | |armor=6 | ||
| | |damage=7 | ||
[[ | |nitro=7 | ||
|cry=8 | |||
|gold=8 | |||
|length=— | |||
|width=— | |||
|height=— | |||
|themes=Summer, Space | |||
|size=Grande | |||
|max_players=40 (20x20) | |||
|rank=[[Arquivo:Helpersicon.png|link=Administrador do Projeto]] | |||
|battle_modes={{BattleMode|DM}}<br>{{BattleMode|TDM}}<br>{{BattleMode|CTF}}<br> | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 23h34min de 8 de dezembro de 2025
Veja também: Mapas Especiais
| Modos de Batalhas | Disponível a partir da patente | Quantidade de zonas de drop | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máx. número de jogadores | 40 (20x20) | ||||||||||
| Tamanho do mapa | Grande | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | ||||
| Temas | Verão, Espaço | Tamanhos (em props) | |||||||||
| Data de primeira aparição | Teste Beta Fechado | c | b | h | a | V | |||||
| Autor do mapa | Desenvolvedores do jogo | — | — | — | ? | ? | |||||

