Estrada da Fúria: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
mSem resumo de edição |
(((AE))) |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
''Veja também:'' '''[[Mapas#Mapas Especiais|Mapas Especiais]]''' | ''Veja também:'' '''[[Mapas#Mapas Especiais|Mapas Especiais]]''' | ||
{{MapInfo | |||
|id=Furyroad | |||
|author=Desenvolvedores do jogo | |||
|first_appearance=— | |||
| | |medkit=5 | ||
| | |armor=2 | ||
| | |damage=2 | ||
|nitro=2 | |||
[[ | |cry=2 | ||
|gold=3 | |||
|length=61 | |||
|width=24 | |||
|height=9 | |||
| | |themes=Summer, Space | ||
|size=Médio | |||
|max_players=40 (20x20) | |||
|rank=[[Arquivo:Helpersicon.png|link=Administrador do Projeto]] | |||
|battle_modes={{BattleMode|DM}}<br>{{BattleMode|TDM}}<br>{{BattleMode|CTF}}<br>{{BattleMode|ASL}} | |||
}} | |||
Edição das 23h29min de 8 de dezembro de 2025
Veja também: Mapas Especiais
| Modos de Batalhas | Disponível a partir da patente | Quantidade de zonas de drop | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máx. número de jogadores | 40 (20x20) | ||||||||||
| Tamanho do mapa | Médio | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
| Temas | Verão, Espaço | Tamanhos (em props) | |||||||||
| Data de primeira aparição | — | c | b | h | a | V | |||||
| Autor do mapa | Desenvolvedores do jogo | 61 | 24 | 9 | 1464 | 13176 | |||||

