Relay: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
mSem resumo de edição |
(((AE))) |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
''Veja também:'' '''[[Mapas#Mapas Especiais|Mapas Especiais]]''' | ''Veja também:'' '''[[Mapas#Mapas Especiais|Mapas Especiais]]''' | ||
{{MapInfo | |||
|id=Relay | |||
|author=Desenvolvedores do jogo | |||
|first_appearance=— | |||
| | |medkit=1 | ||
| | |armor=1 | ||
| | |damage=1 | ||
[[ | |nitro=1 | ||
|cry=1 | |||
|gold=1 | |||
|length=— | |||
|width=— | |||
|height=— | |||
|themes=Summer, Space | |||
|size=Médio | |||
|max_players=40 (20x20) | |||
|rank=[[Arquivo:Helpersicon.png|link=Administrador do Projeto]] | |||
|battle_modes={{BattleMode|DM}}<br>{{BattleMode|TDM}}<br>{{BattleMode|CTF}}<br> | |||
}} | |||
Edição das 23h24min de 8 de dezembro de 2025
Veja também: Mapas Especiais
| Modos de Batalhas | Disponível a partir da patente | Quantidade de zonas de drop | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máx. número de jogadores | 40 (20x20) | ||||||||||
| Tamanho do mapa | Médio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Temas | Verão, Espaço | Tamanhos (em props) | |||||||||
| Data de primeira aparição | — | c | b | h | a | V | |||||
| Autor do mapa | Desenvolvedores do jogo | — | — | — | ? | ? | |||||

