Battle City: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
mSem resumo de edição |
mSem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
''Veja também:'' '''[[Mapas#Mapas de Feriado|Mapas de Feriado]]''' | ''Veja também:'' '''[[Mapas#Mapas de Feriado|Mapas de Feriado]]''' | ||
Um mapa único no estilo do antigo jogo 2D Battle City, com passagens estreitas visíveis de qualquer ponto, arbustos onde você pode literalmente se esconder e... água? Mas a água não é tão segura para os tanques como pode parecer à primeira vista... | |||
{{MapInfo | {{MapInfo | ||
Edição das 20h44min de 8 de dezembro de 2025
Veja também: Mapas de Feriado
Um mapa único no estilo do antigo jogo 2D Battle City, com passagens estreitas visíveis de qualquer ponto, arbustos onde você pode literalmente se esconder e... água? Mas a água não é tão segura para os tanques como pode parecer à primeira vista...

primavera
| Modos de Batalhas | Disponível a partir da patente | Taifeiro-mor
|
Quantidade de zonas de drop | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máx. número de jogadores | 16 (8x8) | ||||||||||
| Tamanho do mapa | Grande | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 14 | ||||
| Temas | primavera | Tamanhos (em props) | |||||||||
| Data de primeira aparição | 01/04/2024 | c | b | h | a | V | |||||
| Autor do mapa | Desenvolvedores do jogo | 45 | 45 | 6 | 2025 | 12150 | |||||
