Usuário:Kamusk: mudanças entre as edições

De ProTanki Online Wiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
m (Limpou toda a página)
Etiqueta: anulando
 
(321 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
''See also:'' '''[[Removed paints]]'''
<div>
    <div style="float: left; width: 20%;">__TOC__</div>
    <div style="float: left; width: 80%;">[[File:BannerPaints2.png|left|link=]]</div>
    <div style="clear: both;"></div>
</div>


=Pinturas=
Atualmente o ProTanki lhe oferece uma grande variedade de Pinturas na garagem para você adquirir, e juntamente com as pinturas contém as proteções contra as Torretas e até mesmo contra Minas. Nessa página vamos especificar quais são elas, e todos os outros detalhes das mesmas. Porém vamos lembrar também a você que nem todas as Pinturas você pode comprar, existem várias outras pinturas especiais, que são adquiridas através de cargos especiais, eventos de feriados ou torneios/competições.
<br><br>
Antes de efetuar a compra de uma pintura que são pagas com cristais, você pode ver a previa da mesma clicando no botão Prévia a direita da opção Comprar.
= Pinturas Básicas =
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content:center; margin-top: 8px; gap: 25px; margin-bottom: 15px;">
{{PaintCard
|name=Verde
|preview=Coloring_green_paint.png
|type=Basic
|additional=Pintura como recompensa ao criar uma conta no jogo.
}}
{{PaintCard
|name=Holiday
|preview=Coloring_celebration1.png
|rez1={{!}}{{!}}<center style="font-size: 14px; color: #9da6b0">''No protection''</center>
|type=Basic
|additional=Paint awarded upon creating a game account.
* You can find all textures in the "[[Holiday paints]]" article.
}}
</div>
= Garage Paints =
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content:center; margin-bottom: 15px; margin-top: 8px; gap: 25px;">
{{PaintCard
|name=Red
|preview=Coloring_red_paint.png
|rez1={{!}}{{!}}<center style="font-size: 14px; color: #9da6b0">''No protection''</center>
|type=Garage paint
|price=100 [[File:Crysmini.png|link=]]
|rank=[[File:IconMini_1.png|link=Recruit]]
}}
{{PaintCard
|name=Blue
|preview=Coloring_blue_paint.png
|rez1={{!}}{{!}}<center style="font-size: 14px; color: #9da6b0">''No protection''</center>
|type=Garage paint
|price=100 [[File:Crysmini.png|link=]]
|rank=[[File:IconMini_1.png|link=Recruit]]
}}
{{PaintCard
|name=Black
|preview=Coloring_black_paint.png
|rez1={{!}}{{!}}<center style="font-size: 14px; color: #9da6b0">''No protection''</center>
|type=Garage paint
|price=100 [[File:Crysmini.png|link=]]
|rank=[[File:IconMini_1.png|link=Recruit]]
}}
{{PaintCard
|name=White
|preview=Coloring_white_paint.png
|rez1={{!}}{{!}}<center style="font-size: 14px; color: #9da6b0">''No protection''</center>
|type=Garage paint
|price=100 [[File:Crysmini.png|link=]]
|rank=[[File:IconMini_1.png|link=Recruit]]
}}
{{PaintCard
|name=Orange
|preview=Coloring_orange_paint.png
|rez1={{!}}{{!}}<center style="font-size: 14px; color: #9da6b0">''No protection''</center>
|type=Garage paint
|price=100 [[File:Crysmini.png|link=]]
|rank=[[File:IconMini_1.png|link=Recruit]]
}}
{{PaintCard
|name=Flora
|preview=Coloring_flora.png
|rez1={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Smoky|Smoky|10%}}</center>
|type=Garage paint
|price=500 [[File:Crysmini.png|link=]]
|rank=[[File:IconMini_2.png|link=Private]]
}}
{{PaintCard
|name=Marine
|preview=Coloring_marine.png
|rez1={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Firebird|Firebird|10%}}</center>
|type=Garage paint
|price=500 [[File:Crysmini.png|link=]]
|rank=[[File:IconMini_2.png|link=Private]]
}}
{{PaintCard
|name=Swamp
|preview=Coloring_swamp.png
|rez1={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Twins|Twins|10%}}</center>
|type=Garage paint
|price=900 [[File:Crysmini.png|link=]]
|rank=[[File:IconMini_3.png|link=Gefreiter]]
}}
{{PaintCard
|name=Forester
|preview=Coloring_forester.png
|rez1={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Railgun|Railgun|12%}}</center>
|type=Garage paint
|price=1,350 [[File:Crysmini.png|link=]]
|rank=[[File:IconMini_4.png|link=Corporal]]
}}
{{PaintCard
|name=Magma
|preview=Magma_preview.png
|rez1={{!}}{{!}} <center>{{Prot|HammerProt|Hammer|12%}}</center>
|type=Garage paint
|price=1,350 [[File:Crysmini.png|link=]]
|rank=[[File:IconMini_4.png|link=Corporal]]
}}
{{PaintCard
|name=Safari
|preview=Coloring_safari.png
|rez1={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Isida|Isida|15%}}</center>
|type=Garage paint
|price=1,750 [[File:Crysmini.png|link=]]
|rank=[[File:IconMini_5.png|link=Master Corporal]]
}}
{{PaintCard
|name=Invader
|preview=Invader_Paint.png
|rez1={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Vulcan_rez|Vulcan|15%}}</center>
|type=Garage paint
|price=1,750 [[File:Crysmini.png|link=]]
|rank=[[File:IconMini_5.png|link=Master Corporal]]
}}
{{PaintCard
|name=Metallic
|preview=Metallic_Paint.png
|type=Garage paint
|price=2,100 [[File:Crysmini.png|link=]]
|rank=[[File:IconMini_6.png|link=Sergeant]]
|rez1={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Thunder|Thunder|18%}}</center>
}}
{{PaintCard
|name=Lava
|preview=Lava_Paint.png
|type=Garage paint
|price=2,100 [[File:Crysmini.png|link=]]
|rank=[[File:IconMini_6.png|link=Sergeant]]
|rez1={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Freeze|Freeze|18%}}</center>
}}
{{PaintCard
|name=Dragon
|preview=Dragon_Paint.png
|type=Garage paint
|price=2,500 [[File:Crysmini.png|link=]]
|rank=[[File:IconMini_7.png|link=Staff Sergeant]]
|rez1={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Ricochet|Ricochet|22%}}</center>
}}
{{PaintCard
|name=Lead
|preview=Lead_Paint.png
|type=Garage paint
|price=3,000 [[File:Crysmini.png|link=]]
|rank=[[File:IconMini_8.png|link=Master Sergeant]]
|rez1={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Shaft|Shaft|25%}}</center>
}}
{{PaintCard
|name=Mary
|preview=Mary_Paint.png
|type=Garage paint
|price=6,500 [[File:Crysmini.png|link=]]
|rank=[[File:IconMini_9.png|link=First Sergeant]]
|rez1={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Freeze|Freeze|15%}}</center>
|rez2={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Twins|Twins|8%}}</center>
|rez3={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Smoky|Smoky|8%}}</center>
}}
{{PaintCard
|name=Storm
|article=Storm (Garage Paint)
|preview=Coloring_storm.png
|type=Garage paint
|price=6,500 [[File:Crysmini.png|link=]]
|rank=[[File:IconMini_9.png|link=First Sergeant]]
|rez1={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Firebird|Freeze|17%}}</center>
|rez2={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Freeze|Freeze|7%}}</center>
|rez3={{!}}{{!}} <center>{{Prot|HammerProt|Hammer|6%}}</center>
}}
{{PaintCard
|name=Carbon
|preview=Coloring_carbon.png
|type=Garage paint
|price=6,500 [[File:Crysmini.png|link=]]
|rank=[[File:IconMini_9.png|link=First Sergeant]]
|rez1={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Twins|Twins|6%}}</center>
|rez2={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Smoky|Smoky|18%}}</center>
|rez3={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Shaft|Shaft|6%}}</center>
}}
{{PaintCard
|name=Roger
|preview=Coloring_roger.png
|type=Garage paint
|price=12,500 [[File:Crysmini.png|link=]]
|rank=[[File:IconMini_10.png|link=Sergeant-Major]]
|rez1={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Firebird|Freeze|8%}}</center>
|rez2={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Twins|Twins|16%}}</center>
|rez3={{!}}{{!}} <center>{{Prot|HammerProt|Hammer|10%}}</center>
}}
{{PaintCard
|name=Fracture
|preview=Fracture_Paint.png
|type=Garage paint
|price=12,500 [[File:Crysmini.png|link=]]
|rank=[[File:IconMini_10.png|link=Sergeant-Major]]
|rez1={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Vulcan_rez|Vulcan|10%}}</center>
|rez2={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Smoky|Smoky|8%}}</center>
|rez3={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Railgun|Railgun|16%}}</center>
}}
{{PaintCard
|name=Vortex
|preview=Vortex_Paint.png
|type=Garage paint
|price=12,500 [[File:Crysmini.png|link=]]
|rank=[[File:IconMini_10.png|link=Sergeant-Major]]
|rez1={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Vulcan_rez|Vulcan|13%}}</center>
|rez2={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Ricochet|Ricochet|13%}}</center>
|rez3={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Thunder|Thunder|8%}}</center>
}}
{{PaintCard
|name=Chainmail
|preview=Kolchuga_preview.png
|type=Garage paint
|price=18,500 [[File:Crysmini.png|link=]]
|rank=[[File:IconMini_11.png|link=Warrant Officer 1]]
|rez1={{!}}{{!}} <center>{{Prot|HammerProt|Hammer|22%}}</center>
|rez2={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Isida|Isida|11%}}</center>
|rez3={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Railgun|Railgun|5%}}</center>
}}
{{PaintCard
|name=Corrosion
|preview=Coloring_corrosion.png
|type=Garage paint
|price=18,500 [[File:Crysmini.png|link=]]
|rank=[[File:IconMini_11.png|link=Warrant Officer 1]]
|rez1={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Railgun|Railgun|10%}}</center>
|rez2={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Thunder|Thunder|15%}}</center>
|rez3={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Shaft|Shaft|15%}}</center>
}}
{{PaintCard
|name=Tundra
|preview=Coloring_tundra.png
|type=Garage paint
|price=18,500 [[File:Crysmini.png|link=]]
|rank=[[File:IconMini_11.png|link=Warrant Officer 1]]
|rez1={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Smoky|Smoky|11%}}</center>
|rez2={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Railgun|Railgun|27%}}</center>
}}
{{PaintCard
|name=Alien
|preview=Coloring_alien.png
|type=Garage paint
|price=24,500 [[File:Crysmini.png|link=]]
|rank=[[File:IconMini_12.png|link=Warrant Officer 2]]
|rez1={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Isida|Isida|25%}}</center>
|rez2={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Freeze|Freeze|9%}}</center>
|rez3={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Thunder|Thunder|9%}}</center>
}}
{{PaintCard
|name=Swash
|preview=Coloring_swash.png
|type=Garage paint
|price=24,500 [[File:Crysmini.png|link=]]
|rank=[[File:IconMini_12.png|link=Warrant Officer 2]]
|rez1={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Isida|Isida|10%}}</center>
|rez2={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Firebird|Firebird|18%}}</center>
|rez3={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Twins|Twins|11%}}</center>
|rez4={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Smoky|Smoky|5%}}</center>
}}
{{PaintCard
|name=Pixel
|preview=Pixel_preview.png
|type=Garage paint
|price=30,500 [[File:Crysmini.png|link=]]
|rank=[[File:IconMini_13.png|link=Warrant Officer 3]]
|rez1={{!}}{{!}} <center>{{Prot|HammerProt|Hammer|30%}}</center>
|rez2={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Smoky|Smoky|16%}}</center>
}}
{{PaintCard
|name=Guerrilla
|preview=Guerrilla_Paint.png
|type=Garage paint
|price=30,500 [[File:Crysmini.png|link=]]
|rank=[[File:IconMini_13.png|link=Warrant Officer 3]]
|rez1={{!}}{{!}} <center>{{Prot|HammerProt|Hammer|12%}}</center>
|rez2={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Vulcan_rez|Vulcan|26%}}</center>
|rez3={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Shaft|Shaft|8%}}</center>
}}
{{PaintCard
|name=Cedar
|preview=Coloring_cedar.png
|type=Garage paint
|price=30,500 [[File:Crysmini.png|link=]]
|rank=[[File:IconMini_13.png|link=Warrant Officer 3]]
|rez1={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Isida|Isida|8%}}</center>
|rez2={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Thunder|Thunder|30%}}</center>
|rez3={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Smoky|Smoky|8%}}</center>
}}
{{PaintCard
|name=In love
|id=In_Love
|preview=Coloring_inlove.png
|type=Garage Paint
|price=30,500 [[File:Crysmini.png|link=]]
|rank=[[File:IconMini_13.png|link=Warrant Officer 3]]
|rez1={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Isida|Isida|13%}}</center>
|rez2={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Freeze|Freeze|24%}}</center>
|rez3={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Ricochet|Ricochet|10%}}</center>
}}
{{PaintCard
|name=Desert
|article=Desert (Paint)
|preview=Coloring_desert.png
|type=Garage Paint
|price=36,500 [[File:Crysmini.png|link=]]
|rank=[[File:IconMini_14.png|link=Warrant Officer 4]]
|rez1={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Twins|Twins|8%}}</center>
|rez2={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Ricochet|Ricochet|26%}}</center>
|rez3={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Smoky|Smoky|8%}}</center>
|rez4={{!}}{{!}} <center>{{Prot|HammerProt|Hammer|10%}}</center>
}}
{{PaintCard
|name=Dirty
|preview=Coloring_dirty.png
|type=Garage Paint
|price=42,500 [[File:Crysmini.png|link=]]
|rank=[[File:IconMini_15.png|link=Warrant Officer 5]]
|rez1={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Railgun|Railgun|24%}}</center>
|rez2={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Shaft|Shaft|32%}}</center>
}}
{{PaintCard
|name=Jaguar
|preview=Coloring_jaguar.png
|type=Garage Paint
|price=42,500 [[File:Crysmini.png|link=]]
|rank=[[File:IconMini_15.png|link=Warrant Officer 5]]
|rez1={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Firebird|Firebird|17%}}</center>
|rez2={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Freeze|Freeze|30%}}</center>
|rez3={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Thunder|Thunder|10%}}</center>
}}
{{PaintCard
|name=Savanna
|preview=Coloring_savanna.png
|type=Garage Paint
|price=50,500 [[File:Crysmini.png|link=]]
|rank=[[File:IconMini_16.png|link=Third Lieutenant]]
|rez1={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Ricochet|Ricochet|15%}}</center>
|rez2={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Smoky|Smoky|30%}}</center>
|rez3={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Railgun|Railgun|16%}}</center>
}}
{{PaintCard
|name=Loam
|preview=Coloring_loam.png
|type=Garage Paint
|price=50,500 [[File:Crysmini.png|link=]]
|rank=[[File:IconMini_16.png|link=Third Lieutenant]]
|rez1={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Firebird|Firebird|30%}}</center>
|rez2={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Freeze|Freeze|11%}}</center>
|rez3={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Ricochet|Ricochet|11%}}</center>
|rez4={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Thunder|Thunder|11%}}</center>
}}
{{PaintCard
|name=Sakura
|preview=Sakura_Paint.png
|type=Garage Paint
|price=50,500 [[File:Crysmini.png|link=]]
|rank=[[File:IconMini_16.png|link=Third Lieutenant]]
|rez1={{!}}{{!}} <center>{{Prot|HammerProt|Hammer|25%}}</center>
|rez2={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Vulcan_rez|Vulcan|12%}}</center>
|rez3={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Isida|Isida|25%}}</center>
}}
{{PaintCard
|name=Urban
|preview=Coloring_urban.png
|type=Garage Paint
|price=63,500 [[File:Crysmini.png|link=]]
|rank=[[File:IconMini_17.png|link=Second Lieutenant]]
|rez1={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Isida|Isida|15%}}</center>
|rez2={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Firebird|Firebird|10%}}</center>
|rez3={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Twins|Twins|32%}}</center>
|rez4={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Ricochet|Ricochet|10%}}</center>
}}
{{PaintCard
|name=Atom
|preview=Coloring_atom.png
|type=Garage Paint
|price=76,600 [[File:Crysmini.png|link=]]
|rank=[[File:IconMini_18.png|link=First Lieutenant]]
|rez1={{!}}{{!}} <center>{{Prot|HammerProt|Hammer|33%}}</center>
|rez2={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Firebird|Firebird|18%}}</center>
|rez3={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Freeze|Freeze|11%}}</center>
|rez4={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Twins|Twins|11%}}</center>
}}
{{PaintCard
|name=Digital
|preview=Coloring_digital.png
|type=Garage Paint
|price=76,600 [[File:Crysmini.png|link=]]
|rank=[[File:IconMini_18.png|link=First Lieutenant]]
|rez1={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Smoky|Smoky|24%}}</center>
|rez2={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Railgun|Railgun|35%}}</center>
|rez3={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Shaft|Shaft|14%}}</center>
}}
{{PaintCard
|name=Hohloma
|preview=Coloring_hohloma.png
|type=Garage Paint
|price=76,600 [[File:Crysmini.png|link=]]
|rank=[[File:IconMini_18.png|link=First Lieutenant]]
|rez1={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Freeze|Freeze|22%}}</center>
|rez2={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Ricochet|Ricochet|30%}}</center>
|rez3={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Smoky|Smoky|22%}}</center>
}}
{{PaintCard
|name=Rhino
|preview=Rhino_Paint.png
|type=Garage Paint
|price=90,000 [[File:Crysmini.png|link=]]
|rank=[[File:IconMini_19.png|link=Captain]]
|rez1={{!}}{{!}} <center>{{Prot|HammerProt|Hammer|30%}}</center>
|rez2={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Vulcan_rez|Vulcan|30%}}</center>
|rez3={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Firebird|https://imgur.com/a/Q3cbpHj|18%}}</center>
}}
{{PaintCard
|name=Electra
|preview=Coloring_electra.png
|type=Garage Paint
|price=90,000 [[File:Crysmini.png|link=]]
|rank=[[File:IconMini_19.png|link=Captain]]
|rez1={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Isida|Isida|38%}}</center>
|rez2={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Twins|Twins|20%}}</center>
|rez3={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Smoky|Smoky|20%}}</center>
}}
{{PaintCard
|name=Cherry
|preview=Cherry_Paint.png
|type=Garage Paint
|price=103,000 [[File:Crysmini.png|link=]]
|rank=[[File:IconMini_20.png|link=Major]]
|rez1={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Vulcan_rez|Vulcan|22%}}</center>
|rez2={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Twins|Twins|34%}}</center>
|rez3={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Thunder|Thunder|28%}}</center>
}}
{{PaintCard
|name=Blacksmith
|preview=Blacksmith_Paint.png
|type=Garage Paint
|price=103,000 [[File:Crysmini.png|link=]]
|rank=[[File:IconMini_20.png|link=Major]]
|rez1={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Vulcan_rez|Vulcan|40%}}</center>
|rez2={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Railgun|Railgun|18%}}</center>
|rez3={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Shaft|Shaft|26%}}</center>
}}
{{PaintCard
|name=Rustle
|preview=Coloring_rustle.png
|type=Garage Paint
|price=103,000 [[File:Crysmini.png|link=]]
|rank=[[File:IconMini_20.png|link=Major]]
|rez1={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Isida|Isida|15%}}</center>
|rez2={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Freeze|Freeze|30%}}</center>
|rez3={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Thunder|Thunder|40%}}</center>
}}
{{PaintCard
|name=Python
|preview=Coloring_python.png
|type=Garage Paint
|price=103,000 [[File:Crysmini.png|link=]]
|rank=[[File:IconMini_20.png|link=Major]]
|rez1={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Freeze|Freeze|44%}}</center>
|rez2={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Shaft|Shaft|40%}}</center>
}}
{{PaintCard
|name=Sandstone
|preview=Coloring_sandstone.png
|type=Garage Paint
|price=116,000 [[File:Crysmini.png|link=]]
|rank=[[File:IconMini_21.png|link=Lieutenant Colonel]]
|rez1={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Twins|Twins|12%}}</center>
|rez2={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Thunder|Thunder|22%}}</center>
|rez3={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Railgun|Railgun|34%}}</center>
|rez4={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Shaft|Shaft|22%}}</center>
}}
{{PaintCard
|name=Spark
|preview=Coloring_spark.png
|type=Garage Paint
|price=116,000 [[File:Crysmini.png|link=]]
|rank=[[File:IconMini_21.png|link=Lieutenant Colonel]]
|rez1={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Firebird|Firebird|30%}}</center>
|rez2={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Twins|Twins|18%}}</center>
|rez3={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Ricochet|Ricochet|42%}}</center>
}}
{{PaintCard
|name=Winter
|preview=Coloring_winter.png
|type=Garage Paint
|price=129,000 [[File:Crysmini.png|link=]]
|rank=[[File:IconMini_22.png|link=Colonel]]
|rez1={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Firebird|Firebird|12%}}</center>
|rez2={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Thunder|Thunder|26%}}</center>
|rez3={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Railgun|Railgun|12%}}</center>
|rez4={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Shaft|Shaft|45%}}</center>
}}
{{PaintCard
|name=Needle
|preview=Coloring_needle.png
|type=Garage Paint
|price=180,000 [[File:Crysmini.png|link=]]
|rank=[[File:IconMini_24.png|link=Major General]]
|rez1={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Ricochet|Ricochet|22%}}</center>
|rez2={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Smoky|Smoky|50%}}</center>
|rez3={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Shaft|Shaft|28%}}</center>
}}
{{PaintCard
|name=Zeus
|preview=Coloring_zeus.png
|type=Garage Paint
|price=180,000 [[File:Crysmini.png|link=]]
|rank=[[File:IconMini_24.png|link=Major General]]
|rez1={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Firebird|Firebird|50%}}</center>
|rez2={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Freeze|Freeze|25%}}</center>
|rez3={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Smoky|Smoky|25%}}</center>
}}
{{PaintCard
|name=Hive
|preview=Hive_Paint.png
|type=Garage Paint
|price=192,000 [[File:Crysmini.png|link=]]
|rank=[[File:IconMini_25.png|link=Lieutenant General]]
|rez1={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Vulcan_rez|Vulcan|42%}}</center>
|rez2={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Freeze|Freeze|26%}}</center>
|rez3={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Ricochet|Ricochet|32%}}</center>
}}
{{PaintCard
|name=Rock
|preview=Coloring_rock.png
|type=Garage Paint
|price=192,000 [[File:Crysmini.png|link=]]
|rank=[[File:IconMini_25.png|link=Lieutenant General]]
|rez1={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Isida|Isida|28%}}</center>
|rez2={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Freeze|Freeze|12%}}</center>
|rez3={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Twins|Twins|50%}}</center>
|rez4={{!}}{{!}} <center>{{Prot|HammerProt|Hammer|10%}}</center>
}}
{{PaintCard
|name=Mars
|preview=Coloring_mars.png
|type=Garage Paint
|price=204,000 [[File:Crysmini.png|link=]]
|rank=[[File:IconMini_26.png|link=General]]
|rez1={{!}}{{!}} <center>{{Prot|HammerProt|Hammer|50%}}</center>
|rez2={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Firebird|Firebird|30%}}</center>
|rez3={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Isida|Isida|20%}}</center>
}}
{{PaintCard
|name=Prodigi
|preview=Coloring_prodigi.png
|type=Garage Paint
|price=204,000 [[File:Crysmini.png|link=]]
|rank=[[File:IconMini_26.png|link=General]]
|rez1={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Firebird|Firebird|7%}}</center>
|rez2={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Thunder|Thunder|23%}}</center>
|rez3={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Railgun|Railgun|50%}}</center>
|rez4={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Shaft|Shaft|20%}}</center>
}}
{{PaintCard
|name=Graffiti
|preview=Graffiti_Paint.png
|type=Garage Paint
|price=204,000 [[File:Crysmini.png|link=]]
|rank=[[File:IconMini_27.png|link=Marshal]]
|rez1={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Vulcan_rez|Vulcan|50%}}</center>
|rez2={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Twins|Twins|25%}}</center>
|rez3={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Shaft|Shaft|25%}}</center>
}}
{{PaintCard
|name=Irbis
|preview=Coloring_irbis.png
|type=Garage Paint
|price=216,000 [[File:Crysmini.png|link=]]
|rank=[[File:IconMini_27.png|link=Marshal]]
|rez1={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Isida|Isida|50%}}</center>
|rez2={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Freeze|Freeze|27%}}</center>
|rez3={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Ricochet|Ricochet|23%}}</center>
}}
{{PaintCard
|name=Emerald
|preview=Coloring_emerald.png
|type=Garage Paint
|price=228,000 [[File:Crysmini.png|link=]]
|rank=[[File:IconMini_28.png|link=Field Marshal]]
|rez1={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Twins|Twins|35%}}</center>
|rez2={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Thunder|Thunder|50%}}</center>
|rez3={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Railgun|Railgun|15%}}</center>
}}
{{PaintCard
|name=Inferno
|preview=Coloring_inferno.png
|type=Garage Paint
|price=228,000 [[File:Crysmini.png|link=]]
|rank=[[File:IconMini_28.png|link=Field Marshal]]
|rez1={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Firebird|Firebird|36%}}</center>
|rez2={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Freeze|Freeze|50%}}</center>
|rez3={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Twins|Twins|14%}}</center>
}}
{{PaintCard
|name=Nano
|preview=Coloring_nano.png
|type=Garage Paint
|price=240,000 [[File:Crysmini.png|link=]]
|rank=[[File:IconMini_29.png|link=Commander]]
|rez1={{!}}{{!}} <center>{{Prot|HammerProt|Hammer|35%}}</center>
|rez2={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Ricochet|Ricochet|32%}}</center>
|rez3={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Smoky|Smoky|22%}}</center>
|rez4={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Firebird|Firebird|11%}}</center>
}}
{{PaintCard
|name=Raccoon
|preview=Raccoon_Paint.png
|type=Garage Paint
|price=240,000 [[File:Crysmini.png|link=]]
|rank=[[File:IconMini_29.png|link=Commander]]
|rez1={{!}}{{!}} <center>{{Prot|HammerProt|Hammer|33%}}</center>
|rez2={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Vulcan_rez|Vulcan|27%}}</center>
|rez3={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Isida|Isida|19%}}</center>
|rez4={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Railgun|Railgun|21%}}</center>
}}
{{PaintCard
|name=Clay
|preview=Coloring_clay.png
|type=Garage Paint
|price=240,000 [[File:Crysmini.png|link=]]
|rank=[[File:IconMini_29.png|link=Commander]]
|rez1={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Ricochet|Ricochet|50%}}</center>
|rez2={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Thunder|Thunder|20%}}</center>
|rez3={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Railgun|Railgun|30%}}</center>
}}
{{PaintCard
|name=Taiga
|preview=Coloring_taiga.png
|type=Garage Paint
|price=240,000 [[File:Crysmini.png|link=]]
|rank=[[File:IconMini_29.png|link=Commander]]
|rez1={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Isida|Isida|35%}}</center>
|rez2={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Firebird|Firebird|24%}}</center>
|rez3={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Twins|Twins|17%}}</center>
|rez4={{!}}{{!}} <center>{{Prot|Ricochet|Ricochet|24%}}</center>
}}
{{PaintCard
|name=Tiger
|preview=Coloring_tiger.png
|type=Garage Paint
|price=250,000 [[File:Crysmini.png|link=]]
|rank=[[File:IconMini_30.png|link=Generalissimo]]
