Գուբախա
Jump to navigation
Jump to search
Տես նաև: Քարտեզներ
Տեղեկություն
| Մարտական ռեժիմներ | Հասանելի է Կոչումներ | Սպառվող նյութերի հայտնվելու գոտիների քանակը | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Առավ. խաղացողների թիվը | 20 (10x10) | ||||||||||
| Քարտեզի չափսեր | Մեծ | 4 | 9 | 4 | 8 | 5 | 3 | ||||
| Թեմաներ (Սկայբոքս) | Բլուրներ օր, Ձմեռ | Չափսեր (Հենակետեր-ում) | |||||||||
| Առաջին հայտնվելու ամսաթիվը | Փակ բետա թեստ | l | b | h | S | V | |||||
| Քարտեզի հեղինակ | Խաղի մշակողներ | 40 | 40 | 11 | 1600 | 17600 | |||||
Հետաքրքիր փաստեր
- Ամանորյա քվեստ «ԽԱՂ» 2023-ի համար քարտեզի վրա հայտնվեց լաբիրինթոս, որտեղ դուք կարող եք գտնել գաղտնի սենյակ՝ որոնման 1-ին օրվա պատասխանով: