Шаблон:WeaponCard: відмінності між версіями
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Немає опису редагування |
GepeBo (обговорення | внесок) (((ME))) |
||
Рядок 6: | Рядок 6: | ||
<div class="weapon-card__price-and-rank"> | <div class="weapon-card__price-and-rank"> | ||
<div class="weapon-card__modification">М0: </div> | <div class="weapon-card__modification">М0: </div> | ||
<div class="weapon-card__rank"> | <div class="weapon-card__rank">{{{m0-rank}}}</div> | ||
<div class="weapon-card__price"> | <div class="weapon-card__price"> | ||
Цена: {{price|{{{m0-price}}}}} | Цена: {{price|{{{m0-price}}}}} | ||
Рядок 13: | Рядок 13: | ||
<div class="weapon-card__price-and-rank"> | <div class="weapon-card__price-and-rank"> | ||
<div class="weapon-card__modification">М1: </div> | <div class="weapon-card__modification">М1: </div> | ||
<div class="weapon-card__rank"> | <div class="weapon-card__rank">{{{m1-rank}}}</div> | ||
<div class="weapon-card__price"> | <div class="weapon-card__price"> | ||
Цена: {{price|{{{m1-price}}}}} | Цена: {{price|{{{m1-price}}}}} | ||
Рядок 20: | Рядок 20: | ||
<div class="weapon-card__price-and-rank"> | <div class="weapon-card__price-and-rank"> | ||
<div class="weapon-card__modification">М2: </div> | <div class="weapon-card__modification">М2: </div> | ||
<div class="weapon-card__rank"> | <div class="weapon-card__rank">{{{m2-rank}}}</div> | ||
<div class="weapon-card__price"> | <div class="weapon-card__price"> | ||
Цена: {{price|{{{m2-price}}}}} | Цена: {{price|{{{m2-price}}}}} | ||
Рядок 27: | Рядок 27: | ||
<div class="weapon-card__price-and-rank"> | <div class="weapon-card__price-and-rank"> | ||
<div class="weapon-card__modification">М3: </div> | <div class="weapon-card__modification">М3: </div> | ||
<div class="weapon-card__rank"> | <div class="weapon-card__rank">{{{m3-rank}}}</div> | ||
<div class="weapon-card__price"> | <div class="weapon-card__price"> | ||
Цена: {{price|{{{m3-price}}}}} | Цена: {{price|{{{m3-price}}}}} |
Версія за 20:05, 13 травня 2024
[[File:|link=]]
М0:
{{{m0-rank}}}
Цена: {{{m0-price}}}
М1:
{{{m1-rank}}}
Цена: {{{m1-price}}}
М2:
{{{m2-rank}}}
Цена: {{{m2-price}}}
М3:
{{{m3-rank}}}
Цена: {{{m3-price}}}