Комплекти товарів: відмінності між версіями
Nik (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
Nik (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
||
| Рядок 72: | Рядок 72: | ||
|from={{Rank/01}} | |from={{Rank/01}} | ||
|to={{Rank/04}} | |to={{Rank/04}} | ||
|hull=[[ | |hull=[[Титан]] M0 | ||
|turret=[[Вогнемет]] M0 | |turret=[[Вогнемет]] M0 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Флора]] | ||
|discount= | |discount=55% | ||
}} | }} | ||
| Рядок 165: | Рядок 165: | ||
|name=Військмед | |name=Військмед | ||
|preview=FieldMedic.png | |preview=FieldMedic.png | ||
|price={{price|1 | |price={{price|1 575}} | ||
|from={{Rank/04}} | |from={{Rank/04}} | ||
|to={{Rank/07}} | |to={{Rank/07}} | ||
| Рядок 171: | Рядок 171: | ||
|turret=[[Ізіда]] M0 | |turret=[[Ізіда]] M0 | ||
|paint=[[Сафарі]] | |paint=[[Сафарі]] | ||
|discount= | |discount=55% | ||
}} | }} | ||
| Рядок 518: | Рядок 518: | ||
|hull=[[Диктатор]] M1 | |hull=[[Диктатор]] M1 | ||
|turret=[[Рикошет]] M1 | |turret=[[Рикошет]] M1 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Піксель]] | ||
|discount=45% | |discount=45% | ||
}} | }} | ||
| Рядок 645: | Рядок 645: | ||
|name=Торнадо | |name=Торнадо | ||
|preview=Tornado.png | |preview=Tornado.png | ||
|price={{price| | |price={{price|145 440}} | ||
|from={{Rank/17}} | |from={{Rank/17}} | ||
|to={{Rank/20}} | |to={{Rank/20}} | ||
| Рядок 1011: | Рядок 1011: | ||
|turret=[[Грім]] M3 | |turret=[[Грім]] M3 | ||
|paint=[[Смарагд]] | |paint=[[Смарагд]] | ||
|discount= | |discount=35% | ||
}} | }} | ||
| Рядок 1023: | Рядок 1023: | ||
|turret=[[Фриз]] M3 | |turret=[[Фриз]] M3 | ||
|paint=[[Єнот]] | |paint=[[Єнот]] | ||
|discount= | |discount=40% | ||
}} | }} | ||
| Рядок 1041: | Рядок 1041: | ||
|name=Програміст | |name=Програміст | ||
|preview=Codebreaker.png | |preview=Codebreaker.png | ||
|price={{price| | |price={{price|446 460}} | ||
|from={{Rank/27}} | |from={{Rank/27}} | ||
|to={{Rank/29}} | |to={{Rank/29}} | ||
| Рядок 1077: | Рядок 1077: | ||
|name=Снайпер | |name=Снайпер | ||
|preview=sniper.png | |preview=sniper.png | ||
|price={{price| | |price={{price|499 980}} | ||
|from={{Rank/28}} | |from={{Rank/28}} | ||
|to={{Rank/29}} | |to={{Rank/29}} | ||
Версія за 15:53, 9 липня 2025
Чи знаєте ви, що...
Під час святкування Нового року 2025, гравці могли отримати безкоштовні кристали!
Під час події в гаражі з'явився жовтий подарунок з синіми стрічками. Він містив до 10 000
кристалів, які можна було збирати щодня. Потрібно було лише натиснути на коробку — і гравці автоматично отримував свою винагороду у вигляді кристалів!
У міру завершення події максимальна кількість кристалів поступово зменшувалася:
- 28 грудня: 10,000

- 29 грудня: 10,000

- 30 грудня: 10,000

- 31 грудня: 5,000

- 1 січня: 4,000

- 2 січня: 3,000

- 3 січня: 2,000

- 4 січня: 1,000

- 5–8 січня: 500

Комплект - це кілька товарів, об'єднаних в один. Всі разом вони коштують істотно дешевше, ніж при купівлі кожної речі окремо. Крім того, деякі речі з комплекту можуть бути ще недоступні вам за званням, але в складі комплекту ви вже можете їх придбати і використовувати.
Нижче представлено повний список наявних у продажу комплектів озброєння.
Важливі факти
- Речі, що містяться в комплекті, встановлюються на танк автоматично після здійснення покупки.
- Речі, що містяться в комплекті, можна використовувати окремо від комплекту в будь-яких поєднаннях без будь-яких обмежень - ніби ви купили їх окремо.
- Якщо у вас вже є будь-які речі з комплекту і ви вирішуєте його купити, то ви отримаєте тільки речі, яких бракує. При цьому вартість пропозиції не змінюватиметься залежно від наявності деяких предметів у вас у гаражі, оскільки комплект - це цілісна пропозиція.
- Якщо на речі з комплекту у вас є знижка, то вона НЕ вплине на вартість комплекту.
- Комплекти можуть бути представлені в будь-якій модифікації - від М0 до М3. Модифікації частин комплекту визначаються згідно з вашим званням: що вище, то більша модифікація.
Комплекти озброєння