Твінс: відмінності між версіями
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
New.Day (обговорення | внесок) м (Імпортовано 1 версія) |
Larrrun (обговорення | внесок) (((ME))) |
||
Рядок 126: | Рядок 126: | ||
!Пустеля | !Пустеля | ||
!Мері | !Мері | ||
!Болотний | |||
!Атом | !Атом | ||
!Прибій | !Прибій | ||
|- | |- | ||
|<center>[[Файл:Carbon rez.png|link=]]</center> | |<center>[[Файл:Carbon rez.png|link=]]</center> | ||
|<center>[[Файл:Desert paint.png|link=]]</center> | |<center>[[Файл:Desert paint.png|link=]]</center> | ||
|<center>[[Файл:Mary paint.png|link=]]</center> | |<center>[[Файл:Mary paint.png|link=]]</center> | ||
|<center>[[Файл:Swamp paint.png|link=]]</center> | |||
|<center>[[Файл:Atom paint.png|link=]]</center> | |<center>[[Файл:Atom paint.png|link=]]</center> | ||
|<center>[[Файл:Swash paint.png|link=]]</center> | |<center>[[Файл:Swash paint.png|link=]]</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>6%</center> | |<center>6%</center> | ||
|<center>8%</center> | |<center>8%</center> | ||
|<center>8%</center> | |<center>8%</center> | ||
|<center>10%</center> | |||
|<center>11%</center> | |<center>11%</center> | ||
|<center>11%</center> | |<center>11%</center> | ||
|- | |- | ||
! | !Піщаник | ||
!Інферно | !Інферно | ||
!Роджер | !Роджер | ||
!Тайга | |||
!Іскра | |||
!Електра | !Електра | ||
|- | |- | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Sandstone paint.png|link=]]</center> | ||
|<center>[[Файл:Inferno paint.png|link=]]</center> | |<center>[[Файл:Inferno paint.png|link=]]</center> | ||
|<center>[[Файл:Roger rez.png|link=]]</center> | |<center>[[Файл:Roger rez.png|link=]]</center> | ||
|<center>[[Файл:Taiga paint.png|link=]]</center> | |||
|<center>[[Файл:Spark paint.png|link=]]</center> | |||
|<center>[[Файл:Electra paint.png|link=]]</center> | |<center>[[Файл:Electra paint.png|link=]]</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>12%</center> | |<center>12%</center> | ||
|<center>14%</center> | |<center>14%</center> | ||
|<center>16%</center> | |<center>16%</center> | ||
|<center>17%</center> | |||
|<center>18%</center> | |||
|<center>20%</center> | |<center>20%</center> | ||
|- | |- | ||
!Графіті | |||
!Африка | |||
!Урбан | |||
!Вишня | |||
!Смарагд | !Смарагд | ||
!Скеля | !Скеля | ||
|- | |- | ||
|<center>[[Файл:Graffiti paint.png|link=]]</center> | |||
|<center>[[Файл:Africa paint.png|link=]]</center> | |||
|<center>[[Файл:Urban paint.png|link=]]</center> | |||
|<center>[[Файл:Cherry paint.png|link=]]</center> | |||
|<center>[[Файл:Emerald paint.png|link=]]</center> | |<center>[[Файл:Emerald paint.png|link=]]</center> | ||
|<center>[[Файл:Rock paint.png|link=]]</center> | |<center>[[Файл:Rock paint.png|link=]]</center> | ||
|- | |- | ||
|<center> | |<center>25%</center> | ||
|<center>25%</center> | |||
|<center>32%</center> | |<center>32%</center> | ||
|<center>34%</center> | |||
|<center>35%</center> | |||
|<center>50%</center> | |<center>50%</center> | ||
|} | |} | ||
==Комплекти, включаючі Твінс== | |||
Твінса можна придбати з таких [[Комплекти товарів|комплектів]]: | |||
<center> | |||
===M0=== | |||
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content:center; gap: 25px;"> | |||
{{KitCard | |||
|name=Постачальник | |||
|preview=Kits tanks.png | |||
|price={{price|4 440}} | |||
|from=[[File:IconsNormal_04.png|link=Капрал]] | |||
|to=[[File:IconsNormal 07.png|link=Штаб-сержант]] | |||
|hull=— | |||
|turret=Все M0 [[Гармати]] (крім [[Смокі]]) | |||
|paint=— | |||
|discount=60% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Фулл | |||
|preview=Kits tanks.png | |||
|price={{price|4 830}} | |||
|from=[[File:IconsNormal_04.png|link=Капрал]] | |||
|to=[[File:IconsNormal 07.png|link=Штаб-сержант]] | |||
|hull=Все M0 [[Гармати]] (крім [[Смокі]]). | |||
|turret=Все M0 [[Корпуси]] (крім [[Хантер]]) | |||
|paint=— | |||
|discount=65% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Цегла | |||
|preview=Brick.png | |||
|price={{price|775}} | |||
|from=[[File:IconsNormal_02.png|link=Рядовий]] | |||
|to=[[File:IconsNormal 05.png|link=Майстер капрал]] | |||
|turret=[[Твінс]] M0 | |||
|hull=[[Титан]] M0 | |||
|paint=[[Болотний]] | |||
|discount=50% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Всемогутній | |||
|preview=Almighty.png | |||
|price={{price|945}} | |||
|from=[[File:IconsNormal_02.png|link=Рядовий]] | |||
|to=[[File:IconsNormal 05.png|link=Майстер капрал]] | |||
|turret=[[Твінс]] M0 | |||
|hull=[[Диктатор]] M0 | |||
|paint=[[Магма]] | |||
|discount=55% | |||
}} | |||
</div> | |||
===M1=== | |||
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content:center; gap: 25px;"> | |||
{{KitCard | |||
|name=Пірат | |||
|preview=pirate.png | |||
|price={{price|14 025}} | |||
|from=[[File:IconsNormal_06.png|link=Сержант]] | |||
|to=[[File:IconsNormal 09.png|link=Перший сержант]] | |||
|turret=[[Твінс]] M1 | |||
|hull=[[Хантер]] M1 | |||
|paint=[[Роджер]] | |||
|discount=50% | |||
}} | |||
</div> | |||
===M2=== | |||
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content:center; gap: 25px;"> | |||
{{KitCard | |||
|name=Корсар | |||
|preview=corsair.png | |||
|price={{price|98 220}} | |||
|from=[[File:IconsNormal_14.png|link=Уорент-офіцер 4]] | |||
|to=[[File:IconsNormal 16.png|link=Молодший лейтенант]] | |||
|turret=[[Твінс]] M2 | |||
|hull=[[Вікінг]] M1 | |||
|paint=[[Урбан]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Таран | |||
|preview=Таран.png | |||
|price={{price|138 480}} | |||
|from=[[File:IconsNormal_15.png|link=Уорент-офіцер 5]] | |||
|to=[[File:IconsNormal 17.png|link=Лейтенант]] | |||
|turret=[[Твінс]] M2 | |||
|hull=[[Титан]] M2 | |||
|paint=[[Носоріг]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Джем | |||
|preview=jam.png | |||
|price={{price|151 110}} | |||
|from=[[File:IconsNormal_16.png|link=Молодший лейтенант]] | |||
|to=[[File:IconsNormal 18.png|link=Старший лейтенант]] | |||
|turret=[[Твінс]] M2 | |||
|hull=[[Диктатор]] M2 | |||
|paint=[[Вишня]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
</div> | |||
===M3=== | |||
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content:center; gap: 25px;"> | |||
{{KitCard | |||
|name=Мінотавр | |||
|preview=minotaur.png | |||
|price={{price|209 660}} | |||
|from=[[File:IconsNormal_22.png|link=Полковник]] | |||
|to=[[File:IconsNormal 24.png|link=Генерал-майор]] | |||
|turret=[[Твінс]] M3 | |||
|hull=[[Вікінг]] M2 | |||
|paint=[[Носоріг]] | |||
|discount=45% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Ванал | |||
|preview=Вандал.png | |||
|price={{price|337 680}} | |||
|from=[[File:IconsNormal_22.png|link=Полковник]] | |||
|to=[[File:IconsNormal 24.png|link=Генерал-майор]] | |||
|turret=[[Твінс]] M3 | |||
|hull=[[Хантер]] M3 | |||
|paint=[[Графіті]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Кардинал | |||
|preview=Cardinal.png | |||
|price={{price|375 300}} | |||
|from=[[File:IconsNormal_23.png|link=Бригадир]] | |||
|to=[[File:IconsNormal 25.png|link=Генерал-лейтенант]] | |||
|turret=[[Твінс]] M3 | |||
|hull=[[Титан]] M3 | |||
|paint=[[Пікассо]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Руйнівник | |||
|preview=Руйнівник.png | |||
|price={{price|401 040}} | |||
|from=[[File:IconsNormal_26.png|link=Генерал]] | |||
|to=[[File:IconsNormal 28.png|link=Фельдмаршал]] | |||
|turret=[[Твінс]] M3 | |||
|hull=[[Мамонт]] M3 | |||
|paint=[[Лісоруб]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Господар тайги | |||
|preview=master of taiga.png | |||
|price={{price|403 620}} | |||
|from=[[File:IconsNormal_27.png|link=Маршал]] | |||
|to=[[File:IconsNormal 29.png|link=Командор]] | |||
|turret=[[Твінс]] M3 | |||
|hull=[[Вікінг]] M3 | |||
|paint=[[Тайга]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
</div> | |||
</center> | |||
==Ефекти пострілу== | |||
<div style="overflow-x:auto;"> | |||
{| class="wikitable" style="margin:auto; padding:10px;" | |||
!M0 | |||
!M1 | |||
!M2 | |||
!M3 | |||
|- | |||
|[[File:effect_twins_m0.PNG|link=]] | |||
|[[File:effect_twins_m1.PNG|link=]] | |||
|[[File:effect_twins_m2.PNG|link=]] | |||
|[[File:effect_twins_m3.PNG|link=]] | |||
|- | |||
|} | |||
</div> | |||
== Цікаві факти == | == Цікаві факти == |
Версія за 19:25, 20 травня 2024
Див. також: Позначення характеристик у грі i Гайд по Твінсу
Стрілецька гармата для бою на малій дальності. Має розкид шкоди, обмежену дальність максимального ураження і лінійне падіння шкоди. Не завдає шкоди за межами дистанції мінімального ураження. Стріляє по черзі з двох стволів плазмовими зарядами, що володіють своєю постійною швидкістю польоту і фізичним впливом на ціль. Дуже швидко перезаряджається. Має вертикальне автонаведення.
Опис у гаражі
Скорострільний двоствольний плазмомет вмить перетворить ворога на купу розплавленого заліза. З огляду на те, що потрапляння у ворожий танк збиває йому приціл, ця зброя ідеально підходить для динамічного бою на середній дистанції.
Таблиця характеристик гармати
Модифікація | М0 | М1 | М2 | М3 |
---|---|---|---|---|
Доступний зі звання | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Зображення | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ціна модифікації | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||
![]() ![]() |
||||
![]() ![]() |
||||
Віддача (усл. од)' ![]() |
||||
![]() ![]() |
||||
Прискорення повороту (град/с²) ![]() |
||||
![]() ![]() |
||||
Швидкість снаряда (м/с) ![]() |
||||
![]() ![]() |
||||
Перезарядка (с) ![]() |
||||
Дальність макс. ураження (м)' ![]() |
||||
Радіус снаряда (м)' ![]() |
||||
Автоприціл кут вгору (град) ![]() |
||||
Автоприціл кут донизу (град) ![]() |
Фарби із захистом від гармати
Карбон | Пустеля | Мері | Болотний | Атом | Прибій |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Піщаник | Інферно | Роджер | Тайга | Іскра | Електра |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Графіті | Африка | Урбан | Вишня | Смарагд | Скеля |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Комплекти, включаючі Твінс
Твінса можна придбати з таких комплектів:
M0
M1
M2
M3
Ефекти пострілу
M0 | M1 | M2 | M3 |
---|---|---|---|
Цікаві факти
- Твінс на 1 квітня 2023 року називався "Термінатор".
Список усіх гармат
Стандартні гармати | Особливі гармати | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |