Диктатор: відмінності між версіями
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
New.Day (обговорення | внесок) м (Імпортовано 1 версія) |
Larrrun (обговорення | внесок) (((AE))) |
||
Рядок 30: | Рядок 30: | ||
|<center>201 200 [[Файл:MiniCry.png|link=]]</center> | |<center>201 200 [[Файл:MiniCry.png|link=]]</center> | ||
|- | |- | ||
|'''Броня (hp) | |'''Броня (hp)''' {{Hint|Очки захисту танка. Шкода гармати віднімає очки із захисту танка, і при нулі очок танк підривається.}} | ||
|<center>188</center> | |<center>188</center> | ||
|<center>243</center> | |<center>243</center> | ||
Рядок 42: | Рядок 42: | ||
|<center>8.0</center> | |<center>8.0</center> | ||
|- | |- | ||
|'''Протиінерційне прискорення (м/с²) | |'''Протиінерційне прискорення (м/с²)''' {{Hint|Прискорення, яке працює, коли танк рухається в один бік, а гравець натискає кнопку руху в інший бік. Працює тільки до тих пір, поки швидкість не впаде до нуля, після цього працює вже звичайне прискорення.}} | ||
|<center>13.53</center> | |<center>13.53</center> | ||
|<center>15.44</center> | |<center>15.44</center> | ||
Рядок 66: | Рядок 66: | ||
|<center>300.00</center> | |<center>300.00</center> | ||
|- | |- | ||
|'''Бічне прискорення (м/с²) | |'''Бічне прискорення (м/с²)''' {{Hint|Відповідає за загасання бічної швидкості. Проявляється на танку у вигляді двох ефектів - чим нижче значення, тим більше танк дрифтує. Чим вище значення - тим складніше танк штовхнути в бік.}} | ||
|<center>10.53</center> | |<center>10.53</center> | ||
|<center>12.44</center> | |<center>12.44</center> | ||
Рядок 72: | Рядок 72: | ||
|<center>16.00</center> | |<center>16.00</center> | ||
|- | |- | ||
|'''Маса (кг) | |'''Маса (кг)''' {{Hint|Відповідає за стійкість при віддачі власної гармати, за стійкість під ударами ворожої гармати і певною мірою за перештовхування інших танків (на швидкість танка цей параметр не впливає).}} | ||
|<center>2 410</center> | |<center>2 410</center> | ||
|<center>2 722</center> | |<center>2 722</center> | ||
Рядок 78: | Рядок 78: | ||
|<center>3 300</center> | |<center>3 300</center> | ||
|- | |- | ||
|'''Потужність ( | |'''Потужність (умов. од.)''' {{Hint|Параметр, що відповідає за перештовхування інших танків і час набору максимальної швидкості. Чим більша потужність танка, тим менший час розгону і ефективніше виходить рухати інші танки. Працює разом із масою.}} | ||
|<center>1 090</center> | |<center>1 090</center> | ||
|<center>1 233</center> | |<center>1 233</center> | ||
Рядок 84: | Рядок 84: | ||
|<center>1 500</center> | |<center>1 500</center> | ||
|} | |} | ||
==Комплекти, включаючі Диктатор== | |||
Диктатор можна придбати в таких [[Комплекти товарів|комплектах]]: | |||
<center> | |||
===M0=== | |||
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content:center; gap: 25px;"> | |||
{{KitCard | |||
|name=Колекціонер | |||
|preview=Kits tanks.png | |||
|price={{price|1 350}} | |||
|from=[[File:IconsNormal_04.png|link=Капрал]] | |||
|to=[[File:IconsNormal 07.png|link=Штаб-сержант]] | |||
|hull=Всі M0 [[Корпуси]] (крім [[Хантер]]) | |||
|turret=— | |||
|paint=— | |||
|discount=50% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Фулл | |||
|preview=Kits tanks.png | |||
|price={{price|4 830}} | |||
|from=[[File:IconsNormal_04.png|link=Капрал]] | |||
|to=[[File:IconsNormal 07.png|link=Штаб-сержант]] | |||
|hull=Всі M0 [[Корпуси]] (крім [[Хантер]]). | |||
|turret=Всі M0 [[Гармати]] (крім [[Смокі]]) | |||
|paint=— | |||
|discount=65% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Всемогутній | |||
|preview=Almighty.png | |||
|price={{price|945}} | |||
|from=[[File:IconsNormal_02.png|link=Рядовий]] | |||
|to=[[File:IconsNormal 05.png|link=Майстер-капрал]] | |||
|turret=[[Твінс]] M0 | |||
|hull=[[Диктатор]] M0 | |||
|paint=[[Магма]] | |||
|discount=55% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Указ | |||
|preview=Decree.png | |||
|price={{price|850}} | |||
|from=[[File:IconsNormal_02.png|link=Рядовий]] | |||
|to=[[File:IconsNormal 05.png|link=Майстер-капрал]] | |||
|turret=[[Рельса]] M0 | |||
|hull=[[Диктатор]] M0 | |||
|paint=[[Флора]] | |||
|discount=50% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Дзен'ятта | |||
|preview=Zenyatta.png | |||
|price={{price|1 530}} | |||
|from=[[File:IconsNormal_02.png|link=Рядовий]] | |||
|to=[[File:IconsNormal 05.png|link=Майстер-капрал]] | |||
|turret=[[Вулкан]] M0 | |||
|hull=[[Диктатор]] M0 | |||
|paint=[[Сафарі]] | |||
|discount=55% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Гейзер | |||
|preview=Geyser.png | |||
|price={{price|1 275}} | |||
|from=[[File:IconsNormal_02.png|link=Рядовий]] | |||
|to=[[File:IconsNormal 05.png|link=Майстер-капрал]] | |||
|turret=[[Вулкан]] M0 | |||
|hull=[[Диктатор]] M0 | |||
|paint=[[Болотний]] | |||
|discount=50% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Прибулець | |||
|preview=visitor.png | |||
|price={{price|1 732}} | |||
|from=[[File:IconsNormal_03.png|link=Єфрейтор]] | |||
|to=[[File:IconsNormal 06.png|link=Сержант]] | |||
|turret=[[Рикошет]] M0 | |||
|hull=[[Диктатор]] M0 | |||
|paint=[[Загарбник]] | |||
|discount=55% | |||
}} | |||
</div> | |||
===M1=== | |||
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content:center; gap: 25px;"> | |||
{{KitCard | |||
|name=Герой | |||
|preview=hero.png | |||
|price={{price|35 557}} | |||
|from=[[File:IconsNormal_08.png|link=Майстер-сержант]] | |||
|to=[[File:IconsNormal 11.png|link=Уорент-офіцер 1]] | |||
|turret=[[Рельса]] M1 | |||
|hull=[[Диктатор]] M1 | |||
|paint=[[Піксель]] | |||
|discount=45% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Ковадло | |||
|preview=Anvil.png | |||
|price={{price|25 657}} | |||
|from=[[File:IconsNormal_08.png|link=Майстер-сержант]] | |||
|to=[[File:IconsNormal 11.png|link=Уорент-офіцер 1]] | |||
|turret=[[Молот]] M1 | |||
|hull=[[Диктатор]] M1 | |||
|paint=[[Вихор]] | |||
|discount=45% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Знищувач | |||
|preview=Exterminator.png | |||
|price={{price|31 845}} | |||
|from=[[File:IconsNormal_08.png|link=Майстер-сержант]] | |||
|to=[[File:IconsNormal 11.png|link=уорент-офіцер 2]] | |||
|turret=[[Вулкан]] M1 | |||
|hull=[[Диктатор]] M1 | |||
|paint=[[Іржа]] | |||
|discount=45% | |||
}} | |||
</div> | |||
===М2=== | |||
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content:center; gap: 25px;"> | |||
{{KitCard | |||
|name=Вольтаж | |||
|preview=Voltage.png | |||
|price={{price|136 262 }} | |||
|from=[[File:IconsNormal_16.png|link=Молодший лейтенант]] | |||
|to=[[File:IconsNormal 18.png|link=Старший лейтенант]] | |||
|turret=[[Рельса]] M2 | |||
|hull=[[Диктатор]] M2 | |||
|paint=[[Електра]] | |||
|discount=45% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Джем | |||
|preview=jam.png | |||
|price={{price|151 110}} | |||
|from=[[File:IconsNormal_16.png|link=Молодший лейтенант]] | |||
|to=[[File:IconsNormal 18.png|link=Старший лейтенант]] | |||
|turret=[[Твінс]] M2 | |||
|hull=[[Диктатор]] M2 | |||
|paint=[[Вишня]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Анаконда | |||
|preview=anaconda.png | |||
|price={{price|161 790}} | |||
|from=[[File:IconsNormal_16.png|link=Молодший лейтенант]] | |||
|to=[[File:IconsNormal 18.png|link=Старший лейтенант]] | |||
|turret=[[Вулкан]] M2 | |||
|hull=[[Диктатор]] M2 | |||
|paint=[[Пітон]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Самум | |||
|preview=Simoom.png | |||
|price={{price|160 352}} | |||
|from=[[File:IconsNormal_17.png|link=Лейтенант]] | |||
|to=[[File:IconsNormal 19.png|link=Капітан]] | |||
|turret=[[Грім]] M2 | |||
|hull=[[Диктатор]] M2 | |||
|paint=[[Піщаник]] | |||
|discount=45% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Кабан | |||
|preview=boar.png | |||
|price={{price|180 270}} | |||
|from=[[File:IconsNormal_18.png|link=Старший лейтенант]] | |||
|to=[[File:IconsNormal 20.png|link=Майор]] | |||
|turret=[[Рикошет]] M2 | |||
|hull=[[Диктатор]] M2 | |||
|paint=[[Іскра]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
</div> | |||
===M3=== | |||
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content:center; gap: 25px;"> | |||
{{KitCard | |||
|name=Академік | |||
|preview=Academic.png | |||
|price={{price|390 780}} | |||
|from=[[File:IconsNormal_24.png|link=Генерал-лейтенант]] | |||
|to=[[File:IconsNormal 26.png|link=Генерал]] | |||
|turret=[[Молот]] M3 | |||
|hull=[[Диктатор]] M3 | |||
|paint=[[Нано]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Громовержець | |||
|preview=Thunderer.png | |||
|price={{price|367 800}} | |||
|from=[[File:IconsNormal_24.png|link=Генерал-лейтенант]] | |||
|to=[[File:IconsNormal 26.png|link=Генерал]] | |||
|turret=[[Вулкан]] M3 | |||
|hull=[[Диктатор]] M3 | |||
|paint=[[Зевс]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Жираф | |||
|preview=Giraffe.png | |||
|price={{price|416 220}} | |||
|from=[[File:IconsNormal_25.png|link=Генерал-майор]] | |||
|to=[[File:IconsNormal 27.png|link=Маршал]] | |||
|turret=[[Грам]] M3 | |||
|hull=[[Диктатор]] M3 | |||
|paint=[[Африка]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Маестро | |||
|preview=maestro.png | |||
|price={{price|429 240 }} | |||
|from=[[File:IconsNormal_26.png|link=Генерал]] | |||
|to=[[File:IconsNormal 28.png|link=Фельдмаршал]] | |||
|turret=[[Рикошет]] M3 | |||
|hull=[[Диктатор]] M3 | |||
|paint=[[Пікассо]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
</div> | |||
</center> | |||
== Список усіх корпусів == | == Список усіх корпусів == | ||
{{Список усіх корпусів}} | {{Список усіх корпусів}} | ||
[[Категорія:Геймплей]] | [[Категорія:Геймплей]] |
Версія за 23:36, 23 травня 2024
Див. також: Позначення характеристик у грі та Гайд по Диктатору
Опис у гаражі
Завдяки вдосконаленій системі активного захисту і застосуванню новітніх композитних матеріалів цей корпус ефективно поглинає енергію вибуху снаряда будь-якого калібру. Володар такого корпусу може сміливо вести товаришів в атаку, приймаючи основний удар на себе. Будучи одним із найшвидших і захищених, цей корпус має великі габарити, що робить його легкою мішенню для ворога.
Таблиця характеристик корпусу==
Модифікація | М0 | М1 | М2 | М3 |
---|---|---|---|---|
Доступний зі звання | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Зображення | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ціна модифікації | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Броня (hp) ![]() |
||||
Максимальна швидкість (м/с) ![]() |
||||
Протиінерційне прискорення (м/с²) ![]() |
||||
Швидкість повороту (град/с) ![]() |
||||
Прискорення повороту (град/с²) ![]() |
||||
Протиінерційне прискорення повороту (град/с²) ![]() |
||||
Бічне прискорення (м/с²) ![]() |
||||
Маса (кг) ![]() |
||||
Потужність (умов. од.) ![]() |
Комплекти, включаючі Диктатор
Диктатор можна придбати в таких комплектах:
M0
M1
М2
M3
Список усіх корпусів
Стандартні корпуси | Особливі корпуси | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() |
![]() |