Користувач:Larrrun: відмінності між версіями
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Larrrun (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
Larrrun (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
||
(Не показані 14 проміжних версій 2 користувачів) | |||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
It was prank) | |||
< | <!--{{DidYouKnow|float=right}} | ||
Снігова битва - особливий режим доданий у гру на честь приходу Нового 2025 року. У цьому режимі можна було випробувати як команду роботу, так і власне вміння виживати на полі бою, коли кругом всі вороги. Він був доступний в період з 28 грудня 2024 року до 8 січня 2025 року. Зіграти його можна було на картах [[Сніжна битва]] або [[Сніжна арена]]. | |||
== Особливості режиму == | |||
[[File:Snowmanturret.jpg|link=|right]] | |||
Щоб взяти у часть у грі з таким режимом потрібно створити одну з двох новорічних карт: Сніжну битву або Сніжну арену. Крім цього, можна приєднатись до бою на вже створених картах. Найбільша особливість даного режиму полягає у озброєнні. При вході на карту на ваш танк одягається спеціальна гармата від якої не взмозі допомогти навіть найсильніший захист. Ця гармата була у вигляді сніговика, якого кожної зими діти так охоче будують у дворі.--> | |||
=Комплекти озброєння= | |||
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content:center; gap: 25px;"> | |||
{{KitCard | |||
|name=Постачальник | |||
|preview=Kits tanks.png | |||
|price={{price|4 440}} | |||
|from={{Rank/04}} | |||
|to={{Rank/07}} | |||
|hull=— | |||
|turret=Всі [[гармати]] М0 | |||
|paint=— | |||
|discount=60% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Колекціонер | |||
|preview=Kits tanks.png | |||
|price={{price|1 350}} | |||
|from={{Rank/04}} | |||
|to={{Rank/07}} | |||
|hull=Всі [[корпуси]] М0 | |||
|turret=— | |||
|paint=— | |||
|discount=50% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Фулл | |||
|preview=Kits tanks.png | |||
|price={{price|4 830}} | |||
|from={{Rank/04}} | |||
|to={{Rank/07}} | |||
|hull=Всі [[корпуси]] М0 | |||
|turret=Всі [[гармати]] М0 | |||
|paint=— | |||
|discount=65% | |||
}} | |||
</div> | |||
=Комплекти танків= | |||
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content:center; gap: 25px;"> | |||
{{KitCard | |||
|name=Диверсант | |||
|preview=saboteur.png | |||
|price={{price|425}} | |||
|from={{Rank/02}} | |||
|to={{Rank/05}} | |||
|hull=[[Васп]] M0 | |||
|turret=[[Вогнемет]] M0 | |||
|paint=[[Флора]] | |||
|discount=50% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Штурмовик | |||
|preview=stormtrooper.png | |||
|price={{price|575}} | |||
|from={{Rank/02}} | |||
|to={{Rank/05}} | |||
|hull=[[Хорнет]] M0 | |||
|turret=[[Вогнемет]] M0 | |||
|paint=[[Морпіх]] | |||
|discount=50% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Цегла | |||
|preview=brick.png | |||
|price={{price|775}} | |||
|from={{Rank/02}} | |||
|to={{Rank/05}} | |||
|hull=[[Титан]] M0 | |||
|turret=[[Твінс]] M0 | |||
|paint=[[Болотний]] | |||
|discount=50% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Всемогутній | |||
|preview=almighty.png | |||
|price={{price|945}} | |||
|from={{Rank/02}} | |||
|to={{Rank/05}} | |||
|hull=[[Диктатор]] M0 | |||
|turret=[[Твінс]] M0 | |||
|paint=[[Магма]] | |||
|discount=55% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Кадет | |||
|preview=cadet.png | |||
|price={{price|1 325}} | |||
|from={{Rank/02}} | |||
|to={{Rank/05}} | |||
|hull=[[Хорнет]] M0 | |||
|turret=[[Рельса]] M0 | |||
|paint=[[Лісник]] | |||
|discount=50% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Указ | |||
|preview=decree.png | |||
|price={{price|850}} | |||
|from={{Rank/02}} | |||
|to={{Rank/05}} | |||
|hull=[[Диктатор]] M0 | |||
|turret=[[Рельса]] M0 | |||
|paint=[[Флора]] | |||
|discount=50% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=<span style="white-space: nowrap">Універсальний солдат</span> | |||
|id=Універсальний солдат | |||
|preview=universal_soldier.png | |||
|price={{price|1 325}} | |||
|from={{Rank/02}} | |||
|to={{Rank/05}} | |||
|hull=[[Хорнет]] M0 | |||
|turret=[[Молот]] M0 | |||
|paint=[[Магма]] | |||
|discount=50% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Нідавеллір | |||
|preview=nidavellir.png | |||
|price={{price|1 280}} | |||
|from={{Rank/02}} | |||
|to={{Rank/05}} | |||
|hull=[[Титан]] M0 | |||
|turret=[[Молот]] M0 | |||
|paint=[[Металік]] | |||
|discount=60% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Дзен'ятта | |||
|preview=zenyatta.png | |||
|price={{price|1 530}} | |||
|from={{Rank/02}} | |||
|to={{Rank/05}} | |||
|hull=[[Диктатор]] M0 | |||
|turret=[[Ізіда]] M0 | |||
|paint=[[Сафарі]] | |||
|discount=55% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Військлікар | |||
|preview=military_doctor.png | |||
|price={{price|1 125}} | |||
|from={{Rank/02}} | |||
|to={{Rank/05}} | |||
|hull=[[Хорнет]] M0 | |||
|turret=[[Ізіда]] M0 | |||
|paint=[[Морпіх]] | |||
|discount=50% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Гейзер | |||
|preview=geyser.png | |||
|price={{price|1 275}} | |||
|from={{Rank/02}} | |||
|to={{Rank/05}} | |||
|hull=[[Диктатор]] M0 | |||
|turret=[[Вулкан]] M0 | |||
|paint=[[Болотний]] | |||
|discount=50% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Інь-Ян | |||
|preview=yin_yang.png | |||
|price={{price|1 620}} | |||
|from={{Rank/02}} | |||
|to={{Rank/05}} | |||
|hull=[[Хорнет]] M0 | |||
|turret=[[Фріз]] M0 | |||
|paint=[[Лава]] | |||
|discount=60% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Кракатау | |||
|preview=krakatau.png | |||
|price={{price|1 440}} | |||
|from={{Rank/03}} | |||
|to={{Rank/06}} | |||
|hull=[[Мамонт]] M0 | |||
|turret=[[Вулкан]] M0 | |||
|paint=[[Загарбник]] | |||
|discount=60% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Варан | |||
|preview=varan.png | |||
|price={{price|1 820}} | |||
|from={{Rank/03}} | |||
|to={{Rank/06}} | |||
|hull=[[Мамонт]] M0 | |||
|turret=[[Грім]] M0 | |||
|paint=[[Дракон]] | |||
|discount=60% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Прибулець | |||
|preview=visitor.png | |||
|price={{price|1 732}} | |||
|from={{Rank/03}} | |||
|to={{Rank/06}} | |||
|hull=[[Диктатор]] M0 | |||
|turret=[[Рикошет]] M0 | |||
|paint=[[Загарбник]] | |||
|discount=55% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Підривник | |||
|preview=bomber.png | |||
|price={{price|1 700}} | |||
|from={{Rank/04}} | |||
|to={{Rank/07}} | |||
|hull=[[Вікінг]] M0 | |||
|turret=[[Грім]] M0 | |||
|paint=[[Металік]] | |||
|discount=60% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Берсерк | |||
|preview=berserk.png | |||
|price={{price|1 755}} | |||
|from={{Rank/04}} | |||
|to={{Rank/07}} | |||
|hull=[[Вікінг]] M0 | |||
|turret=[[Фріз]] M0 | |||
|paint=[[Сафарі]] | |||
|discount=55% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Командос | |||
|preview=commando.png | |||
|price={{price|1 960}} | |||
|from={{Rank/04}} | |||
|to={{Rank/07}} | |||
|hull=[[Вікінг]] M0 | |||
|turret=[[Рикошет]] M0 | |||
|paint=[[Дракон]] | |||
|discount=60% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Невидимка | |||
|preview=invisible.png | |||
|price={{price|1 875}} | |||
|from={{Rank/04}} | |||
|to={{Rank/07}} | |||
|hull=[[Хорнет]] M0 | |||
|turret=[[Шафт]] M0 | |||
|paint=[[Лісник]] | |||
|discount=50% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=ДЗОТ | |||
|preview=bunker.png | |||
|price={{price|2 200}} | |||
|from={{Rank/04}} | |||
|to={{Rank/07}} | |||
|hull=[[Мамонт]] M0 | |||
|turret=[[Шафт]] M0 | |||
|paint=[[Свинець]] | |||
|discount=60% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Сибіряк | |||
|preview=siberian.png | |||
|price={{price|3 375}} | |||
|from={{Rank/05}} | |||
|to={{Rank/08}} | |||
|hull=[[Хантер]] M1 | |||
|turret=[[Фріз]] M0 | |||
|paint=[[Лава]] | |||
|discount=50% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Пірат | |||
|preview=pirate.png | |||
|price={{price|14 025}} | |||
|from={{Rank/06}} | |||
|to={{Rank/09}} | |||
|hull=[[Хантер]] M1 | |||
|turret=[[Твінс]] M1 | |||
|paint=[[Роджер]] | |||
|discount=50% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Світлячок | |||
|preview=firefly.png | |||
|price={{price|10 625}} | |||
|from={{Rank/06}} | |||
|to={{Rank/09}} | |||
|hull=[[Васп]] M1 | |||
|turret=[[Вогнемет]] M1 | |||
|paint=[[Карбон]] | |||
|discount=50% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Дикар | |||
|preview=savage.png | |||
|price={{price|8 050}} | |||
|from={{Rank/06}} | |||
|to={{Rank/09}} | |||
|hull=[[Васп]] M1 | |||
|turret=[[Смокі]] M1 | |||
|paint=[[Магма]] | |||
|discount=50% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Ящір | |||
|preview=lizard.png | |||
|price={{price|7 335}} | |||
|from={{Rank/07}} | |||
|to={{Rank/10}} | |||
|hull=[[Титан]] M1 | |||
|turret=[[Рикошет]] M0 | |||
|paint=[[Дракон]] | |||
|discount=55% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Хранитель | |||
|preview=keeper.png | |||
|price={{price|18 850}} | |||
|from={{Rank/07}} | |||
|to={{Rank/10}} | |||
|hull=[[Титан]] M1 | |||
|turret=[[Смокі]] M1 | |||
|paint=[[Кольчуга]] | |||
|discount=50% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Цунамі | |||
|preview=tsunami.png | |||
|price={{price|24 390}} | |||
|from={{Rank/07}} | |||
|to={{Rank/10}} | |||
|hull=[[Титан]] M1 | |||
|turret=[[Молот]] M1 | |||
|paint=[[Прибій]] | |||
|discount=55% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Мйольнір | |||
|preview=mjolnir.png | |||
|price={{price|12 285}} | |||
|from={{Rank/07}} | |||
|to={{Rank/10}} | |||
|hull=[[Хантер]] M1 | |||
|turret=[[Молот]] M1 | |||
|paint=[[Буря]] | |||
|discount=55% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Вампір | |||
|preview=vampire.png | |||
|price={{price|18 500}} | |||
|from={{Rank/08}} | |||
|to={{Rank/11}} | |||
|hull=[[Васп]] M1 | |||
|turret=[[Ізіда]] M1 | |||
|paint=[[Мері]] | |||
|discount=50% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Герой | |||
|preview=hero.png | |||
|price={{price|35 557}} | |||
|from={{Rank/08}} | |||
|to={{Rank/11}} | |||
|hull=[[Диктатор]] M1 | |||
|turret=[[Рельса]] M1 | |||
|paint=[[Піксель]] | |||
|discount=45% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Ковадло | |||
|preview=anvil.png | |||
|price={{price|25 657}} | |||
|from={{Rank/08}} | |||
|to={{Rank/11}} | |||
|hull=[[Диктатор]] M1 | |||
|turret=[[Молот]] M1 | |||
|paint=[[Вихор]] | |||
|discount=45% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Женця | |||
|preview=reaper.png | |||
|price={{price|35 997}} | |||
|from={{Rank/08}} | |||
|to={{Rank/11}} | |||
|hull=[[Титан]] M1 | |||
|turret=[[Вулкан]] M1 | |||
|paint=[[Партизан]] | |||
|discount=45% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Знищувач | |||
|preview=exterminator.png | |||
|price={{price|31 845}} | |||
|from={{Rank/08}} | |||
|to={{Rank/11}} | |||
|hull=[[Диктатор]] M1 | |||
|turret=[[Вулкан]] M1 | |||
|paint=[[Іржа]] | |||
|discount=45% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Бульдог | |||
|preview=bulldog.png | |||
|price={{price|34 705}} | |||
|from={{Rank/09}} | |||
|to={{Rank/12}} | |||
|hull=[[Хорнет]] M1 | |||
|turret=[[Молот]] M1 | |||
|paint=[[Чужий]] | |||
|discount=45% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Стрілок | |||
|preview=gunslinger.png | |||
|price={{price|37 550}} | |||
|from={{Rank/09}} | |||
|to={{Rank/12}} | |||
|hull=[[Хорнет]] M1 | |||
|turret=[[Рельса]] M1 | |||
|paint=[[Пустеля (фарба)|Пустеля]] | |||
|discount=50% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Буран | |||
|preview=blizzard.png | |||
|price={{price|30 580}} | |||
|from={{Rank/09}} | |||
|to={{Rank/12}} | |||
|hull=[[Хорнет]] M1 | |||
|turret=[[Фріз]] M1 | |||
|paint=[[Буря]] | |||
|discount=45% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Бізон | |||
|preview=buffalo.png | |||
|price={{price|40 040}} | |||
|from={{Rank/10}} | |||
|to={{Rank/13}} | |||
|hull=[[Мамонт]] M1 | |||
|turret=[[Ізіда]] M1 | |||
|paint=[[Чужий]] | |||
|discount=45% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Міцний горішок | |||
|preview=die_hard.png | |||
|price={{price|49 115}} | |||
|from={{Rank/10}} | |||
|to={{Rank/13}} | |||
|hull=[[Мамонт]] M1 | |||
|turret=[[Рикошет]] M1 | |||
|paint=[[Кедр]] | |||
|discount=45% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Матриця | |||
|preview=matrix.png | |||
|price={{price|53 100}} | |||
|from={{Rank/11}} | |||
|to={{Rank/14}} | |||
|hull=[[Вікінг]] M1 | |||
|turret=[[Грім]] M1 | |||
|paint=[[Піксель]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Купідон | |||
|preview=cupid.png | |||
|price={{price|53 100}} | |||
|from={{Rank/11}} | |||
|to={{Rank/14}} | |||
|hull=[[Вікінг]] M1 | |||
|turret=[[Фріз]] M1 | |||
|paint=[[З любов'ю]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Лицар | |||
|preview=knight.png | |||
|price={{price|49 050}} | |||
|from={{Rank/11}} | |||
|to={{Rank/14}} | |||
|hull=[[Вікінг]] M1 | |||
|turret=[[Рикошет]] M1 | |||
|paint=[[Кольчуга]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Піранья | |||
|preview=piranha.png | |||
|price={{price|42 955}} | |||
|from={{Rank/11}} | |||
|to={{Rank/14}} | |||
|hull=[[Хорнет]] M1 | |||
|turret=[[Шафт]] M1 | |||
|paint=[[Іржа]] | |||
|discount=45% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Страйкер | |||
|preview=striker.png | |||
|price={{price|63 690}} | |||
|from={{Rank/13}} | |||
|to={{Rank/15}} | |||
|hull=[[Вікінг]] M1 | |||
|turret=[[Смокі]] M2 | |||
|paint=[[Прибій]] | |||
|discount=45% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Хуліган | |||
|preview=hooligan.png | |||
|price={{price|79 500}} | |||
|from={{Rank/13}} | |||
|to={{Rank/15}} | |||
|hull=[[Хорнет]] M1 | |||
|turret=[[Смокі]] M2 | |||
|paint=[[Хохлома]] | |||
|discount=50% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Фудзіяма | |||
|preview=fujiyama.png | |||
|price={{price|57 487}} | |||
|from={{Rank/13}} | |||
|to={{Rank/15}} | |||
|hull=[[Хантер]] M2 | |||
|turret=[[Вулкан]] M1 | |||
|paint=[[Сакура]] | |||
|discount=55% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Хижак | |||
|preview=predator.png | |||
|price={{price|45 450}} | |||
|from={{Rank/13}} | |||
|to={{Rank/15}} | |||
|hull=[[Хантер]] M2 | |||
|turret=[[Грім]] M1 | |||
|paint=[[Іржа]] | |||
|discount=55% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Вогняна стіна | |||
|preview=firewall.png | |||
|price={{price|115 440}} | |||
|from={{Rank/13}} | |||
|to={{Rank/15}} | |||
|hull=[[Хантер]] M2 | |||
|turret=[[Вогнемет]] M2 | |||
|paint=[[Хохлома]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Туземець | |||
|preview=Туземець.png | |||
|price={{price|94 980}} | |||
|from={{Rank/13}} | |||
|to={{Rank/15}} | |||
|hull=[[Хантер]] M2 | |||
|turret=[[Смокі]] M2 | |||
|paint=[[Ягуар]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Корсар | |||
|preview=corsair.png | |||
|price={{price|98 220}} | |||
|from={{Rank/14}} | |||
|to={{Rank/16}} | |||
|hull=[[Вікінг]] M1 | |||
|turret=[[Твінс]] M2 | |||
|paint=[[Урбан]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Сполох | |||
|preview=firebolt.png | |||
|price={{price|124 767}} | |||
|from={{Rank/14}} | |||
|to={{Rank/16}} | |||
|hull=[[Васп]] M2 | |||
|turret=[[Вогнемет]] M2 | |||
|paint=[[Шелест]] | |||
|discount=45% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Комар | |||
|preview=mosquito.png | |||
|price={{price|115 290}} | |||
|from={{Rank/15}} | |||
|to={{Rank/17}} | |||
|hull=[[Васп]] M2 | |||
|turret=[[Рельса]] M2 | |||
|paint=[[Саванна]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Пітбуль | |||
|preview=pitbull.png | |||
|price={{price|126 120}} | |||
|from={{Rank/15}} | |||
|to={{Rank/17}} | |||
|hull=[[Хантер]] M2 | |||
|turret=[[Молот]] M2 | |||
|paint=[[Атом]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Атлант | |||
|preview=atlas.png | |||
|price={{price|109 440}} | |||
|from={{Rank/15}} | |||
|to={{Rank/17}} | |||
|hull=[[Титан]] M2 | |||
|turret=[[Смокі]] M2 | |||
|paint=[[Глина]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Таран | |||
|preview=Таран.png | |||
|price={{price|138 480}} | |||
|from={{Rank/15}} | |||
|to={{Rank/17}} | |||
|hull=[[Титан]] M2 | |||
|turret=[[Твінс]] M2 | |||
|paint=[[Носоріг]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Осака | |||
|preview=Осака.png | |||
|price={{price|106 150}} | |||
|from={{Rank/16}} | |||
|to={{Rank/18}} | |||
|hull=[[Хантер]] M2 | |||
|turret=[[Ізіда]] M2 | |||
|paint=[[Сакура]] | |||
|discount=45% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Вольтаж | |||
|preview=voltage.png | |||
|price={{price|136 262}} | |||
|from={{Rank/16}} | |||
|to={{Rank/18}} | |||
|hull=[[Диктатор]] M2 | |||
|turret=[[Рельса]] M2 | |||
|paint=[[Електра]] | |||
|discount=45% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Джем | |||
|preview=jam.png | |||
|price={{price|151 110}} | |||
|from={{Rank/16}} | |||
|to={{Rank/18}} | |||
|hull=[[Диктатор]] M2 | |||
|turret=[[Твінс]] M2 | |||
|paint=[[Вишня]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Анаконда | |||
|preview=anaconda.png | |||
|price={{price|161 790}} | |||
|from={{Rank/16}} | |||
|to={{Rank/18}} | |||
|hull=[[Диктатор]] M2 | |||
|turret=[[Вулкан]] M2 | |||
|paint=[[Пітон]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Стінгер | |||
|preview=Стінгер.png | |||
|price={{price|150 780}} | |||
|from={{Rank/17}} | |||
|to={{Rank/19}} | |||
|hull=[[Хорнет]] M2 | |||
|turret=[[Ізіда]] M2 | |||
|paint=[[Діджитал]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Торнадо | |||
|preview=tornado.png | |||
|price={{price|169 080}} | |||
|from={{Rank/17}} | |||
|to={{Rank/19}} | |||
|hull=[[Хорнет]] M2 | |||
|turret=[[Рельса]] M2 | |||
|paint=[[Іскра]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Феєрверк | |||
|preview=firework.png | |||
|price={{price|154 990}} | |||
|from={{Rank/17}} | |||
|to={{Rank/19}} | |||
|hull=[[Хорнет]] M2 | |||
|turret=[[Молот]] M2 | |||
|paint=[[Іскра]] | |||
|discount=45% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Самум | |||
|preview=simoom.png | |||
|price={{price|160 352}} | |||
|from={{Rank/17}} | |||
|to={{Rank/19}} | |||
|hull=[[Диктатор]] M2 | |||
|turret=[[Грім]] M2 | |||
|paint=[[Піщаник]] | |||
|discount=45% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Часовий | |||
|preview=guard.png | |||
|price={{price|138 600}} | |||
|from={{Rank/17}} | |||
|to={{Rank/19}} | |||
|hull=[[Титан]] M2 | |||
|turret=[[Грім]] M2 | |||
|paint=[[Урбан]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Лавина | |||
|preview=Лавина.png | |||
|price={{price|171 930}} | |||
|from={{Rank/17}} | |||
|to={{Rank/19}} | |||
|hull=[[Хорнет]] M2 | |||
|turret=[[Фріз]] M2 | |||
|paint=[[Завірюха]] | |||
|discount=45% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Кабан | |||
|preview=boar.png | |||
|price={{price|180 270}} | |||
|from={{Rank/18}} | |||
|to={{Rank/20}} | |||
|hull=[[Диктатор]] M2 | |||
|turret=[[Рикошет]] M2 | |||
|paint=[[Іскра]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Фортеця | |||
|preview=fortress.png | |||
|price={{price|176 790}} | |||
|from={{Rank/18}} | |||
|to={{Rank/20}} | |||
|hull=[[Мамонт]] M2 | |||
|turret=[[Грім]] M2 | |||
|paint=[[Шелест]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Воротар | |||
|preview=goalkeeper.png | |||
|price={{price|150 630}} | |||
|from={{Rank/18}} | |||
|to={{Rank/20}} | |||
|hull=[[Мамонт]] M2 | |||
|turret=[[Рикошет]] M2 | |||
|paint=[[Саванна]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Термінатор | |||
|preview=terminator.png | |||
|price={{price|171 450}} | |||
|from={{Rank/18}} | |||
|to={{Rank/20}} | |||
|hull=[[Мамонт]] M2 | |||
|turret=[[Вулкан]] M2 | |||
|paint=[[Коваль]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Везувій | |||
|preview=vesuvius.png | |||
|price={{price|176 280}} | |||
|from={{Rank/19}} | |||
|to={{Rank/21}} | |||
|hull=[[Вікінг]] M2 | |||
|turret=[[Вулкан]] M2 | |||
|paint=[[Вишня]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Анігілятор | |||
|preview=annihilator.png | |||
|price={{price|165 780}} | |||
|from={{Rank/19}} | |||
|to={{Rank/21}} | |||
|hull=[[Вікінг]] M2 | |||
|turret=[[Грім]] M2 | |||
|paint=[[Атом]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Циклоп | |||
|preview=Циклоп.png | |||
|price={{price|187 470}} | |||
|from={{Rank/19}} | |||
|to={{Rank/21}} | |||
|hull=[[Мамонт]] M2 | |||
|turret=[[Шафт]] M2 | |||
|paint=[[Коваль]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Dj | |||
|preview=dj.png | |||
|price={{price|173 820}} | |||
|from={{Rank/19}} | |||
|to={{Rank/21}} | |||
|hull=[[Вікінг]] M2 | |||
|turret=[[Фріз]] M2 | |||
|paint=[[Електра]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Гололід | |||
|preview=ice.png | |||
|price={{price|170 995}} | |||
|from={{Rank/19}} | |||
|to={{Rank/21}} | |||
|hull=[[Вікінг]] M2 | |||
|turret=[[Молот]] M2 | |||
|paint=[[Завірюха]] | |||
|discount=45% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Жонглер | |||
|preview=juggler.png | |||
|price={{price|222 100}} | |||
|from={{Rank/21}} | |||
|to={{Rank/23}} | |||
|hull=[[Хантер]] M3 | |||
|turret=[[Рикошет]] M2 | |||
|paint=[[Хвоя]] | |||
|discount=50% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Костоправ | |||
|preview=chiropractor.png | |||
|price={{price|214 005}} | |||
|from={{Rank/21}} | |||
|to={{Rank/23}} | |||
|hull=[[Хантер]] M3 | |||
|turret=[[Шафт]] M2 | |||
|paint=[[Піщаник]] | |||
|discount=45% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Варяг | |||
|preview=Варяг.png | |||
|price={{price|331 240}} | |||
|from={{Rank/21}} | |||
|to={{Rank/23}} | |||
|hull=[[Вікінг]] M2 | |||
|turret=[[Смокі]] M3 | |||
|paint=[[Тіна]] | |||
|discount=35% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Град | |||
|preview=turtle.png | |||
|price={{price|303 120}} | |||
|from={{Rank/21}} | |||
|to={{Rank/23}} | |||
|hull=[[Хантер]] M3 | |||
|turret=[[Смокі]] M3 | |||
|paint=[[Хвоя]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Прометей | |||
|preview=prometheus.png | |||
|price={{price|309 600}} | |||
|from={{Rank/21}} | |||
|to={{Rank/23}} | |||
|hull=[[Хантер]] M3 | |||
|turret=[[Вогнемет]] M3 | |||
|paint=[[Зевс]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Мінотавр | |||
|preview=minotaur.png | |||
|price={{price|209 660}} | |||
|from={{Rank/22}} | |||
|to={{Rank/24}} | |||
|hull=[[Вікінг]] M2 | |||
|turret=[[Твінс]] M3 | |||
|paint=[[Носоріг]] | |||
|discount=45% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Привид | |||
|preview=ghost.png | |||
|price={{price|347 700}} | |||
|from={{Rank/22}} | |||
|to={{Rank/24}} | |||
|hull=[[Васп]] M3 | |||
|turret=[[Смокі]] M3 | |||
|paint=[[Нано]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Вандал | |||
|preview=Вандал.png | |||
|price={{price|337 680}} | |||
|from={{Rank/22}} | |||
|to={{Rank/24}} | |||
|hull=[[Хантер]] M3 | |||
|turret=[[Твінс]] M3 | |||
|paint=[[Графіті]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Піромант | |||
|preview=pyromancer.png | |||
|price={{price|355 620}} | |||
|from={{Rank/23}} | |||
|to={{Rank/25}} | |||
|hull=[[Титан]] M3 | |||
|turret=[[Вогнемет]] M3 | |||
|paint=[[Інферно]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Кардинал | |||
|preview=cardinal.png | |||
|price={{price|375 300}} | |||
|from={{Rank/23}} | |||
|to={{Rank/25}} | |||
|hull=[[Титан]] M3 | |||
|turret=[[Твінс]] M3 | |||
|paint=[[Пікассо]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Страж | |||
|preview=guardian.png | |||
|price={{price|356 340}} | |||
|from={{Rank/23}} | |||
|to={{Rank/25}} | |||
|hull=[[Титан]] M3 | |||
