Ізіда: відмінності між версіями
Larrrun (обговорення | внесок) |
Larrrun (обговорення | внесок) (→M0) |
||
(Не показані 2 проміжні версії цього користувача) | |||
Рядок 15: | Рядок 15: | ||
|- | |- | ||
|'''Доступний зі звання''' | |'''Доступний зі звання''' | ||
|<center> | |<center>{{Rank/04|size=normal}}</center> | ||
|<center> | |<center>{{Rank/11|size=normal}}</center> | ||
|<center> | |<center>{{Rank/18|size=normal}}</center> | ||
|<center> | |<center>{{Rank/26|size=normal}}</center> | ||
|- | |- | ||
|'''Зображення''' | |'''Зображення''' | ||
Рядок 184: | Рядок 184: | ||
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content:center; gap: 25px;"> | <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content:center; gap: 25px;"> | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Колекціонер | ||
|preview= | |preview=Collector.png | ||
|price={{price|4 440}} | |price={{price|4 440}} | ||
|from= | |from={{Rank/07}} | ||
|to= | |to={{Rank/09}} | ||
|hull=— | |hull=— | ||
|paint=— | |turret=Всі [[гармати]] М0 | ||
|paint=— | |||
|discount=60% | |discount=60% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Фул | ||
|preview= | |preview=FullLoad.png | ||
|price={{price|4 830}} | |price={{price|4 830}} | ||
|from= | |from={{Rank/07}} | ||
|to= | |to={{Rank/09}} | ||
|hull=Всі | |hull=Всі [[корпуси]] М0 | ||
|turret=Всі | |turret=Всі [[гармати]] М0 | ||
|paint=— | |paint=— | ||
|discount=65% | |discount=65% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Мураха | ||
|preview= | |preview=ant.png | ||
|price={{price|1 | |price={{price|1 175}} | ||
|from= | |from={{Rank/04}} | ||
|to= | |to={{Rank/06}} | ||
| | |hull=[[Васп]] M0 | ||
| | |turret=[[Ізіда]] M0 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Болотний]] | ||
|discount= | |discount=50% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Військмед | ||
|preview= | |preview=FieldMedic.png | ||
|price={{price|1 | |price={{price|1 575}} | ||
|from= | |from={{Rank/04}} | ||
|to= | |to={{Rank/06}} | ||
| | |hull=[[Хорнет]] M0 | ||
| | |turret=[[Ізіда]] M0 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Сафарі]] | ||
|discount= | |discount=55% | ||
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
Рядок 232: | Рядок 232: | ||
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content:center; gap: 25px;"> | <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content:center; gap: 25px;"> | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Вал | ||
|preview= | |preview=Val.png | ||
|price={{price| | |price={{price|32 697}} | ||
|from= | |from={{Rank/11}} | ||
|to= | |to={{Rank/13}} | ||
| | |hull=[[Титан]] M1 | ||
| | |turret=[[Ізіда]] M1 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Прибій]] | ||
|discount= | |discount=45% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Прибулець | ||
|preview= | |preview=outlander.png | ||
|price={{price| | |price={{price|37 592}} | ||
|from= | |from={{Rank/11}} | ||
|to= | |to={{Rank/13}} | ||
| | |hull=[[Хорнет]] M1 | ||
| | |turret=[[Ізіда]] M1 | ||
|paint=[[Чужий]] | |paint=[[Чужий]] | ||
|discount=45% | |discount=45% | ||
}} | }} | ||
Рядок 258: | Рядок 258: | ||
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content:center; gap: 25px;"> | <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content:center; gap: 25px;"> | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Вольтаж | ||
|preview= | |preview=Voltage.png | ||
|price={{price| | |price={{price|153 990}} | ||
|from= | |from={{Rank/18}} | ||
|to= | |to={{Rank/20}} | ||
| | |hull=[[Диктатор]] M2 | ||
| | |turret=[[Ізіда]] M2 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Електра]] | ||
|discount= | |discount=40% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Осака | ||
|preview= | |preview=Osaka.png | ||
|price={{price| | |price={{price|146 380}} | ||
|from= | |from={{Rank/18}} | ||
|to= | |to={{Rank/20}} | ||
| | |hull=[[Хорнет]] M2 | ||
| | |turret=[[Ізіда]] M2 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Сакура]] | ||
|discount= | |discount=35% | ||
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
Рядок 283: | Рядок 283: | ||
===M3=== | ===M3=== | ||
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content:center; gap: 25px;"> | <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content:center; gap: 25px;"> | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name=Цілитель | |name=Цілитель | ||
|preview= | |preview=Lifeline.png | ||
|price={{price| | |price={{price|424 125}} | ||
|from= | |from={{Rank/25}} | ||
|to= | |to={{Rank/27}} | ||
| | |hull=[[Хорнет]] M3 | ||
| | |turret=[[Ізіда]] M3 | ||
|paint=[[Ірбіс]] | |paint=[[Ірбіс]] | ||
|discount= | |discount=35% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Тюлень | ||
|preview= | |preview=Seal.png | ||
|price={{price| | |price={{price|433 485}} | ||
|from= | |from={{Rank/25}} | ||
|to= | |to={{Rank/27}} | ||
| | |hull=[[Мамонт]] M3 | ||
| | |turret=[[Ізіда]] M3 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Графіті]] | ||
|discount= | |discount=35% | ||
}} | }} | ||
</div> | </div> |
Поточна версія на 12:02, 25 липня 2025
Див. також: Позначення характеристик у грі i Гайд по Ізіді
Балонна гармата, що видає шкоду/лікування в повному обсязі на всій дистанції ураження (без штрафу на дальність). Ворогам, які перебувають у межах конуса ураження, гармата завдає шкоди з ефектом "вампіризму", союзникам - відновлює здоров'я і знімає ефекти заморожування і горіння. Швидкість витрати балона залежить від типу цілі (по ворогах - швидше, по союзниках - повільніше). Промінь автоматично захоплює цілі, що перебувають у конусі ураження, що, з одного боку, полегшує наведення на поодиноку ціль, а з іншого - ускладнює наведення на конкретну ціль, якщо їх у конусі ураження кілька. Промінь блокується перешкодами, іншими танками і трупами танків.
Опис у гаражі
Унікальна ідея цієї зброї зародилася ще за часів холодної війни, але змогла втілитися тільки з розвитком квантової фізики і нанотехнологій. Серце цієї диво-машини - генератор нанороботів, здатних відтворити або зруйнувати структуру будь-якого матеріалу небіологічного походження. Імпульсний випромінювач, яким обладнана гармата, дає змогу транспортувати наномасу в магнітному каналі на відстань у кілька десятків метрів. Молекулярний матеріал, одержуваний під час роботи нанороботів у режимі руйнування цілі, використовується для лагодження власного шасі. Таким чином, ця зброя завдає шкоди ворогам і відновлює союзників, що особливо необхідно під час командної гри.
Таблиця характеристик гармати
Фарби із захистом від гармати
Кедр | Прибій | Кольчуга | З любов'ю | Сафарі | Урбан |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Шелест | Єнот | Марс | Чужий | Сакура | Скеля |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Лісоруб | Тайга | Електра | Ірбіс | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Комплекти, включаючі Ізіду
Ізіду можна придбати в таких комплектах:
M0
M1
M2
M3
Ефекти вистрілу
Модифікація | M0 | M1 | M2 | M3 |
---|---|---|---|---|
Атака | ||||
Хіл | ||||
Вхолосту |
Цікаві факти
- Ізіда на 1 квітня 2023 року називалася "Тесла".
Список усіх гармат
Стандартні гармати | Особливі гармати | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |