Корпуси: відмінності між версіями
R.e (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
Larrrun (обговорення | внесок) Немає опису редагування Мітка: Ручний відкіт |
||
(Не показані 9 проміжних версій 3 користувачів) | |||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
{{DidYouKnow|float=right}} | |||
Правильний вибір [[гармати]] - це лише частина успіху. Потрібно ще правильно підібрати корпус, благо в "ProTanki" їх величезна різноманітність: від легких і швидких до важких і захищених. Усі вони, так само як і гармати, мають по чотири модифікації (від М0 до М3). Ви можете спробувати найбільш популярні тактики вже на молодших званнях, не витративши великої кількості [[Кристали|кристалів]], але отримати одразу все не вийде, тому що той чи інший корпус і модифікацію корпусу можна купити тільки з певного [[звання]]. | Правильний вибір [[гармати]] - це лише частина успіху. Потрібно ще правильно підібрати корпус, благо в "ProTanki" їх величезна різноманітність: від легких і швидких до важких і захищених. Усі вони, так само як і гармати, мають по чотири модифікації (від М0 до М3). Ви можете спробувати найбільш популярні тактики вже на молодших званнях, не витративши великої кількості [[Кристали|кристалів]], але отримати одразу все не вийде, тому що той чи інший корпус і модифікацію корпусу можна купити тільки з певного [[звання]]. | ||
= Легкі корпуси = | |||
== Васп == | ==[[Васп]] == | ||
{{HullCard | |||
|preview=Wasp.png | |||
|name=Васп | |||
|description=Легкий, економічний, простий у експлуатації — ідеальний корпус початкового рівня. Після прокачування дозволяє розвивати досить велику швидкість, що у поєднанні з невеликими габаритами дає свободу дій на полі бою. Через невелику масу схильний до переворотів від ударів потужної ворожої зброї. | |||
|armor=40 | |||
|speed=100 | |||
|turn-speed=100 | |||
|mass=40 | |||
|power=81 | |||
|m0-rank={{Rank/02}} | |||
|m0-price=200 | |||
|m1-rank={{Rank/09}} | |||
|m1-price=7 650 | |||
|m2-rank={{Rank/16}} | |||
|m2-price=62 450 | |||
|m3-rank={{Rank/24}} | |||
|m3-price=172 600 | |||
|additional=[[Гайд по Васпу]] | |||
}} | |||
== [[Хорнет]] == | |||
{{HullCard | |||
== Хорнет == | |preview=Hornet.png | ||
|name=Хорнет | |||
|description=Корпус для тих, хто хотів би отримати швидкість вище за середню, при цьому не забувши про броню. Трохи тугий у поворотах, але дуже стійкий малюк. Добре виглядає майже з будь-якою гарматою. Корпус використовується при скоєнні блискавичних нападів, також комплектуються ним танки десанту. У народі цей корпус зветься "Хорьком". | |||
|armor=47 | |||
Корпус для тих, хто хотів би отримати швидкість вище | |speed=92 | ||
|turn-speed=87 | |||
|mass=44 | |||
|power=88 | |||
|m0-rank={{Rank/05}} | |||
|m0-price=500 | |||
|m1-rank={{Rank/12}} | |||
|m1-price=21 000 | |||
|m2-rank={{Rank/19}} | |||
|m2-price=86 600 | |||
|m3-rank={{Rank/27}} | |||
|m3-price=215 500 | |||
|additional=[[Гайд по Хорнету]] | |||
}} | |||
= Середні корпуси = | = Середні корпуси = | ||
== Хантер == | == [[Хантер]] == | ||
{{HullCard | |||
|preview=Hanter.png | |||
|name=Хантер | |||
|description=Цей корпус, обшитий бронею з армованої сталі, є найбільш універсальним. Він добре підійде як шанувальникам активного, динамічного бою, так і гравцям, які віддають перевагу позиційному стилю гри. Ви ніколи не залишитеся без роботи, чи то утримання висоти або жорстока битва за квартал зруйнованого міста. | |||
|armor=63 | |||
|speed=77 | |||
|turn-speed=93 | |||
|mass=55 | |||
|power=88 | |||
|m0-rank={{Rank/01}} | |||
|m0-price=0 | |||
|m1-rank={{Rank/08}} | |||
|m1-price=3 200 | |||
|m2-rank={{Rank/15}} | |||
|m2-price=54 400 | |||
|m3-rank={{Rank/23}} | |||
|m3-price=158 300 | |||
|additional=[[Гайд по Хантеру]] | |||
}} | |||
== Вікінг == | == [[Вікінг]] == | ||
{{HullCard | |||
|preview=Viking.png | |||
|name=Вікінг | |||
|description=Цей корпус втілює у собі найсучасніші розробки військової інженерії. Посилена броня та гусенична система другого покоління роблять його чудовим універсалом. Корпус чудово підходить для вирішення будь-яких бойових завдань – від утримання висоти до лобової атаки. | |||
|armor=70 | |||
|speed=70 | |||
|turn-speed=73 | |||
|mass=55 | |||
|power=94 | |||
|m0-rank={{Rank/07}} | |||
|m0-price=700 | |||
|m1-rank={{Rank/14}} | |||
|m1-price=29 900 | |||
|m2-rank={{Rank/21}} | |||
|m2-price=102 700 | |||
|m3-rank={{Rank/29}} | |||
|m3-price=244 200 | |||
|additional=[[Гайд по Вікінгу]] | |||
}} | |||
== Диктатор == | == [[Диктатор]] == | ||
{{HullCard | |||
|preview=Dictator.png | |||
|name=Диктатор | |||
Завдяки вдосконаленій системі активного захисту | |description=Завдяки вдосконаленій системі активного захисту та застосування нових композитних матеріалів цей корпус ефективно поглинає енергію вибуху снаряда будь-якого калібру. Власник такого корпусу може сміливо вести товаришів до атаки, приймаючи основний удар на себе. Будучи одним із найшвидших і захищених, цей корпус має великі габарити, що робить його легкою мішенню для ворога. | ||
|armor=77 | |||
|speed=62 | |||
|turn-speed=87 | |||
|mass=60 | |||
|power=94 | |||
|m0-rank={{Rank/04}} | |||
|m0-price=400 | |||
|m1-rank={{Rank/11}} | |||
|m1-price=16 550 | |||
|m2-rank={{Rank/18}} | |||
|m2-price=78 550 | |||
|m3-rank={{Rank/26}} | |||
|m3-price=201 200 | |||
|additional=[[Гайд по Диктатору]] | |||
}} | |||
= Важкі корпуси = | = Важкі корпуси = | ||
== Титан == | == [[Титан]] == | ||
{{HullCard | |||
|preview=Titan.png | |||
|name=Титан | |||
Броня з надміцного титанового сплаву | |description=Броня з надміцного титанового сплаву разом з розумно спроектованою геометрією дозволяє цьому корпусу відмінно протистояти навіть великокаліберним гарматам. Танк, обладнаний цим корпусом, може без роздумів вирушати в пекло. Слід зазначити, що через низьку швидкість цей корпус непридатний для швидких атак у тил ворога. | ||
|armor=93 | |||
== | |speed=46 | ||
|turn-speed=60 | |||
|mass=91 | |||
|power=100 | |||
|m0-rank={{Rank/03}} | |||
|m0-price=300 | |||
|m1-rank={{Rank/10}} | |||
|m1-price=12 100 | |||
|m2-rank={{Rank/17}} | |||
|m2-price=70 500 | |||
|m3-rank={{Rank/25}} | |||
|m3-price=187 000 | |||
|additional=[[Гайд по Титану]] | |||
}} | |||
Самохідна фортеця на гусеничному ходу. Флагман серед танкових корпусів. | == [[Мамонт]] == | ||
{{HullCard | |||
|preview=Mammoth.png | |||
|name=Мамонт | |||
|description=Самохідна фортеця на гусеничному ходу. Флагман серед танкових корпусів. Ціліснолитий, важкий, зміцнений супербетоном, має низьку швидкість, що не заважає йому з успіхом протистояти одночасно кільком ворожим знаряддям. | |||
|armor=100 | |||
|speed=38 | |||
|turn-speed=53 | |||
|mass=100 | |||
|power=94 | |||
|m0-rank={{Rank/06}} | |||
|m0-price=600 | |||
|m1-rank={{Rank/13}} | |||
|m1-price=25 450 | |||
|m2-rank={{Rank/20}} | |||
|m2-price=94 650 | |||
|m3-rank={{Rank/28}} | |||
|m3-price=229 900 | |||
|additional=[[Гайд по Мамонту]] | |||
}} | |||
= | = Спеціальні корпуси = | ||
== Хорнет XT == | == Хорнет XT == | ||
[[Файл:HornetXT3.png|link=Хорнет XT| | [[Файл:HornetXT3.png|link=Хорнет XT|праворуч]] | ||
'' | ''Див. також:'' '''[[Хорнет XT]]''' | ||
Елітний новорічний Хорнет XT | Елітний новорічний Хорнет XT відрізняється унікальним зовнішнім виглядом. Ефектні бронепластини, стилізовані під крила, підкреслюють його стрімкість та елегантність. За технічними характеристиками відповідає стандартному Хорнету. | ||
[[Категорія:Геймплей]] | [[Категорія:Геймплей]] |
Поточна версія на 13:25, 27 червня 2025
Чи знаєте ви, що...
Фарби Ветеран та Чемпіон мають однакову текстуру! Відмінність цих двох фарб лише в їх відтінках і розподілі кольору: текстура Ветерана темніша і ніби має ефект «віньєтки».
Правильний вибір гармати - це лише частина успіху. Потрібно ще правильно підібрати корпус, благо в "ProTanki" їх величезна різноманітність: від легких і швидких до важких і захищених. Усі вони, так само як і гармати, мають по чотири модифікації (від М0 до М3). Ви можете спробувати найбільш популярні тактики вже на молодших званнях, не витративши великої кількості кристалів, але отримати одразу все не вийде, тому що той чи інший корпус і модифікацію корпусу можна купити тільки з певного звання.
Легкі корпуси
Васп
Легкий, економічний, простий у експлуатації — ідеальний корпус початкового рівня. Після прокачування дозволяє розвивати досить велику швидкість, що у поєднанні з невеликими габаритами дає свободу дій на полі бою. Через невелику масу схильний до переворотів від ударів потужної ворожої зброї.
Хорнет
Корпус для тих, хто хотів би отримати швидкість вище за середню, при цьому не забувши про броню. Трохи тугий у поворотах, але дуже стійкий малюк. Добре виглядає майже з будь-якою гарматою. Корпус використовується при скоєнні блискавичних нападів, також комплектуються ним танки десанту. У народі цей корпус зветься "Хорьком".
Середні корпуси
Хантер
Цей корпус, обшитий бронею з армованої сталі, є найбільш універсальним. Він добре підійде як шанувальникам активного, динамічного бою, так і гравцям, які віддають перевагу позиційному стилю гри. Ви ніколи не залишитеся без роботи, чи то утримання висоти або жорстока битва за квартал зруйнованого міста.
Вікінг
Цей корпус втілює у собі найсучасніші розробки військової інженерії. Посилена броня та гусенична система другого покоління роблять його чудовим універсалом. Корпус чудово підходить для вирішення будь-яких бойових завдань – від утримання висоти до лобової атаки.
Диктатор
Завдяки вдосконаленій системі активного захисту та застосування нових композитних матеріалів цей корпус ефективно поглинає енергію вибуху снаряда будь-якого калібру. Власник такого корпусу може сміливо вести товаришів до атаки, приймаючи основний удар на себе. Будучи одним із найшвидших і захищених, цей корпус має великі габарити, що робить його легкою мішенню для ворога.
Важкі корпуси
Титан
Броня з надміцного титанового сплаву разом з розумно спроектованою геометрією дозволяє цьому корпусу відмінно протистояти навіть великокаліберним гарматам. Танк, обладнаний цим корпусом, може без роздумів вирушати в пекло. Слід зазначити, що через низьку швидкість цей корпус непридатний для швидких атак у тил ворога.
Мамонт
Самохідна фортеця на гусеничному ходу. Флагман серед танкових корпусів. Ціліснолитий, важкий, зміцнений супербетоном, має низьку швидкість, що не заважає йому з успіхом протистояти одночасно кільком ворожим знаряддям.
Спеціальні корпуси
Хорнет XT
Див. також: Хорнет XT
Елітний новорічний Хорнет XT відрізняється унікальним зовнішнім виглядом. Ефектні бронепластини, стилізовані під крила, підкреслюють його стрімкість та елегантність. За технічними характеристиками відповідає стандартному Хорнету.