Диктатор: відмінності між версіями
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
R.e (обговорення | внесок) (TA) |
Nik (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
||
(Не показані 8 проміжних версій 4 користувачів) | |||
Рядок 4: | Рядок 4: | ||
Завдяки вдосконаленій системі активного захисту і застосуванню новітніх композитних матеріалів цей корпус ефективно поглинає енергію вибуху снаряда будь-якого калібру. Володар такого корпусу може сміливо вести товаришів в атаку, приймаючи основний удар на себе. Будучи одним із найшвидших і захищених, цей корпус має великі габарити, що робить його легкою мішенню для ворога. | Завдяки вдосконаленій системі активного захисту і застосуванню новітніх композитних матеріалів цей корпус ефективно поглинає енергію вибуху снаряда будь-якого калібру. Володар такого корпусу може сміливо вести товаришів в атаку, приймаючи основний удар на себе. Будучи одним із найшвидших і захищених, цей корпус має великі габарити, що робить його легкою мішенню для ворога. | ||
==Таблиця характеристик корпусу | ==Таблиця характеристик корпусу== | ||
{| class="wikitable" style="margin:auto" | {| class="wikitable" style="margin:auto; text-align: left;" | ||
!Модифікація | !Модифікація | ||
!М0 | !М0 | ||
Рядок 13: | Рядок 13: | ||
|- | |- | ||
|'''Доступний зі звання''' | |'''Доступний зі звання''' | ||
|<center> | |<center>{{Rank/04|size=normal}}</center> | ||
|<center> | |<center>{{Rank/11|size=normal}}</center> | ||
|<center> | |<center>{{Rank/18|size=normal}}</center> | ||
|<center> | |<center>{{Rank/26|size=normal}}</center> | ||
|- | |- | ||
|'''Зображення''' | |'''Зображення''' | ||
Рядок 30: | Рядок 30: | ||
|<center>201 200 [[Файл:MiniCry.png|link=]]</center> | |<center>201 200 [[Файл:MiniCry.png|link=]]</center> | ||
|- | |- | ||
|'''Броня (hp) | |'''Броня (hp)''' {{Hint|Очки захисту танка. Шкода гармати віднімає очки із захисту танка, і при нулі очок танк підривається.}} | ||
|<center>188</center> | |<center>188</center> | ||
|<center>243</center> | |<center>243</center> | ||
Рядок 42: | Рядок 42: | ||
|<center>8.0</center> | |<center>8.0</center> | ||
|- | |- | ||
|'''Протиінерційне прискорення (м/с²) | |'''Протиінерційне прискорення (м/с²)''' {{Hint|Прискорення, яке працює, коли танк рухається в один бік, а гравець натискає кнопку руху в інший бік. Працює тільки до тих пір, поки швидкість не впаде до нуля, після цього працює вже звичайне прискорення.}} | ||
|<center>13.53</center> | |<center>13.53</center> | ||
|<center>15.44</center> | |<center>15.44</center> | ||
Рядок 66: | Рядок 66: | ||
|<center>300.00</center> | |<center>300.00</center> | ||
|- | |- | ||
|'''Бічне прискорення (м/с²) | |'''Бічне прискорення (м/с²)''' {{Hint|Відповідає за загасання бічної швидкості. Проявляється на танку у вигляді двох ефектів - чим нижче значення, тим більше танк дрифтує. Чим вище значення - тим складніше танк штовхнути в бік.}} | ||
|<center>10.53</center> | |<center>10.53</center> | ||
|<center>12.44</center> | |<center>12.44</center> | ||
Рядок 72: | Рядок 72: | ||
|<center>16.00</center> | |<center>16.00</center> | ||
|- | |- | ||
|'''Маса (кг) | |'''Маса (кг)''' {{Hint|Відповідає за стійкість при віддачі власної гармати, за стійкість під ударами ворожої гармати і певною мірою за перештовхування інших танків (на швидкість танка цей параметр не впливає).}} | ||
|<center>2 410</center> | |<center>2 410</center> | ||
|<center>2 722</center> | |<center>2 722</center> | ||
Рядок 78: | Рядок 78: | ||
|<center>3 300</center> | |<center>3 300</center> | ||
|- | |- | ||
|'''Потужність ( | |'''Потужність (умов. од.)''' {{Hint|Параметр, що відповідає за перештовхування інших танків і час набору максимальної швидкості. Чим більша потужність танка, тим менший час розгону і ефективніше виходить рухати інші танки. Працює разом із масою.}} | ||
|<center>1 090</center> | |<center>1 090</center> | ||
|<center>1 | |<center>1 230</center> | ||
|<center>1 | |<center>1 380</center> | ||
|<center>1 500</center> | |<center>1 500</center> | ||
|} | |} | ||
==Комплекти, включаючі Диктатор== | |||
Диктатор можна придбати в таких [[Комплекти товарів|комплектах]]: | |||
<center> | |||
===M0=== | |||
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content:center; gap: 25px;"> | |||
{{KitCard | |||
|name=Постачальник | |||
|preview=Supplier.png | |||
|price={{price|1 215}} | |||
|from={{Rank/07}} | |||
|to={{Rank/09}} | |||
|hull=Всі [[корпуси]] М0 | |||
|turret=— | |||
|paint=— | |||
|discount=55% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Фул | |||
|preview=FullLoad.png | |||
|price={{price|4 830}} | |||
|from={{Rank/07}} | |||
|to={{Rank/09}} | |||
|hull=Всі [[корпуси]] М0 | |||
|turret=Всі [[гармати]] М0 | |||
|paint=— | |||
|discount=65% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Всемогутній | |||
|preview=almighty.png | |||
|price={{price|742}} | |||
|from={{Rank/02}} | |||
|to={{Rank/04}} | |||
|hull=[[Диктатор]] M0 | |||
|turret=[[Твінс]] M0 | |||
|paint=[[Болотний]] | |||
|discount=55% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Ковадло | |||
|preview=Anvil.png | |||
|price={{price|1 147}} | |||
|from={{Rank/03}} | |||
|to={{Rank/05}} | |||
|hull=[[Диктатор]] M0 | |||
|turret=[[Молот]] M0 | |||
|paint=[[Магма]] | |||
|discount=55% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Гейзер | |||
|preview=geyser.png | |||
|price={{price|1 530}} | |||
|from={{Rank/04}} | |||
|to={{Rank/06}} | |||
|hull=[[Диктатор]] M0 | |||
|turret=[[Вулкан]] M0 | |||
|paint=[[Загарбник]] | |||
|discount=55% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Рупор | |||
|preview=Horn.png | |||
|price={{price|1 777}} | |||
|from={{Rank/05}} | |||
|to={{Rank/07}} | |||
|hull=[[Диктатор]] M0 | |||
|turret=[[Грім]] M0 | |||
|paint=[[Металік]] | |||
|discount=55% | |||
}} | |||
</div> | |||
===M1=== | |||
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content:center; gap: 25px;"> | |||
{{KitCard | |||
|name=Жартівник | |||
|preview=Jester.png | |||
|price={{price|22 770}} | |||
|from={{Rank/09}} | |||
|to={{Rank/11}} | |||
|hull=[[Диктатор]] M1 | |||
|turret=[[Твінс]] M1 | |||
|paint=[[Роджер]] | |||
|discount=45% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Кийок | |||
|preview=Warhammer.png | |||
|price={{price|28 957}} | |||
|from={{Rank/10}} | |||
|to={{Rank/12}} | |||
|hull=[[Диктатор]] M1 | |||
|turret=[[Молот]] M1 | |||
|paint=[[Кольчуга]] | |||
|discount=45% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Знищувач | |||
|preview=obliterator.png | |||
|price={{price|34 950}} | |||
|from={{Rank/11}} | |||
|to={{Rank/13}} | |||
|hull=[[Диктатор]] M1 | |||
|turret=[[Вулкан]] M1 | |||
|paint=[[Партизан]] | |||
|discount=50% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Горіхокол | |||
|preview=nutcracker.png | |||
|price={{price|41 332}} | |||
|from={{Rank/12}} | |||
|to={{Rank/14}} | |||
|hull=[[Диктатор]] M1 | |||
|turret=[[Грім]] M1 | |||
|paint=[[Кедр]] | |||
|discount=45% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Кіберпсих | |||
|preview=Cyberpsycho.png | |||
|price={{price|44 220}} | |||
|from={{Rank/13}} | |||
|to={{Rank/15}} | |||
|hull=[[Диктатор]] M1 | |||
|turret=[[Рикошет]] M1 | |||
|paint=[[Піксель]] | |||
|discount=45% | |||
}} | |||
</div> | |||
===М2=== | |||
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content:center; gap: 25px;"> | |||
{{KitCard | |||
|name=Лось | |||
|preview=Moose.png | |||
|price={{price|131 367}} | |||
|from={{Rank/16}} | |||
|to={{Rank/18}} | |||
|hull=[[Диктатор]] M2 | |||
|turret=[[Твінс]] M2 | |||
|paint=[[Носоріг]] | |||
|discount=45% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Вольтаж | |||
|preview=Voltage.png | |||
|price={{price|153 990}} | |||
|from={{Rank/18}} | |||
|to={{Rank/20}} | |||
|hull=[[Диктатор]] M2 | |||
|turret=[[Ізіда]] M2 | |||
|paint=[[Електра]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Олімп | |||
|preview=Olympus.png | |||
|price={{price|141 147}} | |||
|from={{Rank/18}} | |||
|to={{Rank/20}} | |||
|hull=[[Диктатор]] M2 | |||
|turret=[[Вулкан]] M2 | |||
|paint=[[Глина]] | |||
|discount=35% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Самум | |||
|preview=simoom.png | |||
|price={{price|160 352}} | |||
|from={{Rank/19}} | |||
|to={{Rank/21}} | |||
|hull=[[Диктатор]] M2 | |||
|turret=[[Грім]] M2 | |||
|paint=[[Піщаник]] | |||
|discount=45% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Гербарій | |||
|preview=Herbarium.png | |||
|price={{price|167 130}} | |||
|from={{Rank/19}} | |||
|to={{Rank/21}} | |||
|hull=[[Диктатор]] M2 | |||
|turret=[[Фріз]] M2 | |||
|paint=[[Шелест]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
</div> | |||
===M3=== | |||
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content:center; gap: 25px;"> | |||
{{KitCard | |||
|name=Твердиня | |||
|preview=Bedrock.png | |||
|price={{price|378 105}} | |||
|from={{Rank/23}} | |||
|to={{Rank/25}} | |||
|hull=[[Диктатор]] M3 | |||
|turret=[[Твінс]] M3 | |||
|paint=[[Скеля]] | |||
|discount=35% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Цербер | |||
|preview=Cerberus.png | |||
|price={{price|392 145}} | |||
|from={{Rank/24}} | |||
|to={{Rank/26}} | |||
|hull=[[Молот]] M3 | |||
|turret=[[Диктатор]] M3 | |||
|paint=[[Скеля]] | |||
|discount=35% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Академік | |||
|preview=Scholar.png | |||
|price={{price|403 800}} | |||
|from={{Rank/25}} | |||
|to={{Rank/27}} | |||
|hull=[[Диктатор]] M3 | |||
|turret=[[Вулкан]] M3 | |||
|paint=[[Нано]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
</div> | |||
</center> | |||
== Список усіх корпусів == | == Список усіх корпусів == | ||
{{Список усіх корпусів}} | {{Список усіх корпусів}} | ||
[[Категорія:Геймплей]] | [[Категорія:Геймплей]] |
Поточна версія на 13:38, 25 липня 2025
Див. також: Позначення характеристик у грі та Гайд по Диктатору
Опис у гаражі
Завдяки вдосконаленій системі активного захисту і застосуванню новітніх композитних матеріалів цей корпус ефективно поглинає енергію вибуху снаряда будь-якого калібру. Володар такого корпусу може сміливо вести товаришів в атаку, приймаючи основний удар на себе. Будучи одним із найшвидших і захищених, цей корпус має великі габарити, що робить його легкою мішенню для ворога.
Таблиця характеристик корпусу
Комплекти, включаючі Диктатор
Диктатор можна придбати в таких комплектах:
M0
Постачальник
-55%
M1
М2
M3
Список усіх корпусів
Стандартні корпуси | Особливі корпуси | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() |
![]() |