Вікінг: відмінності між версіями
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
R.e (обговорення | внесок) (TA) |
Nik (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
||
(Не показані 6 проміжних версій 4 користувачів) | |||
Рядок 3: | Рядок 3: | ||
=== Опис у гаражі === | === Опис у гаражі === | ||
Цей корпус втілює в собі всі найсучасніші напрацювання військової інженерії. Посилена броня і гусенична система другого покоління роблять його чудовим універсалом. Корпус чудово підходить для вирішення будь-яких бойових завдань - від утримання висоти до лобової атаки. | Цей корпус втілює в собі всі найсучасніші напрацювання військової інженерії. Посилена броня і гусенична система другого покоління роблять його чудовим універсалом. Корпус чудово підходить для вирішення будь-яких бойових завдань - від утримання висоти до лобової атаки. | ||
==Таблиця характеристик корпусу | ==Таблиця характеристик корпусу== | ||
{| class="wikitable" style="margin:auto" | {| class="wikitable" style="margin:auto; text-align: left;" | ||
!Модифікація | !Модифікація | ||
!М0 | !М0 | ||
Рядок 12: | Рядок 12: | ||
|- | |- | ||
|'''Доступний зі звання''' | |'''Доступний зі звання''' | ||
|<center> | |<center>{{Rank/07|size=normal}}</center> | ||
|<center> | |<center>{{Rank/14|size=normal}}</center> | ||
|<center> | |<center>{{Rank/21|size=normal}}</center> | ||
|<center> | |<center>{{Rank/29|size=normal}}</center> | ||
|- | |- | ||
|'''Зображення''' | |'''Зображення''' | ||
Рядок 77: | Рядок 77: | ||
|<center>3 000</center> | |<center>3 000</center> | ||
|- | |- | ||
|'''Потужність ( | |'''Потужність (умов. од.)'''' {{Hint|Параметр, що відповідає за перештовхування інших танків і час набору максимальної швидкості. Чим більша потужність танка, тим менший час розгону і ефективніше виходить рухати інші танки. Працює разом із масою.}} | ||
|<center>1 | |<center>1 150</center> | ||
|<center>1 | |<center>1 260</center> | ||
|<center>1 | |<center>1 440</center> | ||
|<center>1 500</center> | |<center>1 500</center> | ||
|} | |} | ||
==Комплекти, включаючі Вікінг== | |||
Вікінг можна придбати в таких [[Комплекти товарів|комплектах]]: | |||
<center> | |||
===M0=== | |||
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content:center; gap: 25px;"> | |||
{{KitCard | |||
|name=Постачальник | |||
|preview=Supplier.png | |||
|price={{price|1 215}} | |||
|from={{Rank/07}} | |||
|to={{Rank/09}} | |||
|hull=Всі [[корпуси]] М0 | |||
|turret=— | |||
|paint=— | |||
|discount=55% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Фул | |||
|preview=FullLoad.png | |||
|price={{price|4 830}} | |||
|from={{Rank/07}} | |||
|to={{Rank/09}} | |||
|hull=Всі [[корпуси]] М0 | |||
|turret=Всі [[гармати]] М0 | |||
|paint=— | |||
|discount=65% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Берсерк | |||
|preview=Berserker.png | |||
|price={{price|1 912}} | |||
|from={{Rank/05}} | |||
|to={{Rank/07}} | |||
|hull=[[Вікінг]] M0 | |||
|turret=[[Фріз]] M0 | |||
|paint=[[Лава]] | |||
|discount=55% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Командо | |||
|preview=commando.png | |||
|price={{price|2 205}} | |||
|from={{Rank/06}} | |||
|to={{Rank/08}} | |||
|hull=[[Вікінг]] M0 | |||
|turret=[[Рикошет]] M0 | |||
|paint=[[Дракон]] | |||
|discount=55% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Аудитор | |||
|preview=Auditor.png | |||
|price={{price|7 865}} | |||
|from={{Rank/08}} | |||
|to={{Rank/10}} | |||
|hull=[[Вікінг]] M0 | |||
|turret=[[Смокі]] M1 | |||
|paint=[[Мері]] | |||
|discount=45% | |||
}} | |||
</div> | |||
===M1=== | |||
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content:center; gap: 25px;"> | |||
{{KitCard | |||
|name=Купідон | |||
|preview=cupid.png | |||
|price={{price|48 675}} | |||
|from={{Rank/12}} | |||
|to={{Rank/14}} | |||
|hull=[[Вікінг]] M1 | |||
|turret=[[Фріз]] M1 | |||
|paint=[[З любов'ю]] | |||
|discount=45% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Страйкер | |||
|preview=striker.png | |||
|price={{price|75 270}} | |||
|from={{Rank/15}} | |||
|to={{Rank/17}} | |||
|hull=[[Вікінг]] M1 | |||
|turret=[[Смокі]] M2 | |||
|paint=[[Прибій]] | |||
|discount=35% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Гончар | |||
|preview=potter.png | |||
|price={{price|85 080}} | |||
|from={{Rank/15}} | |||
|to={{Rank/17}} | |||
|hull=[[Вікінг]] M1 | |||
|turret=[[Вогнемет]] M2 | |||
|paint=[[Глина]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
</div> | |||
===M2=== | |||
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content:center; gap: 25px;"> | |||
{{KitCard | |||
|name=Старий | |||
|preview=Oldtimer.png | |||
|price={{price|181 620}} | |||
|from={{Rank/19}} | |||
|to={{Rank/21}} | |||
|hull=[[Вікінг]] M2 | |||
|turret=[[Грім]] M2 | |||
|paint=[[Шелест]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Кістоправ | |||
|preview=Bonecracker.png | |||
|price={{price|207 900}} | |||
|from={{Rank/21}} | |||
|to={{Rank/23}} | |||
|hull=[[Вікінг]] M2 | |||
|turret=[[Шафт]] M2 | |||
|paint=[[Завірюха]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Варяг | |||
|preview=Varangian.png | |||
|price={{price|292 240}} | |||
|from={{Rank/22}} | |||
|to={{Rank/24}} | |||
|hull=[[Вікінг]] M2 | |||
|turret=[[Смокі]] M3 | |||
|paint=[[Хвоя]] | |||
|discount=35% | |||
}} | |||
</div> | |||
===M3=== | |||
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content:center; gap: 25px;"> | |||
{{KitCard | |||
|name=Райден | |||
|preview=Raiden.png | |||
|price={{price|464 555}} | |||
|from={{Rank/26}} | |||
|to={{Rank/28}} | |||
|hull=[[Вікінг]] M3 | |||
|turret=[[Грім]] M3 | |||
|paint=[[Смарагд]] | |||
|discount=35% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Пальтьє | |||
|preview=Peltier.png | |||
|price={{price|471 575}} | |||
|from={{Rank/26}} | |||
|to={{Rank/28}} | |||
|hull=[[Вікінг]] M3 | |||
|turret=[[Фріз]] M3 | |||
|paint=[[Інферно]] | |||
|discount=35% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Драуґр | |||
|preview=Drugger.png | |||
|price={{price|486 460}} | |||
|from={{Rank/27}} | |||
|to={{Rank/29}} | |||
|hull=[[Вікінг]] M3 | |||
|turret=[[Рикошет]] M3 | |||
|paint=[[Тіна]] | |||
|discount=35% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Снайпер | |||
|preview=sniper.png | |||
|price={{price|499 980}} | |||
|from={{Rank/28}} | |||
|to={{Rank/29}} | |||
|hull=[[Вікінг]] M3 | |||
|turret=[[Шафт]] M3 | |||
|paint=[[Нефрит]] | |||
|discount=35% | |||
}} | |||
</div> | |||
</center> | |||
== Цікаві факти == | == Цікаві факти == | ||
*Вікінг на 1 квітня 2023 року називався " | *Вікінг на 1 квітня 2023 року називався "Паладін". | ||
== Список усіх корпусів == | == Список усіх корпусів == | ||
{{Список усіх корпусів}} | {{Список усіх корпусів}} | ||
[[Категорія:Геймплей]] | [[Категорія:Геймплей]] |
Поточна версія на 13:37, 25 липня 2025
Див. також: Позначення характеристик у грі та Гайд по Вікінгу
Опис у гаражі
Цей корпус втілює в собі всі найсучасніші напрацювання військової інженерії. Посилена броня і гусенична система другого покоління роблять його чудовим універсалом. Корпус чудово підходить для вирішення будь-яких бойових завдань - від утримання висоти до лобової атаки.
Таблиця характеристик корпусу
Комплекти, включаючі Вікінг
Вікінг можна придбати в таких комплектах:
M0
Постачальник
-55%
M1
M2
M3
Цікаві факти
- Вікінг на 1 квітня 2023 року називався "Паладін".
Список усіх корпусів
Стандартні корпуси | Особливі корпуси | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() |
![]() |