Васп: відмінності між версіями
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
R.e (обговорення | внесок) (TA) |
Nik (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
||
(Не показані 8 проміжних версій 4 користувачів) | |||
Рядок 4: | Рядок 4: | ||
Легкий, економічний, простий в експлуатації - ідеальний корпус початкового рівня. Після прокачування дозволяє розвивати досить велику швидкість, що в поєднанні з невеликими габаритами дає свободу дій на полі бою. Через невелику масу схильний до переворотів від ударів потужної ворожої зброї. | Легкий, економічний, простий в експлуатації - ідеальний корпус початкового рівня. Після прокачування дозволяє розвивати досить велику швидкість, що в поєднанні з невеликими габаритами дає свободу дій на полі бою. Через невелику масу схильний до переворотів від ударів потужної ворожої зброї. | ||
== Таблиця характеристик корпусу == | == Таблиця характеристик корпусу == | ||
{| class="wikitable" style="margin:auto" | {| class="wikitable" style="margin:auto; text-align: left;" | ||
!Модифікація | !Модифікація | ||
!М0 | !М0 | ||
Рядок 12: | Рядок 12: | ||
|- | |- | ||
|'''Доступний зі звання''' | |'''Доступний зі звання''' | ||
|<center> | |<center>{{Rank/02|size=normal}}</center> | ||
|<center> | |<center>{{Rank/09|size=normal}}</center> | ||
|<center> | |<center>{{Rank/16|size=normal}}</center> | ||
|<center> | |<center>{{Rank/24|size=normal}}</center> | ||
|- | |- | ||
|'''Зображення''' | |'''Зображення''' | ||
Рядок 41: | Рядок 41: | ||
|<center>13.0</center> | |<center>13.0</center> | ||
|- | |- | ||
|'''Протиінерційне прискорення (м/с²) | |'''Протиінерційне прискорення (м/с²)''' {{Hint|Прискорення, яке працює, коли танк рухається в один бік, а гравець натискає кнопку руху в інший бік. Працює тільки до тих пір, поки швидкість не впаде до нуля, після цього працює вже звичайне прискорення.}} | ||
|<center>13.26</center> | |<center>13.26</center> | ||
|<center>14.45</center> | |<center>14.45</center> | ||
Рядок 65: | Рядок 65: | ||
|<center>370.00</center> | |<center>370.00</center> | ||
|- | |- | ||
|'''Бічне прискорення (м/с²) | |'''Бічне прискорення (м/с²)''' {{Hint|Відповідає за загасання бічної швидкості. Проявляється на танку у вигляді двох ефектів - чим нижче значення, тим більше танк дрифтує. Чим вище значення - тим складніше танк штовхнути в бік.}} | ||
|<center>17.27</center> | |<center>17.27</center> | ||
|<center>19.41</center> | |<center>19.41</center> | ||
Рядок 71: | Рядок 71: | ||
|<center>24.00</center> | |<center>24.00</center> | ||
|- | |- | ||
|'''Маса (кг) | |'''Маса (кг)''' {{Hint|Відповідає за стійкість при віддачі власної гармати, за стійкість під ударами ворожої гармати і певною мірою за перештовхування інших танків (на швидкість танка цей параметр не впливає).}} | ||
|<center>1 376</center> | |<center>1 376</center> | ||
|<center>1 638</center> | |<center>1 638</center> | ||
Рядок 77: | Рядок 77: | ||
|<center>2 200</center> | |<center>2 200</center> | ||
|- | |- | ||
|'''Потужність ( | |'''Потужність (умов. од.)''' {{Hint|Параметр, що відповідає за перештовхування інших танків і час набору максимальної швидкості. Чим більша потужність танка, тим менший час розгону і ефективніше виходить рухати інші танки. Працює разом із масою.}} | ||
|<center>940</center> | |<center>940</center> | ||
|<center>1 | |<center>1 060</center> | ||
|<center>1 | |<center>1 170</center> | ||
|<center>1 300</center> | |<center>1 300</center> | ||
|} | |} | ||
==Комплекти, включаючі Васп== | |||
Васп можна придбати в таких [[Комплекти товарів|комплектах]]: | |||
<center> | |||
===M0=== | |||
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content:center; gap: 25px;"> | |||
{{KitCard | |||
|name=Постачальник | |||
|preview=Supplier.png | |||
|price={{price|1 215}} | |||
|from={{Rank/07}} | |||
|to={{Rank/09}} | |||
|hull=Всі [[корпуси]] М0 | |||
|turret=— | |||
|paint=— | |||
|discount=55% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Фул | |||
|preview=FullLoad.png | |||
|price={{price|4 830}} | |||
|from={{Rank/07}} | |||
|to={{Rank/09}} | |||
|hull=Всі [[корпуси]] М0 | |||
|turret=Всі [[гармати]] М0 | |||
|paint=— | |||
|discount=65% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Диверсант | |||
|preview=saboteur.png | |||
|price={{price|382}} | |||
|from={{Rank/01}} | |||
|to={{Rank/03}} | |||
|hull=[[Васп]] M0 | |||
|turret=[[Вогнемет]] M0 | |||
|paint=[[Морпіх]] | |||
|discount=55% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Квадроцикл | |||
|preview=ATV.png | |||
|price={{price|760}} | |||
|from={{Rank/02}} | |||
|to={{Rank/04}} | |||
|hull=[[Васп]] M0 | |||
|turret=[[Твінс]] M0 | |||
|paint=[[Лісник]] | |||
|discount=60% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Комар | |||
|preview=mosquito.png | |||
|price={{price|750}} | |||
|from={{Rank/03}} | |||
|to={{Rank/05}} | |||
|hull=[[Васп]] M0 | |||
|turret=[[Рельса]] M0 | |||
|paint=[[Флора]] | |||
|discount=50% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Мураха | |||
|preview=ant.png | |||
|price={{price|1 175}} | |||
|from={{Rank/04}} | |||
|to={{Rank/06}} | |||
|hull=[[Васп]] M0 | |||
|turret=[[Ізіда]] M0 | |||
|paint=[[Болотний]] | |||
|discount=50% | |||
}} | |||
</div> | |||
===M1=== | |||
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content:center; gap: 25px;"> | |||
{{KitCard | |||
|name=Світлячок | |||
|preview=firefly.png | |||
|price={{price|13 625}} | |||
|from={{Rank/08}} | |||
|to={{Rank/10}} | |||
|hull=[[Васп]] M1 | |||
|turret=[[Вогнемет]] M1 | |||
|paint=[[Роджер]] | |||
|discount=50% | |||
}} | |||
</div> | |||
===M2=== | |||
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content:center; gap: 25px;"> | |||
{{KitCard | |||
|name=Спалах | |||
|preview=Flare.png | |||
|price={{price|110 247}} | |||
|from={{Rank/15}} | |||
|to={{Rank/17}} | |||
|hull=[[Васп]] M2 | |||
|turret=[[Вогнемет]] M2 | |||
|paint=[[Хохлома]] | |||
|discount=45% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Заклепка | |||
|preview=Rivet.png | |||
|price={{price|134 557}} | |||
|from={{Rank/17}} | |||
|to={{Rank/19}} | |||
|hull=[[Васп]] M2 | |||
|turret=[[Рельса]] M2 | |||
|paint=[[Коваль]] | |||
|discount=45% | |||
}} | |||
</div> | |||
===M3=== | |||
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content:center; gap: 25px;"> | |||
{{KitCard | |||
|name=Блискавка | |||
|preview=Bolt.png | |||
|price={{price|335 510}} | |||
|from={{Rank/22}} | |||
|to={{Rank/24}} | |||
|hull=[[Васп]] M3 | |||
|turret=[[Вогнемет]] M3 | |||
|paint=[[Завірюха]] | |||
|discount=30% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Туше | |||
|preview=Touche.png | |||
|price={{price|386 330}} | |||
|from={{Rank/24}} | |||
|to={{Rank/26}} | |||
|hull=[[Васп]] M3 | |||
|turret=[[Рельса]] M3 | |||
|paint=[[Хвоя]] | |||
|discount=30% | |||
}} | |||
</div> | |||
</center> | |||
== Список усіх корпусів == | == Список усіх корпусів == | ||
{{Список усіх корпусів}} | {{Список усіх корпусів}} | ||
[[Категорія:Геймплей]] | [[Категорія:Геймплей]] |
Поточна версія на 13:40, 25 липня 2025
Див. також: Позначення характеристик у грі та Гайд по Васпу
Опис у гаражі
Легкий, економічний, простий в експлуатації - ідеальний корпус початкового рівня. Після прокачування дозволяє розвивати досить велику швидкість, що в поєднанні з невеликими габаритами дає свободу дій на полі бою. Через невелику масу схильний до переворотів від ударів потужної ворожої зброї.
Таблиця характеристик корпусу
Комплекти, включаючі Васп
Васп можна придбати в таких комплектах:
M0
Постачальник
-55%
M1
M2
M3
Список усіх корпусів
Стандартні корпуси | Особливі корпуси | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() |
![]() |