Участник:Nan
Ամենօրյա առաջադրանքներ երեքից ոչ ավելի տարբեր առաջադրանքներ են, որոնց կատարման համար խաղացողին տրվում է պարգև: Դրանք թույլ են տալիս շահավետ անցկացնել ձեր ազատ ժամանակը խաղի մեջ՝ ձեր ջանքերի համար ստանալով բյուրեղյա կամ այլ մրցանակներ։
Ամեն օր խաղացողին առաջարկվում է ոչ ավելի, քան երեք առաջադրանք, և դրանք բոլորը պատկանում են տարբեր կատեգորիաների: Դուք կարող եք օրական երեքից ոչ ավելի առաջադրանք ունենալ և, համապատասխանաբար, կատարել առավելագույնը երեքը:
Առաջադրանքի համակարգը հասանելի է կոչումից ոչ ցածր Կապրալ.
Առաջադրանքների առաջընթացին կարելի է հետևել «Առաջադրանքներ» ներդիրում: Այն նաև ցույց է տալիս, թե քանի քայլ է լցված շղթան և որքան է խաղացողի ներկայիս մակարդակը: Միավորների և բյուրեղների ձեռքբերման հետ կապված առաջադրանքների կատարման առաջընթացի վրա ազդում է այն, թե արդյոք խաղացողը ունի Բաժանորդագրություն բարձրացրած միավորների բաժանորդագրություն Պրեմիում ակաունտ.
Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ առաջադրանքների կատարումը հնարավոր է միայն մեկ թշնամու առկայության դեպքում (թիմային ռեժիմներ), ինչպես նաև մարտում առնվազն հինգ խաղացող: Ռեժիմով մարտեր Բացի այդ, առաքելությունները չեն կարող ավարտվել «Պարկուրում» և մասնավոր մարտերում:
|
Տեսնել նաև: Ամենօրյա նվերներ
Առաջադրանքների փոփոխություն
Օրական առաքելությունների առավելագույն քանակը երեքն է, և երբ սերվերը վերագործարկվում է (կամ նոր օր), առաջադրանքները թարմացվում են և հայտնվում են նորերը: Եթե մի օր բոլոր առաջադրանքները չեն կատարվել, ապա մնացածները տեղափոխվում են հաջորդ օր և լրացվում են երեքով:Նոր Կոչում ստանալիս ընթացիկ առաջադրանքները չեն փոխարինվում նորերով, իսկ պարգևները մնում են նույնը: Եթե ձեզ դուր չի գալիս առաջադրանքի համար պարգևատրումը, ապա կարող եք փոխարինել այն (կարող եք ստանալ միայն մեկը անվճար՝ ձեր ընտրությամբ): Հաջորդները փոխարինվում են միայն բյուրեղներով:Կոճակը սեղմելուց հետո առաջադրանքը համարվում է ավարտված «Վերցնել մրցանակը».
Առաջադրանքների տեսակները
Հավաքել միավորներ
Խաղացողը պետք է ստանա անհրաժեշտ քանակությամբ փորձի միավորներ ցանկացած Ռեժիմի մարտում.
Վաստակեք բյուրեղներ
Խաղացողը պետք է վաստակի անհրաժեշտ քանակությամբ բյուրեղներ ցանկացածո [Ռեժիմի մարտում]].
Ոչնչացնել հակառակորդներին
Խաղացողը պետք է ոչնչացնի պահանջվող թվով հակառակորդների ցանկացած կամ պահանջվող Ռեժիմի մարտում:
Վերցրեք ոսկե արկղը
Խաղացողը պետք է վերցնիՈսկե արկղը.
Մրցանակներ
Առաջադրանքները կատարելու համար մրցանակները ստեղծվում են պատահականության սկզբունքով: Նրանք կարող են լինել պաշարներ մեկ կամ երկու տեսակի Բյուրեղներ կամ պրեմիում ակաունտ: Մրցանակի չափը (Քանակը Բյուրեղների կամ Պաշարների) կախված է խաղացողի կոչում-ից և առաջադրանքի բարդությունից: Հավանականությունը Բյուրեղներ ստանալու առաջադրանքներում 50% է:
Բոնուսներ ամենօրյա առաջադրանքները կատարելու համար
Ամեն օր առաջադրանքները կատարելով՝ խաղացողը հնարավորություն ունի ստանալ բոնուսներ։ Կան առաջադրանքների 4 մակարդակ (շաբաթական շղթաներ), յուրաքանչյուր մակարդակ բաղկացած է 7 բաժիններից։ Յուրաքանչյուր նոր բաժին լրացվում է օրական մեկ անգամ, հենց որ խաղացողը կատարում է առաջարկվող երեք առաջադրանքներից որևէ մեկը: Շաբաթական շղթան ավարտելուց հետո խաղացողը ստանում է շաբաթական բոնուս և անցնում շղթայի հաջորդ մակարդակ:Յուրաքանչյուր նոր մակարդակի հետ շաբաթական բոնուսի չափը մեծանում է: Առավելագույն պարգևը շնորհվում է 4 կամ ավելի շղթա անընդմեջ ավարտելու համար:
Եթե դուք բաց եք թողնում մեկ օր մակարդակի ընթացքում (այն է՝ մեկ օրում ոչ մի առաջադրանք չկատարելը), այնուհետև շաբաթական շղթայի առաջընթացը զրոյացվում է: Յուրաքանչյուր անընդմեջ բաց թողնված օրվա համար խաղացողը կորցնում է շղթայի մեկ մակարդակ: Բացի այդ, խաղացողը կորցնում է շղթայի մակարդակը, եթե նա բաց է թողել նոր մակարդակ տեղափոխվելուց հետո առաջին օրը: Դուք կարող եք ստանալ պարագաներ և բյուրեղներ որպես մրցանակ շաբաթական բոնուսներում: Մրցանակի չափը կախված է խաղացողի կոչումից և շղթայի մակարդակից:
Կոչում | Առաջին օգնության հավաքածու | Կրկնակի պաշտպանություն | Կրկնակի վնաս | Արագացում | Ական | Բյուրեղներ |
---|---|---|---|---|---|---|
Կապրալ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 80 |
Մաստեր-կապրալ | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 110 |
Սերժանտ | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 160 |
Շտաբ-սերժանտ | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 200 |
Մաստեր-սերժանտ | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 250 |
Առաջին սերժանտ | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 280 |
Սերժանտ-մայոր | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 310 |
Ուորենտ-սպա 1 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 360 |
Ուորենտ-սպա 2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 400 |
Ուորենտ-սպա 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 450 |
Ուորենտ-սպա 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 480 |
Ուորենտ-սպա 5 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 510 |
Կրտսեր լեյտենանտ | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 560 |
Լեյտենանտ | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 600 |
Ավագ լեյտենանտ | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 650 |
Կապիտան | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 680 |
Մայոր | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 710 |
Փոխգնդապետ | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 760 |
Գնդապետ | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 800 |
Բրիգադիր | 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 850 |
Գեներալ-մայոր | 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 880 |
Գեներալ-լեյտենանտ | 7 | 19 | 19 | 19 | 19 | 910 |
Գեներալ | 7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 960 |
Մարշալ | 7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1000 |
Ֆելդմարշալ | 7 | 21 | 21 | 21 | 21 | 1050 |
Կոմանդոր | 8 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1080 |
Գեներալիսիմուս | 8 | 23 | 23 | 23 | 23 | 1110 |
Կոչում | Առաջին օգնության հավաքածու | կրկնակի պաշտպանություն | կրկնակի վնաս | արագացում | ական | բյուրեղներ |
---|---|---|---|---|---|---|
Կապրալ | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 120 |
Մաստեր-կապրալ | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 170 |
Սերժանտ | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 250 |
Շտաբ-սերժանտ | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 300 |
Մաստեր-սերժանտ | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 370 |
Առաջին սերժանտ | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 420 |
Սերժանտ-մայոր | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 470 |
Ուորենտ-սպա 1 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 550 |
Ուորենտ-սպա 2 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 600 |
Ուորենտ-սպա 3 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 670 |
Ուորենտ-սպա 4 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 720 |
Ուորենտ-սպա 5 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 770 |
Կրտսեր լեյտենանտ | 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 850 |
Լեյտենանտ | 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 900 |
Ավագ լեյտենանտ | 7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 970 |
Կապիտան | 7 | 21 | 21 | 21 | 21 | 1020 |
Մայոր | 8 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1070 |
Փոխգնդապետ | 8 | 23 | 23 | 23 | 23 | 1150 |
Գնդապետ | 8 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1200 |
Բրիգադիր | 9 | 26 | 26 | 26 | 26 | 1270 |
Գեներալ-մայոր | 9 | 27 | 27 | 27 | 27 | 1320 |
Գեներալ-լեյտենանտ | 10 | 28 | 28 | 28 | 28 | 1370 |
Գեներալ | 10 | 29 | 29 | 29 | 29 | 1450 |
Մարշալ | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1500 |
Ֆելդմարշալ | 11 | 32 | 32 | 32 | 32 | 1570 |
Կոմանդոր | 11 | 33 | 33 | 33 | 33 | 1620 |
Գեներալիսիմուս | 12 | 34 | 34 | 34 | 34 | 1670 |
կոչում | առաջին օգնության հավաքածու | կրկնակի պաշտպանություն | կրկնակի վնաս | արագացում | ական | բյուրեղներ |
---|---|---|---|---|---|---|
Կապրալ | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 160 |
Մաստեր-կապրալ | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 230 |
Սերժանտ | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 330 |
Շտաբ-սերժանտ | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 400 |
Մաստեր-սերժանտ | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 500 |
Առաջին սերժանտ | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 560 |
Սերժանտ-մայոր | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 630 |
Ուորենտ-սպա 1 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 730 |
Ուորենտ-սպա 2 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 800 |
Ուորենտ-սպա 3 | 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 900 |
Ուորենտ-սպա 4 | 7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 960 |
Ուորենտ-սպա 5 | 7 | 21 | 21 | 21 | 21 | 1030 |
Կրտսեր լեյտենանտ | 8 | 23 | 23 | 23 | 23 | 1130 |
Լեյտենանտ | 8 | 24 | 24 | 24 | 1200 | |
Ավագ լեյտենանտ | 9 | 26 | 26 | 26 | 26 | 1300 |
Կապիտան | 10 | 28 | 28 | 28 | 28 | 1360 |
Մայոր | 10 | 29 | 29 | 29 | 29 | 1430 |
Փոխգնդապետ | 11 | 31 | 31 | 31 | 31 | 1530 |
Գնդապետ | 11 | 32 | 32 | 32 | 32 | 1600 |
Բրիգադիր | 12 | 34 | 34 | 34 | 34 | 1700 |
Գեներալ-մայոր | 12 | 36 | 36 | 36 | 36 | 1760 |
Գեներալ-լեյտենանտ | 13 | 37 | 37 | 37 | 37 | 1830 |
Գեներալ | 13 | 39 | 39 | 39 | 39 | 1930 |
Մարշալ | 14 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2000 |
Ֆելդմարշալ | 14 | 42 | 42 | 42 | 42 | 2100 |
Կոմանդոր | 15 | 44 | 44 | 44 | 44 | 2160 |
Գեներալիսիմուս | 15 | 45 | 45 | 45 | 45 | 2230 |
Կոչում | առաջին օգնության հավաքածու | կրկնակի պաշտպանություն | կրկնակի վնաս | արագացում | ական | բյուրեղներ |
---|---|---|---|---|---|---|
Կապրալ | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 250 |
Մաստեր-կապրալ | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 350 |
Սերժանտ | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 500 |
Շտաբ-սերժանտ | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 600 |
Մաստեր-սերժանտ | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 750 |
Առաջին սերժանտ | 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 850 |
Սերժանտ-մայոր | 7 | 19 | 19 | 19 | 19 | 950 |
Ուորենտ-սպա 1 | 8 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1 100 |
Ուորենտ-սպա 2 | 8 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1 200 |
Ուորենտ-սպա 3 | 8 | 27 | 27 | 27 | 27 | 1 350 |
Ուորենտ-սպա 4 | 10 | 29 | 29 | 29 | 29 | 1 450 |
Ուորենտ-սպա 5 | 11 | 31 | 31 | 31 | 31 | 1 550 |
Կրտսեր լեյտենանտ | 12 | 34 | 34 | 34 | 34 | 1 700 |
Լեյտենանտ | 12 | 36 | 36 | 36 | 36 | 1 800 |
Ավագ լեյտենանտ | 13 | 39 | 39 | 39 | 39 | 1 950 |
Կապիտան | 14 | 41 | 41 | 41 | 41 | 2 050 |
Մայոր | 15 | 43 | 43 | 43 | 43 | 2 150 |
Փոխգնդապետ | 16 | 46 | 46 | 46 | 46 | 2 300 |
Գնդապետ | 16 | 48 | 48 | 48 | 48 | 2 400 |
Բրիգադիր | 17 | 51 | 51 | 51 | 51 | 2 550 |
Գեներալ-մայոր | 18 | 53 | 53 | 53 | 53 | 2 650 |
Գեներալ-լեյտենանտ | 19 | 55 | 55 | 55 | 55 | 2 750 |
Գեներալ | 20 | 58 | 58 | 58 | 58 | 2 900 |
Մարշալ | 20 | 60 | 60 | 60 | 60 | 3 000 |
Ֆելդմարշալ | 21 | 63 | 63 | 63 | 63 | 3 150 |
Կոմանդոր | 22 | 65 | 65 | 65 | 65 | 3 250 |
Գեներալիսիմուս | 23 | 67 | 67 | 67 | 67 | 3 350 |
Հետաքրքիր փաստեր
- Ամենօրյա առաջադրանքները խաղին ավելացվել են 2022 թվականի հունիսի 10-ին։
- 2022 թվականի հոկտեմբերի 28-ից նոյեմբերի 2-ը խաղում հայտնվեցին Հելոուինի հատուկ առաջադրանքներ.
- Հելոուինի քարտեզի վրա որոշակի միավորներ ձեռք բերեք (500-ից մինչև 3000): Մրցանակ - մինչև 8475 բյուրեղ մեկ կոչումի Գեներալիսիմուս.
- Հելոուինի քարտեզում 4 անգամ վերցրեք դդմի արկղեր: Մրցանակ - հատուկ ներկ Վեչնստ.
- 2022 թվականի դեկտեմբերի 28-ից մինչև 2023 թվականի հունվարի 12-ը խաղը պարունակում էր եզակի ամենօրյա առաջադրանքների մի շարք՝ ավելացված մրցանակներով (մինչև 8475 բյուրեղ կամ 21 ժամ պրեմիում ակաունտ մեկ կոչումի համար Գեներալիսիմուս):
- 2023 թվականի հոկտեմբերի 30-ից նոյեմբերի 5-ը դուք կարող եք ստանալ Հելոուինի քվեստներ խաղի մեջ՝ ոչնչացնելու երեք Մահացածների հարձակումը: Մրցանակ - հատուկ ներկ Հոգու թռիչք:
- 2023 թվականի դեկտեմբերի 28-ից մինչև 2024 թվականի հունվարի 7-ն ընկած ժամանակահատվածի համար խաղին ավելացվել է հատուկ ամանորյա առաջադրանք.Վերցնել 10 ոսկի արկղ. Որպես մրցանակ՝ հատուկ ներկ Վիշապի տարի.